1997年 J1 1st 第14節第1日
(7月9日 19:01)
得点
| 西澤 明訓 | 24' | ⚽ |
| 森島 寛晃 | 64' | ⚽ |
スタッツ
| 8 | SH | 19 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 5 |
| 19 | FK | 27 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 武田 治郎 | GK | 1 |
| 世良田 顕一 | DF | 24 |
| 木澤 正徳 | DF | 2 |
| 梶野 智 | DF | 18 |
| ジャン | DF | 4 |
| 堂森 勝利 | MF | 27 |
| 森島 寛晃 | MF | 8 |
| 百武 義成 | MF | 20 |
| 皆本 勝弘 | MF | 15 |
| 西澤 明訓 | FW | 9 |
| 深川 友貴 | FW | 19 |
| 16 | GK | 佐野 友昭 |
| 2 | DF | 森 秀昭 |
| 3 | DF | バスケス |
| 14 | DF | 古邊 芳昇 |
| 8 | MF | 石丸 清隆 |
| 23 | MF | 篠田 善之 |
| 6 | MF | 中込 正行 |
| 27 | MF | 中払 大介 |
| 10 | MF | リエップ |
| 20 | FW | 上野 優作 |
| 22 | FW | ロッシ |
サブメンバー
| ジルマール | GK | 21 |
| 神田 勝夫 | DF | 6 |
| 佐々木 崇浩 | DF | 28 |
| 内田 利広 | MF | 16 |
| 横山 貴之 | FW | 12 |
| 1 | GK | 塚本 秀樹 |
| 25 | DF | 西 政治 |
| 13 | MF | 中田 一三 |
| 11 | MF | 永井 篤志 |
| 7 | MF | 梅山 修 |
メンバー交代
| 世良田 顕一 | ▼ | 45' |
| 神田 勝夫 | ▲ | |
| 堂森 勝利 | ▼ | 61' |
| 内田 利広 | ▲ | |
| 木澤 正徳 | ▼ | 66' |
| 佐々木 崇浩 | ▲ |
| 52' | ▼ | リエップ |
| ▲ | 永井 篤志 | |
| 73' | ▼ | 石丸 清隆 |
| ▲ | 梅山 修 |
警告・退場
🟨 |
83' | バスケス |
審判団
| 主審 | 田辺 宏司 |
|---|---|
| 副審 |
南 浩二 土本 泰 |
| 第4審 | 大西 保 |
|---|
その他
| 対戦 | セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第14節第1日 |
| 試合日時 | 1997年7月9日 19:01 |
| 会場 | 長居スタジアム |
| 入場者数 | 4,110 |
| 天候 | 曇 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 87% |
過去の対戦カード
| 1996.10.26 | J1 第26節 | 福岡 | 0 - 1 | C大阪 | 博多球 |
| 1996.07.03 | YNC 予選Bグループ Round 5 2nd Leg | C大阪 | 8 - 1 | 福岡 | 長居2 |
| 1996.06.29 | YNC 予選Bグループ Round 5 1st Leg | 福岡 | 2 - 2 | C大阪 | 博多球 |
| 1996.04.13 | J1 第7節 | C大阪 | 1 - 2 | 福岡 | 長居2 |