1997年 J1 2nd 第16節第1日
(10月1日 19:01)
得点
| ⚽ | 17' | アレックス |
| ⚽ | 77' | クラウジーニョ |
スタッツ
| 15 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 5 |
| 29 | FK | 9 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 安藤 智安 | GK | 36 |
| 森 秀昭 | DF | 2 |
| 古邊 芳昇 | DF | 14 |
| 西 政治 | DF | 25 |
| 生津 将司 | MF | 28 |
| 篠田 善之 | MF | 23 |
| 石丸 清隆 | MF | 8 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| 中払 大介 | MF | 27 |
| オビク | FW | 34 |
| 上野 優作 | FW | 20 |
| 23 | GK | 下川 誠吾 |
| 6 | DF | 神田 勝夫 |
| 18 | DF | 梶野 智 |
| 29 | DF | 清水 和男 |
| 4 | DF | ジャン |
| 30 | MF | 卜部 太郎 |
| 15 | MF | 皆本 勝弘 |
| 27 | MF | クラウジーニョ |
| 28 | MF | アレックス |
| 12 | FW | 横山 貴之 |
| 19 | FW | 深川 友貴 |
サブメンバー
| 佐野 友昭 | GK | 16 |
| 辛島 啓珠 | DF | 12 |
| 近藤 隆信 | MF | 32 |
| 山下 芳輝 | FW | 9 |
| ロッシ | FW | 22 |
| 1 | GK | 武田 治郎 |
| 20 | DF | 百武 義成 |
| 16 | MF | 内田 利広 |
| 31 | MF | 堂森 勝利 |
| 32 | FW | 西谷 正也 |
メンバー交代
| 久永 辰徳 | ▼ | 70' |
| 山下 芳輝 | ▲ |
| 62' | ▼ | 卜部 太郎 |
| ▲ | 内田 利広 | |
| 78' | ▼ | 深川 友貴 |
| ▲ | 堂森 勝利 | |
| 78' | ▼ | クラウジーニョ |
| ▲ | 西谷 正也 |
警告・退場
| 中払 大介 | 32' | 🟨 |
🟨 |
44' | 梶野 智 |
🟨 |
87' | 堂森 勝利 |
審判団
| 主審 | 大野 辰巳 |
|---|---|
| 副審 |
越山 賢一 犬飼 一郎 |
| 第4審 | 今村 亮一 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs セレッソ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第16節第1日 |
| 試合日時 | 1997年10月1日 19:01 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 8,681 |
| 天候 | 曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 68% |
過去の対戦カード
| 1997.07.09 | J1 1st 第14節 | C大阪 | 2 - 0 | 福岡 | 長居 |
| 1996.10.26 | J1 第26節 | 福岡 | 0 - 1 | C大阪 | 博多球 |
| 1996.07.03 | YNC 予選Bグループ Round 5 2nd Leg | C大阪 | 8 - 1 | 福岡 | 長居2 |
| 1996.06.29 | YNC 予選Bグループ Round 5 1st Leg | 福岡 | 2 - 2 | C大阪 | 博多球 |
| 1996.04.13 | J1 第7節 | C大阪 | 1 - 2 | 福岡 | 長居2 |