1998年 J1 2nd 第15節第1日
(11月3日 16:01)
得点
| 上野 優作 | 35' | ⚽ |
| フェルナンド | 67' | ⚽ |
| ⚽ | 24' | 村井 慎二 |
スタッツ
| 9 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 4 |
| 26 | FK | 22 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 塚本 秀樹 | GK | 1 |
| 岩井 厚裕 | DF | 4 |
| 西ヶ谷 隆之 | DF | 6 |
| 古邊 芳昇 | DF | 3 |
| 久藤 清一 | MF | 34 |
| 西田 吉洋 | MF | 19 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| フェルナンド | MF | 5 |
| 藤本 主税 | MF | 18 |
| 上野 優作 | FW | 11 |
| 山下 芳輝 | FW | 14 |
| 1 | GK | 下川 健一 |
| 2 | DF | 中西 永輔 |
| 5 | DF | 山口 智 |
| 15 | DF | 茶野 隆行 |
| 14 | DF | 鈴木 和裕 |
| 28 | MF | 村井 慎二 |
| 11 | MF | 江尻 篤彦 |
| 4 | MF | スコルテン |
| 3 | MF | 武藤 真一 |
| 9 | FW | 武田 修宏 |
| 16 | FW | 廣山 望 |
サブメンバー
| 古川 昌明 | GK | 30 |
| 森 秀昭 | DF | 2 |
| 石丸 清隆 | MF | 8 |
| 栄井 健太郎 | MF | 20 |
| デュカノヴィッチ | FW | 29 |
| 21 | GK | 白井 淳 |
| 31 | DF | 中田 一三 |
| 18 | DF | 栗原 克志 |
| 6 | MF | 酒井 友之 |
| 32 | FW | 鈴木 隆行 |
メンバー交代
| 山下 芳輝 | ▼ | 77' |
| デュカノヴィッチ | ▲ | |
| 久永 辰徳 | ▼ | 83' |
| 森 秀昭 | ▲ | |
| 藤本 主税 | ▼ | 88' |
| 栄井 健太郎 | ▲ |
| 66' | ▼ | 江尻 篤彦 |
| ▲ | 中田 一三 | |
| 66' | ▼ | 村井 慎二 |
| ▲ | 酒井 友之 | |
| 77' | ▼ | 廣山 望 |
| ▲ | 鈴木 隆行 |
警告・退場
| フェルナンド | 20' | 🟨 |
| 久藤 清一 | 61' | 🟨 |
🟨 |
35' | 山口 智 |
審判団
| 主審 | 原田 秀昭 |
|---|---|
| 副審 |
金子 聡一郎 河野 暁 |
| 第4審 | 山下 雅徳 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs ジェフユナイテッド市原 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第15節第1日 |
| 試合日時 | 1998年11月3日 16:01 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 5,738 |
| 天候 | 晴 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
| 1998.05.05 | J1 1st 第11節 | 市原 | 4 - 2 | 福岡 | 市原 |
| 1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 市原 | 2 - 1 | 福岡 | 市原 |
| 1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 福岡 | 2 - 1 | 市原 | 長崎 |
| 1996.10.16 | J1 第24節 | 福岡 | 3 - 2 | 市原 | 博多球 |
| 1996.06.05 | YNC 予選Bグループ Round 1 2nd Leg | 福岡 | 0 - 2 | 市原 | 博多球 |