1998年 J1 1st 第17節第1日
(8月8日 19:02)
得点
| ⚽ | 56' | 長谷川 健太 |
| ⚽ | 76' | 安藤 正裕 |
| ⚽ | 89' | 長谷川 健太 |
スタッツ
| 7 | SH | 27 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 14 |
| 9 | FK | 18 |
| 2 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 塚本 秀樹 | GK | 1 |
| 岩井 厚裕 | DF | 4 |
| 西ヶ谷 隆之 | DF | 6 |
| ボージョヴィッチ | DF | 12 |
| 大熊 裕司 | MF | 25 |
| 藤本 主税 | MF | 18 |
| 上野 優作 | MF | 11 |
| 西田 吉洋 | MF | 19 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| 山下 芳輝 | FW | 14 |
| デュカノヴィッチ | FW | 29 |
| 1 | GK | 真田 雅則 |
| 11 | DF | 森岡 隆三 |
| 2 | DF | 斉藤 俊秀 |
| 14 | DF | 戸田 和幸 |
| 5 | MF | サントス |
| 27 | MF | 和田 雄三 |
| 17 | MF | アレックス |
| 7 | MF | 伊東 輝悦 |
| 3 | MF | 安藤 正裕 |
| 8 | FW | オリバ |
| 10 | FW | 澤登 正朗 |
サブメンバー
| 佐野 友昭 | GK | 16 |
| 古邊 芳昇 | DF | 3 |
| 栄井 健太郎 | MF | 20 |
| 生津 将司 | MF | 28 |
| 石丸 清隆 | MF | 8 |
| 16 | GK | 中原 幸司 |
| 19 | DF | 西澤 淳二 |
| 6 | MF | 大榎 克己 |
| 9 | FW | 長谷川 健太 |
| 26 | FW | 平松 康平 |
メンバー交代
| ボージョヴィッチ | ▼ | 34' |
| 古邊 芳昇 | ▲ | |
| 藤本 主税 | ▼ | 57' |
| 石丸 清隆 | ▲ | |
| 久永 辰徳 | ▼ | 77' |
| 生津 将司 | ▲ |
| 45' | ▼ | 和田 雄三 |
| ▲ | 長谷川 健太 | |
| 75' | ▼ | アレックス |
| ▲ | 西澤 淳二 |
警告・退場
| ボージョヴィッチ | 24' | 🟨 |
| 上野 優作 | 46' | 🟨 |
審判団
| 主審 | 松崎 康弘 |
|---|---|
| 副審 |
柿花 和夫 五十川 和也 |
| 第4審 | 今村 亮一 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs 清水エスパルス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第17節第1日 |
| 試合日時 | 1998年8月8日 19:02 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 13,779 |
| 天候 | 曇 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 84% |
過去の対戦カード
| 1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 福岡 | 0 - 1 | 清水 | 博多球 |
| 1997.05.28 | J1 1st 第11節 | 清水 | 1 - 0 | 福岡 | 日本平 |
| 1996.11.02 | J1 第28節 | 福岡 | 1 - 3 | 清水 | 博多球 |
| 1996.06.19 | YNC 予選Bグループ Round 3 2nd Leg | 福岡 | 0 - 1 | 清水 | 博多球 |
| 1996.06.15 | YNC 予選Bグループ Round 3 1st Leg | 清水 | 3 - 1 | 福岡 | 日本平 |