1998年 J1 2nd 第7節第1日
(9月23日 16:02)
得点
| オリバ | 49' | ⚽ | 
| ⚽ | 16' | 内藤 就行 | 
| ⚽ | 27' | 長谷川 祥之 | 
スタッツ
| 12 | SH | 13 | 
|---|---|---|
| 9 | CK | 1 | 
| 14 | FK | 16 | 
| 0 | 警告 | 2 | 
| 0 | 退場 | 0 | 
スターティングメンバー
| 真田 雅則 | GK | 1 | 
| 森岡 隆三 | DF | 11 | 
| 斉藤 俊秀 | DF | 2 | 
| 戸田 和幸 | DF | 14 | 
| サントス | MF | 5 | 
| 澤登 正朗 | MF | 10 | 
| 市川 大祐 | MF | 25 | 
| 伊東 輝悦 | MF | 7 | 
| 安藤 正裕 | MF | 3 | 
| オリバ | FW | 8 | 
| ファビーニョ | FW | 12 | 
| 28 | GK | 高桑 大二朗 | 
| 4 | DF | 奥野 僚右 | 
| 3 | DF | 秋田 豊 | 
| 22 | DF | 名良橋 晃 | 
| 7 | DF | 相馬 直樹 | 
| 5 | MF | 内藤 就行 | 
| 16 | MF | 阿部 敏之 | 
| 2 | MF | ジョルジーニョ | 
| 10 | MF | ビスマルク | 
| 8 | FW | マジーニョ | 
| 11 | FW | 長谷川 祥之 | 
サブメンバー
| 中原 幸司 | GK | 16 | 
| 大榎 克己 | MF | 6 | 
| 和田 雄三 | MF | 27 | 
| 平松 康平 | FW | 26 | 
| 長谷川 健太 | FW | 9 | 
| 21 | GK | 佐藤 洋平 | 
| 27 | MF | 小笠原 満男 | 
| 26 | MF | 中田 浩二 | 
| 9 | FW | 鈴木 隆行 | 
| 13 | FW | 柳沢 敦 | 
メンバー交代
| 市川 大祐 | ▼ | 26' | 
| 和田 雄三 | ▲ | |
| 和田 雄三 | ▼ | 45' | 
| 長谷川 健太 | ▲ | |
| 澤登 正朗 | ▼ | 45' | 
| 大榎 克己 | ▲ | 
| 82' | ▼ | マジーニョ | 
| ▲ | 柳沢 敦 | 
警告・退場
| 🟨 | 24' | 名良橋 晃 | 
| 🟨 | 29' | マジーニョ | 
審判団
| 主審 | モハメッド ナザリー | 
|---|---|
| 副審 | 土本 泰 武田 進 | 
| 第4審 | 数原 武志 | 
|---|
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs 鹿島アントラーズ | 
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第7節第1日 | 
| 試合日時 | 1998年9月23日 16:02 | 
| 会場 | 日本平スタジアム | 
| 入場者数 | 13,830 | 
| 天候 | 曇一時雨 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 85% | 
過去の対戦カード
| 1998.03.28 | J1 1st 第3節 | 鹿島 | 3 - 2 | 清水 | カシマ | 
| 1997.10.01 | J1 2nd 第16節 | 清水 | 2 - 0 | 鹿島 | 日本平 | 
| 1997.07.09 | J1 1st 第14節 | 鹿島 | 0 - 1 | 清水 | カシマ | 
| 1996.09.21 | J1 第20節 | 清水 | 0 - 2 | 鹿島 | 日本平 | 
| 1996.06.05 | YNC 予選Bグループ Round 1 2nd Leg | 鹿島 | 2 - 2 | 清水 | カシマ |