1998年 J1 1st 第13節第1日
(7月25日 19:03)
得点
| 松川 友明 | 85' | ⚽ |
| ⚽ | 4' | 上野 良治 |
| ⚽ | 25' | 城 彰二 |
| ⚽ | 76' | サリナス |
| ⚽ | 79' | 城 彰二 |
スタッツ
| 14 | SH | 18 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 10 |
| 16 | FK | 20 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 小島 伸幸 | GK | 1 |
| 公文 裕明 | DF | 6 |
| 名塚 善寛 | DF | 8 |
| クラウジオ | DF | 4 |
| 岩元 洋成 | DF | 2 |
| 田坂 和昭 | MF | 5 |
| 松川 友明 | MF | 17 |
| 洪 明甫 | MF | 20 |
| バデア | MF | 29 |
| 呂比須 ワグナー | FW | 10 |
| 坂井 浩 | FW | 13 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 8 | DF | 野田 知 |
| 2 | DF | 神田 勝夫 |
| 15 | DF | 丸山 良明 |
| 5 | DF | 小村 徳男 |
| 25 | MF | 中村 俊輔 |
| 6 | MF | 上野 良治 |
| 10 | MF | バルディビエソ |
| 28 | MF | ゴイコエチェア |
| 9 | FW | 城 彰二 |
| 29 | FW | 安永 聡太郎 |
サブメンバー
| 掛川 誠 | GK | 16 |
| 高田 哲也 | DF | 12 |
| 平塚 次郎 | MF | 30 |
| 川口 卓哉 | MF | 22 |
| 外池 大亮 | FW | 19 |
| 16 | GK | 榎本 達也 |
| 19 | MF | 寺川 能人 |
| 22 | MF | 古賀 誠史 |
| 7 | FW | サリナス |
| 11 | FW | 三浦 文丈 |
メンバー交代
| 坂井 浩 | ▼ | 45' |
| 外池 大亮 | ▲ | |
| 名塚 善寛 | ▼ | 73' |
| 高田 哲也 | ▲ | |
| 公文 裕明 | ▼ | 78' |
| 川口 卓哉 | ▲ |
| 73' | ▼ | 安永 聡太郎 |
| ▲ | サリナス | |
| 80' | ▼ | ゴイコエチェア |
| ▲ | 寺川 能人 | |
| 89' | ▼ | 中村 俊輔 |
| ▲ | 古賀 誠史 |
警告・退場
🟨 |
70' | 上野 良治 |
🟨 |
84' | 中村 俊輔 |
審判団
| 主審 | 松崎 康弘 |
|---|---|
| 副審 |
中村 祐 金田 英司 |
| 第4審 | 鉄指 立 |
|---|
その他
| 対戦 | ベルマーレ平塚 vs 横浜マリノス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第13節第1日 |
| 試合日時 | 1998年7月25日 19:03 |
| 会場 | 平塚競技場 |
| 入場者数 | 14,119 |
| 天候 | 雨 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 95% |
過去の対戦カード
| 1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | 平塚 | 1 - 3 | 横浜M | 平塚 |
| 1997.05.03 | J1 1st 第6節 | 横浜M | 2 - 4 | 平塚 | 三ツ沢 |
| 1996.08.31 | J1 第17節 | 横浜M | 2 - 1 | 平塚 | 三ツ沢 |
| 1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 横浜M | 0 - 3 | 平塚 | 三ツ沢 |
| 1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 平塚 | 1 - 1 | 横浜M | 平塚 |