1998年 J1 2nd 第10節第1日
(10月14日 19:03)
得点
| 呂比須 ワグナー | 72' | ⚽ |
| 栗原 圭介 | 82' | ⚽ |
| リカルジーニョ | 86' | ⚽ |
スタッツ
| 19 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 1 |
| 19 | FK | 20 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 小島 伸幸 | GK | 1 |
| 岩元 洋成 | DF | 2 |
| 公文 裕明 | DF | 6 |
| 名塚 善寛 | DF | 8 |
| クラウジオ | DF | 4 |
| 松川 友明 | MF | 17 |
| リカルジーニョ | MF | 11 |
| 洪 明甫 | MF | 20 |
| 田坂 和昭 | MF | 5 |
| 呂比須 ワグナー | FW | 10 |
| 高田 保則 | FW | 31 |
| 16 | GK | 下田 崇 |
| 2 | DF | 宮澤 浩 |
| 19 | DF | 上村 健一 |
| 18 | DF | ポポヴィッチ |
| 13 | MF | 古賀 聡 |
| 4 | MF | 桑原 裕義 |
| 8 | MF | 吉田 康弘 |
| 17 | MF | 服部 公太 |
| 3 | MF | 柳本 啓成 |
| 9 | FW | グッドマン |
| 10 | FW | 久保 竜彦 |
サブメンバー
| 掛川 誠 | GK | 16 |
| 三木 隆司 | DF | 18 |
| 臼井 幸平 | DF | 33 |
| 西山 哲平 | MF | 15 |
| 栗原 圭介 | FW | 32 |
| 1 | GK | 前川 和也 |
| 5 | DF | 伊藤 哲也 |
| 6 | MF | 小島 光顕 |
| 12 | FW | 大木 勉 |
| 7 | FW | ビドマー |
メンバー交代
| 岩元 洋成 | ▼ | 45' |
| 臼井 幸平 | ▲ | |
| 松川 友明 | ▼ | 55' |
| 西山 哲平 | ▲ | |
| 高田 保則 | ▼ | 65' |
| 栗原 圭介 | ▲ |
| 74' | ▼ | 桑原 裕義 |
| ▲ | ビドマー | |
| 75' | ▼ | 古賀 聡 |
| ▲ | 大木 勉 |
警告・退場
🟨 |
17' | 宮澤 浩 |
🟨 |
33' | 服部 公太 |
審判団
| 主審 | 越山 賢一 |
|---|---|
| 副審 |
土本 泰 中原 美智雄 |
| 第4審 | 内田 和彦 |
|---|
その他
| 対戦 | ベルマーレ平塚 vs サンフレッチェ広島 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第10節第1日 |
| 試合日時 | 1998年10月14日 19:03 |
| 会場 | 平塚競技場 |
| 入場者数 | 4,251 |
| 天候 | 曇 / 気温: 21.0℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 1998.04.15 | J1 1st 第6節 | 広島 | 0 - 1 | 平塚 | 広島ス |
| 1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 平塚 | 2 - 0 | 広島 | 平塚 |
| 1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 広島 | 0 - 1 | 平塚 | 広島ビ |
| 1996.10.30 | J1 第27節 | 広島 | 3 - 2 | 平塚 | 広島ス |
| 1996.07.03 | YNC 予選Aグループ Round 5 2nd Leg | 平塚 | 3 - 0 | 広島 | 平塚 |