1998年 J1 1st 第6節第1日
(4月15日 19:04)
得点
| バジーリオ | 12' | ⚽ |
| シルバ | 47' | ⚽ |
| 北嶋 秀朗 | 108' | ⚽ |
| ⚽ | 29' | 岩本 輝雄 |
| ⚽ | 37' | 黒崎 比差支 |
スタッツ
| 29 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 10 | CK | 5 |
| 30 | FK | 26 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 土肥 洋一 | GK | 1 |
| 渡辺 毅 | DF | 4 |
| 入江 徹 | DF | 24 |
| 森川 拓巳 | DF | 27 |
| 下平 隆宏 | MF | 5 |
| 沢田 謙太郎 | MF | 2 |
| 大野 敏隆 | MF | 13 |
| 加藤 望 | MF | 11 |
| 棚田 伸 | MF | 8 |
| シルバ | FW | 7 |
| バジーリオ | FW | 10 |
| 1 | GK | 松永 成立 |
| 4 | DF | 大嶽 直人 |
| 14 | DF | 小川 雅已 |
| 19 | DF | 大森 健作 |
| 5 | DF | ジュニオール |
| 15 | MF | エジミウソン |
| 10 | MF | シーラス |
| 7 | MF | 森保 一 |
| 13 | MF | 塩谷 伸介 |
| 6 | MF | 岩本 輝雄 |
| 9 | FW | 黒崎 比差支 |
サブメンバー
| 佐藤 大 | GK | 20 |
| 萩村 滋則 | DF | 14 |
| 渡辺 光輝 | MF | 16 |
| ドゥッダ | FW | 9 |
| 北嶋 秀朗 | FW | 19 |
| 21 | GK | 中河 昌彦 |
| 17 | DF | 佐藤 昌吉 |
| 2 | DF | 野口 裕司 |
| 20 | MF | 栗田 泰次郎 |
| 8 | MF | 山田 隆裕 |
メンバー交代
| バジーリオ | ▼ | 35' |
| ドゥッダ | ▲ | |
| ドゥッダ | ▼ | 99' |
| 北嶋 秀朗 | ▲ |
| 78' | ▼ | エジミウソン |
| ▲ | 山田 隆裕 | |
| 90' | ▼ | シーラス |
| ▲ | 佐藤 昌吉 |
警告・退場
| 森川 拓巳 | 35' | 🟨 |
| 沢田 謙太郎 | 94' | 🟨 |
🟨 |
8' | ジュニオール |
🟨 |
66' | 岩本 輝雄 |
審判団
| 主審 | 岡田 正義 |
|---|---|
| 副審 |
九里 孝 深澤 卓司 |
| 第4審 | 柿沼 輝信 |
|---|
その他
| 対戦 | 柏レイソル vs 京都パープルサンガ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第6節第1日 |
| 試合日時 | 1998年4月15日 19:04 |
| 会場 | 日立柏サッカー場 |
| 入場者数 | 4,551 |
| 天候 | 曇 / 気温: 15.0℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
| 1997.10.01 | J1 2nd 第16節 | 京都 | 0 - 1 | 柏 | 西京極 |
| 1997.07.09 | J1 1st 第14節 | 柏 | 3 - 2 | 京都 | 柏 |
| 1996.11.06 | J1 第29節 | 京都 | 0 - 1 | 柏 | 西京極 |
| 1996.08.24 | YNC 予選Aグループ Round 6 2nd Leg | 京都 | 0 - 0 | 柏 | 万博 |
| 1996.08.10 | YNC 予選Aグループ Round 6 1st Leg | 柏 | 3 - 1 | 京都 | 柏 |