1998/3/14(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ゼロックススーパーカップ |
|||||
14:52 | 第1節 | 磐田 | 1 - 2 | 鹿島 | 国立 |
1998/3/21(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
15:03 | 第1節 | 柏 | 0 - 1 | 広島 | 柏 |
15:04 | 第1節 | 清水 | 4 - 1 | 札幌 | 日本平 |
15:00 | 第1節 | 鹿島 | 4 - 2 | 福岡 | カシマ |
12:03 | 第1節 | 名古屋 | 2 - 3 | 神戸 | 瑞穂陸 |
19:03 | 第1節 | G大阪 | 1 - 2 | C大阪 | 万博 |
19:04 | 第1節 | 浦和 | 3 - 2 | 市原 | 駒場 |
16:03 | 第1節 | 磐田 | 2 - 0 | 京都 | 磐田 |
19:03 | 第1節 | 横浜M | 1 - 2 | 横浜F | 横浜国 |
14:06 | 第1節 | 平塚 | 4 - 1 | V川崎 | 平塚 |
1998/3/25(水) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:03 | 第2節 | 広島 | 0 - 1 | G大阪 | 広島ス |
19:03 | 第2節 | V川崎 | 1 - 0 | 磐田 | 国立 |
19:04 | 第2節 | 京都 | 1 - 0 | 清水 | 西京極 |
19:04 | 第2節 | 神戸 | 1 - 2 | 平塚 | 神戸ユ |
19:03 | 第2節 | 市原 | 1 - 2 | 名古屋 | 市原 |
19:04 | 第2節 | 福岡 |
0 - 0
(3 PK 4) |
柏 | 博多球 |
19:06 | 第2節 | C大阪 | 4 - 3 | 横浜M | 長居 |
19:02 | 第2節 | 札幌 | 1 - 3 | 鹿島 | 仙台 |
19:03 | 第2節 | 横浜F | 0 - 2 | 浦和 | 横浜国 |
1998/3/28(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
15:04 | 第3節 | 京都 | 0 - 2 | V川崎 | 西京極 |
14:04 | 第3節 | 名古屋 | 2 - 1 | 横浜F | 瑞穂陸 |
15:05 | 第3節 | 平塚 | 0 - 1 | 市原 | 平塚 |
19:03 | 第3節 | 浦和 | 1 - 2 | C大阪 | 駒場 |
15:03 | 第3節 | G大阪 | 3 - 2 | 福岡 | 万博 |
15:03 | 第3節 | 磐田 | 4 - 3 | 神戸 | 磐田 |
15:04 | 第3節 | 柏 |
1 - 1
(5 PK 4) |
札幌 | 柏 |
15:05 | 第3節 | 横浜M | 4 - 0 | 広島 | 三ツ沢 |
19:04 | 第3節 | 鹿島 | 3 - 2 | 清水 | カシマ |