1998年 J1 1st 第7節第1日
(4月18日 14:03)
得点
| 平野 孝 | 9' | ⚽ |
| ストイコビッチ | 104' | ⚽ |
| ⚽ | 72' | バルデス |
スタッツ
| 13 | SH | 15 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 7 |
| 31 | FK | 22 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 河野 和正 | GK | 16 |
| 飯島 寿久 | DF | 4 |
| 大岩 剛 | DF | 3 |
| 大森 征之 | DF | 25 |
| トーレス | DF | 5 |
| 平野 孝 | MF | 11 |
| ストイコビッチ | MF | 10 |
| 望月 重良 | MF | 9 |
| 岡山 哲也 | MF | 21 |
| 福田 健二 | FW | 18 |
| アルー | FW | 6 |
| 1 | GK | ディド |
| 14 | DF | 古川 毅 |
| 19 | DF | 渡辺 卓 |
| 5 | DF | 木山 隆之 |
| 17 | MF | 村主 博正 |
| 7 | MF | 後藤 義一 |
| 8 | MF | バウテル |
| 16 | MF | 黄川田 賢司 |
| 10 | MF | マラドーナ |
| 9 | FW | バルデス |
| 18 | FW | 吉原 宏太 |
サブメンバー
| 伊藤 裕二 | GK | 1 |
| 滝澤 邦彦 | DF | 28 |
| 中谷 勇介 | DF | 27 |
| 伊藤 卓 | MF | 20 |
| 浅野 哲也 | MF | 8 |
| 12 | GK | 加藤 竜二 |
| 4 | DF | 梶野 智 |
| 23 | MF | 時岡 宏昌 |
| 15 | MF | 村田 達哉 |
| 24 | MF | 鳥居塚 伸人 |
メンバー交代
| アルー | ▼ | 72' |
| 浅野 哲也 | ▲ |
| 64' | ▼ | 吉原 宏太 |
| ▲ | 鳥居塚 伸人 | |
| 73' | ▼ | 黄川田 賢司 |
| ▲ | 村田 達哉 | |
| 88' | ▼ | 後藤 義一 |
| ▲ | 時岡 宏昌 |
警告・退場
🟨 |
21' | バウテル |
🟨 |
75' | 木山 隆之 |
審判団
| 主審 | アニバル・ギレルモ・ハイ |
|---|---|
| 副審 |
森 直之 山城 大 |
| 第4審 | 島田 浩幸 |
|---|
その他
| 対戦 | 名古屋グランパスエイト vs コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第7節第1日 |
| 試合日時 | 1998年4月18日 14:03 |
| 会場 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 入場者数 | 8,173 |
| 天候 | 曇時々晴 / 気温: 18.0℃ / 湿度: 69% |