1998/10/3(土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
J1 2nd |
|||||
15:00 | 第9節 | C大阪 | 2 - 1 | 平塚 | 長居 |
15:04 | 第9節 | 清水 | 4 - 1 | G大阪 | 日本平 |
16:03 | 第9節 | 市原 | 0 - 2 | V川崎 | 国立 |
19:04 | 第9節 | 神戸 | 0 - 2 | 京都 | 神戸ユ |
15:03 | 第9節 | 広島 | 2 - 1 | 名古屋 | 広島ビ |
19:04 | 第9節 | 福岡 | 0 - 2 | 浦和 | 博多球 |
14:05 | 第9節 | 札幌 | 0 - 2 | 横浜M | 札幌 |
14:03 | 第9節 | 横浜F | 0 - 4 | 磐田 | 三ツ沢 |
14:02 | 第9節 | 鹿島 | 3 - 0 | 柏 | カシマ |
1998/10/10(土) |
|||||
ドリームマッチ |
|||||
16:05 | 第1節 | J日本 | 3 - 1 | J外国 | 国立 |
1998/10/14(水) |
|||||
J1 2nd |
|||||
19:03 | 第10節 | 名古屋 | 2 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 |
19:03 | 第10節 | V川崎 | 0 - 3 | 横浜F | 国立 |
19:04 | 第10節 | G大阪 | 1 - 3 | 鹿島 | 万博 |
19:03 | 第10節 | 浦和 | 2 - 1 | 札幌 | 駒場 |
19:04 | 第10節 | 京都 |
2 - 2
(5 PK 3) |
柏 | 西京極 |
19:00 | 第10節 | 神戸 |
5 - 5
(5 PK 3) |
市原 | 神戸ユ |
19:03 | 第10節 | 平塚 | 3 - 0 | 広島 | 平塚 |
19:33 | 第10節 | 磐田 | 3 - 0 | C大阪 | 磐田 |
19:03 | 第10節 | 横浜M | 3 - 4 | 清水 | 三ツ沢 |
1998/10/17(土) |
|||||
J1 2nd |
|||||
15:02 | 第11節 | C大阪 | 1 - 2 | V川崎 | 長居 |
15:03 | 第11節 | 市原 | 1 - 2 | 京都 | 市原 |
19:03 | 第11節 | 横浜F | 4 - 3 | 神戸 | 三ツ沢 |
14:05 | 第11節 | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜M | カシマ |
15:04 | 第11節 | 清水 | 1 - 0 | 浦和 | 日本平 |
13:04 | 第11節 | 札幌 | 3 - 2 | 名古屋 | 札幌 |
16:04 | 第11節 | 広島 | 2 - 1 | 磐田 | 広島ビ |
19:04 | 第11節 | 柏 | 2 - 0 | G大阪 | 柏 |
1998/10/18(日) |
|||||
J1 2nd |
|||||
14:01 | 第11節 | 福岡 | 0 - 2 | 平塚 | 長崎 |
1998/10/21(水) |
|||||
J1 2nd |
|||||
19:00 | 第12節 | 市原 | 0 - 3 | 横浜F | 市原 |
19:04 | 第12節 | 名古屋 | 0 - 2 | 清水 | 瑞穂陸 |
19:03 | 第12節 | V川崎 | 0 - 1 | 広島 | 等々力 |
19:04 | 第12節 | 浦和 | 2 - 3 | 鹿島 | 国立 |
19:00 | 第12節 | 神戸 | 2 - 0 | C大阪 | 神戸ユ |
19:05 | 第12節 | 京都 | 1 - 3 | G大阪 | 西京極 |
19:00 | 第12節 | 平塚 |
2 - 2
(4 PK 3) |
札幌 | 平塚 |
19:03 | 第12節 | 横浜M | 0 - 1 | 柏 | 三ツ沢 |
19:34 | 第12節 | 磐田 | 6 - 1 | 福岡 | 磐田 |
1998/10/24(土) |
|||||
J1 2nd |
|||||
19:03 | 第13節 | 横浜F | 2 - 3 | 京都 | 鴨池 |
14:02 | 第13節 | 鹿島 | 1 - 0 | 名古屋 | カシマ |
14:03 | 第13節 | 清水 | 3 - 0 | 平塚 | 日本平 |
14:04 | 第13節 | 福岡 | 2 - 1 | V川崎 | 博多球 |
16:04 | 第13節 | C大阪 | 2 - 0 | 市原 | 福井 |
19:05 | 第13節 | 柏 | 2 - 0 | 浦和 | 国立 |
14:05 | 第13節 | 札幌 | 1 - 6 | 磐田 | 札幌 |
14:04 | 第13節 | G大阪 | 1 - 4 | 横浜M | 万博 |
15:03 | 第13節 | 広島 | 2 - 3 | 神戸 | 広島ビ |
1998/10/31(土) |
|||||
J1 2nd |
|||||
15:00 | 第14節 | 市原 |
0 - 0
(6 PK 5) |
広島 | 市原 |
15:00 | 第14節 | 神戸 | 2 - 1 | 福岡 | 神戸ユ |
15:00 | 第14節 | 磐田 | 1 - 0 | 清水 | 磐田 |
15:04 | 第14節 | 平塚 | 0 - 2 | 鹿島 | 平塚 |
15:03 | 第14節 | V川崎 | 1 - 2 | 札幌 | 等々力 |
15:03 | 第14節 | 名古屋 | 4 - 2 | 柏 | 長良川 |
15:02 | 第14節 | 京都 | 2 - 1 | 横浜M | 西京極 |
15:03 | 第14節 | 浦和 | 1 - 0 | G大阪 | 駒場 |
15:03 | 第14節 | 横浜F | 7 - 0 | C大阪 | 横浜国 |