1998年 J1 2nd 第13節第1日
(10月24日 19:05)
得点
| ベンチーニョ | 23' | ⚽ |
| バジーリオ | 66' | ⚽ |
スタッツ
| 19 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 8 |
| 18 | FK | 20 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 南 雄太 | GK | 21 |
| 片野坂 知宏 | DF | 18 |
| 渡辺 光輝 | DF | 16 |
| 萩村 滋則 | DF | 14 |
| 渡辺 毅 | DF | 4 |
| 森川 拓巳 | MF | 27 |
| 加藤 望 | MF | 11 |
| 明神 智和 | MF | 17 |
| 大野 敏隆 | MF | 13 |
| ベンチーニョ | FW | 7 |
| ストイチコフ | FW | 31 |
| 1 | GK | 土田 尚史 |
| 3 | DF | 西野 努 |
| 2 | DF | 山田 暢久 |
| 22 | DF | 城定 信次 |
| 5 | DF | ザッペッラ |
| 4 | MF | 土橋 正樹 |
| 21 | MF | 石井 俊也 |
| 11 | MF | ベギリスタイン |
| 10 | MF | 福永 泰 |
| 9 | FW | 福田 正博 |
| 7 | FW | 岡野 雅行 |
サブメンバー
| 土肥 洋一 | GK | 1 |
| 入江 徹 | DF | 24 |
| 熊谷 雅彦 | MF | 23 |
| バジーリオ | FW | 10 |
| 酒井 直樹 | FW | 12 |
| 16 | GK | 田北 雄気 |
| 34 | DF | 三本菅 崇 |
| 8 | MF | 広瀬 治 |
| 12 | MF | 堀 孝史 |
| 13 | FW | 大柴 健二 |
メンバー交代
| 大野 敏隆 | ▼ | 59' |
| バジーリオ | ▲ | |
| ストイチコフ | ▼ | 87' |
| 酒井 直樹 | ▲ | |
| ベンチーニョ | ▼ | 89' |
| 入江 徹 | ▲ |
| 45' | ▼ | 福永 泰 |
| ▲ | 広瀬 治 | |
| 55' | ▼ | 岡野 雅行 |
| ▲ | 大柴 健二 | |
| 77' | ▼ | 土橋 正樹 |
| ▲ | 堀 孝史 |
警告・退場
| 渡辺 光輝 | 49' | 🟨 |
審判団
| 主審 | モハメッド ナザリー |
|---|---|
| 副審 |
山口 森久 阿部 正基 |
| 第4審 | 蒲澤 淳一 |
|---|
その他
| 対戦 | 柏レイソル vs 浦和レッズ |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第13節第1日 |
| 試合日時 | 1998年10月24日 19:05 |
| 会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 入場者数 | 26,021 |
| 天候 | 曇 / 気温: 17.0℃ / 湿度: 68% |
過去の対戦カード
| 1998.04.29 | J1 1st 第9節 | 浦和 | 3 - 1 | 柏 | 国立 |
| 1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 柏 | 3 - 0 | 浦和 | 柏 |
| 1997.05.28 | J1 1st 第11節 | 浦和 | 3 - 2 | 柏 | 駒場 |
| 1996.09.21 | J1 第20節 | 柏 | 0 - 7 | 浦和 | 国立 |
| 1996.06.05 | YNC 予選Aグループ Round 1 2nd Leg | 柏 | 2 - 0 | 浦和 | 柏 |