1998年 ドリームマッチ 第1節第1日
(10月10日 16:05)
J日本
3
| 0 | - | 0 |
| 1 | - | 1 |
1
J外国
得点
| 柳沢 敦 | 51' | ⚽ |
| 柳沢 敦 | 78' | ⚽ |
| 柳沢 敦 | 82' | ⚽ |
| オリバ | 77' | ⚽ |
| ⚽ | 51' | 柳沢 敦 |
| ⚽ | 78' | 柳沢 敦 |
| ⚽ | 82' | 柳沢 敦 |
| ⚽ | 77' | オリバ |
スタッツ
| 9 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 1 |
| 19 | FK | 19 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川口 能活 | GK | 1 |
| チラベルト | GK | 1 |
| 秋田 豊 | DF | 3 |
| トーレス | DF | 5 |
| アジウソン | DF | 4 |
| 井原 正巳 | DF | 4 |
| 田中 誠 | DF | 12 |
| 河 錫舟 | DF | 3 |
| オリバ | MF | 15 |
| 伊東 輝悦 | MF | 13 |
| ビスマルク | MF | 10 |
| 相馬 直樹 | MF | 5 |
| サンパイオ | MF | 6 |
| 名波 浩 | MF | 7 |
| ドゥンガ | MF | 8 |
| 小野 伸二 | MF | 6 |
| ペトロヴィッチ | MF | 14 |
| 中西 永輔 | MF | 2 |
| バルデス | FW | 9 |
| 中山 雅史 | FW | 9 |
| サリナス | FW | 7 |
| 呂比須 ワグナー | FW | 10 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 1 | GK | チラベルト |
| 3 | DF | 秋田 豊 |
| 5 | DF | トーレス |
| 4 | DF | アジウソン |
| 4 | DF | 井原 正巳 |
| 12 | DF | 田中 誠 |
| 3 | DF | 河 錫舟 |
| 15 | MF | オリバ |
| 13 | MF | 伊東 輝悦 |
| 10 | MF | ビスマルク |
| 5 | MF | 相馬 直樹 |
| 6 | MF | サンパイオ |
| 7 | MF | 名波 浩 |
| 8 | MF | ドゥンガ |
| 6 | MF | 小野 伸二 |
| 14 | MF | ペトロヴィッチ |
| 2 | MF | 中西 永輔 |
| 9 | FW | バルデス |
| 9 | FW | 中山 雅史 |
| 7 | FW | サリナス |
| 10 | FW | 呂比須 ワグナー |
サブメンバー
| 南 雄太 | GK | 16 |
| 真田 雅則 | GK | 16 |
| 平野 孝 | MF | 11 |
| スコルテン | DF | 12 |
| マスロバル | MF | 13 |
| 奥 大介 | MF | 14 |
| 西澤 明訓 | FW | 15 |
| 洪 明甫 | MF | 2 |
| 柳沢 敦 | FW | 8 |
| ドロブニャク | FW | 11 |
| 16 | GK | 南 雄太 |
| 16 | GK | 真田 雅則 |
| 11 | MF | 平野 孝 |
| 12 | DF | スコルテン |
| 13 | MF | マスロバル |
| 14 | MF | 奥 大介 |
| 15 | FW | 西澤 明訓 |
| 2 | MF | 洪 明甫 |
| 8 | FW | 柳沢 敦 |
| 11 | FW | ドロブニャク |
メンバー交代
| 中西 永輔 | ▼ | 45' |
| 平野 孝 | ▲ | |
| 井原 正巳 | ▼ | 45' |
| 奥 大介 | ▲ | |
| 中山 雅史 | ▼ | 45' |
| 柳沢 敦 | ▲ | |
| 呂比須 ワグナー | ▼ | 70' |
| 西澤 明訓 | ▲ | |
| 川口 能活 | ▼ | 72' |
| 南 雄太 | ▲ | |
| 河 錫舟 | ▼ | 45' |
| 洪 明甫 | ▲ | |
| アジウソン | ▼ | 45' |
| スコルテン | ▲ | |
| サリナス | ▼ | 45' |
| ドロブニャク | ▲ | |
| バルデス | ▼ | 45' |
| マスロバル | ▲ |
| 45' | ▼ | 中西 永輔 |
| ▲ | 平野 孝 | |
| 45' | ▼ | 井原 正巳 |
| ▲ | 奥 大介 | |
| 45' | ▼ | 中山 雅史 |
| ▲ | 柳沢 敦 | |
| 70' | ▼ | 呂比須 ワグナー |
| ▲ | 西澤 明訓 | |
| 72' | ▼ | 川口 能活 |
| ▲ | 南 雄太 | |
| 45' | ▼ | 河 錫舟 |
| ▲ | 洪 明甫 | |
| 45' | ▼ | アジウソン |
| ▲ | スコルテン | |
| 45' | ▼ | サリナス |
| ▲ | ドロブニャク | |
| 45' | ▼ | バルデス |
| ▲ | マスロバル |
審判団
| 主審 | 梅本 博之 |
|---|---|
| 副審 |
濱名 哲也 上荒 敬司 |
| 第4審 | 太田 潔 |
|---|
その他
| 対戦 | J日本 vs J外国 |
|---|---|
| 大会 | ドリームマッチ 第1節第1日 |
| 試合日時 | 1998年10月10日 16:05 |
| 会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 入場者数 | 47,020 |
| 天候 | 晴一時雨 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 65% |