1998年 J1 2nd 第14節第1日
(10月31日 15:03)
得点
| 吉田 孝行 | 8' | ⚽ |
| 吉田 孝行 | 18' | ⚽ |
| 山口 素弘 | 24' | ⚽ |
| 永井 秀樹 | 30' | ⚽ |
| 吉田 孝行 | 40' | ⚽ |
| オウンゴール | 67' | ⚽ |
| 永井 秀樹 | 70' | ⚽ |
スタッツ
| 12 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 8 |
| 13 | FK | 19 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 楢崎 正剛 | GK | 1 |
| 薩川 了洋 | DF | 3 |
| 前田 浩二 | DF | 13 |
| 佐藤 尽 | DF | 4 |
| 永井 秀樹 | MF | 10 |
| 三浦 淳宏 | MF | 6 |
| 山口 素弘 | MF | 5 |
| サンパイオ | MF | 8 |
| 波戸 康広 | MF | 12 |
| 吉田 孝行 | FW | 9 |
| 久保山 由清 | FW | 22 |
| 1 | GK | 下川 誠吾 |
| 36 | DF | 堀池 巧 |
| 19 | DF | 清水 和男 |
| 26 | DF | 橋口 勝 |
| 34 | DF | ペリクレス |
| 10 | MF | 西澤 明訓 |
| 28 | MF | 鈴木 悟 |
| 32 | MF | ピンタード |
| 5 | MF | 古賀 一成 |
| 12 | FW | 横山 貴之 |
| 9 | FW | マニッチ |
サブメンバー
| 佐藤 浩 | GK | 16 |
| 井上 雄幾 | DF | 23 |
| 原田 武男 | MF | 7 |
| アンデルソン | MF | 29 |
| 大島 秀夫 | FW | 28 |
| 21 | GK | 武田 治郎 |
| 15 | DF | 勝矢 寿延 |
| 6 | DF | 藏田 茂樹 |
| 4 | MF | 白井 博幸 |
| 18 | FW | 卜部 太郎 |
メンバー交代
| 三浦 淳宏 | ▼ | 61' |
| 井上 雄幾 | ▲ | |
| 吉田 孝行 | ▼ | 75' |
| 大島 秀夫 | ▲ | |
| 久保山 由清 | ▼ | 79' |
| アンデルソン | ▲ |
| 33' | ▼ | 古賀 一成 |
| ▲ | 卜部 太郎 | |
| 79' | ▼ | 清水 和男 |
| ▲ | 白井 博幸 | |
| 82' | ▼ | 橋口 勝 |
| ▲ | 藏田 茂樹 |
警告・退場
🟨 |
86' | ピンタード |
審判団
| 主審 | 砂川 恵一 |
|---|---|
| 副審 |
柳沢 和也 谷内 浩仁 |
| 第4審 | 扇谷 健司 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜フリューゲルス vs セレッソ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第14節第1日 |
| 試合日時 | 1998年10月31日 15:03 |
| 会場 | 横浜国際総合競技場 |
| 入場者数 | 14,234 |
| 天候 | 晴 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 63% |
過去の対戦カード
| 1998.05.02 | J1 1st 第10節 | C大阪 | 1 - 4 | 横浜F | 長居 |
| 1997.08.06 | J1 2nd 第3節 | 横浜F | 1 - 2 | C大阪 | 三ツ沢 |
| 1997.04.16 | J1 1st 第2節 | C大阪 | 0 - 2 | 横浜F | 長居 |
| 1996.09.21 | J1 第20節 | 横浜F | 2 - 1 | C大阪 | 富山 |
| 1996.08.14 | YNC 予選Bグループ Round 6 2nd Leg | C大阪 | 1 - 1 | 横浜F | 長居 |