1998/11/3(火) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 第15節 | 清水 |
0 - 0
(4 PK 2) |
V川崎 | 日本平 |
14:01 | 第15節 | 横浜M | 3 - 2 | 浦和 | 国立 |
16:00 | 第15節 | C大阪 | 1 - 2 | 京都 | 長居 |
14:00 | 第15節 | G大阪 | 2 - 3 | 名古屋 | 万博 |
14:03 | 第15節 | 札幌 | 3 - 0 | 神戸 | 札幌 |
16:01 | 第15節 | 広島 | 1 - 2 | 横浜F | 広島ビ |
16:01 | 第15節 | 福岡 | 2 - 1 | 市原 | 博多球 |
14:03 | 第15節 | 柏 | 1 - 3 | 平塚 | 柏 |
14:00 | 第15節 | 鹿島 | 1 - 0 | 磐田 | カシマ |
1998/11/7(土) |
|||||
15:04 | 第16節 | 市原 | 1 - 3 | 札幌 | 市原 |
15:00 | 第16節 | 京都 | 1 - 3 | 浦和 | 西京極 |
19:03 | 第16節 | V川崎 | 1 - 2 | 鹿島 | 等々力 |
15:03 | 第16節 | C大阪 | 0 - 1 | 広島 | 長居 |
15:03 | 第16節 | 平塚 | 2 - 1 | G大阪 | 平塚 |
15:03 | 第16節 | 名古屋 | 3 - 2 | 横浜M | 瑞穂陸 |
15:01 | 第16節 | 横浜F | 2 - 1 | 福岡 | 三ツ沢 |
15:01 | 第16節 | 磐田 | 4 - 0 | 柏 | 磐田 |
15:00 | 第16節 | 神戸 | 3 - 0 | 清水 | 神戸ユ |
1998/11/14(土) |
|||||
15:01 | 第17節 | 柏 | 2 - 1 | V川崎 | 柏 |
15:04 | 第17節 | 清水 | 4 - 1 | 市原 | 日本平 |
15:03 | 第17節 | 広島 | 1 - 2 | 京都 | 広島ビ |
15:02 | 第17節 | G大阪 | 4 - 5 | 磐田 | 万博 |
15:03 | 第17節 | 浦和 | 2 - 1 | 名古屋 | 駒場 |
15:03 | 第17節 | 鹿島 | 4 - 1 | 神戸 | カシマ |
15:00 | 第17節 | 札幌 | 1 - 4 | 横浜F | 札幌 |
15:04 | 第17節 | 福岡 | 0 - 2 | C大阪 | 博多球 |
15:04 | 第17節 | 横浜M | 4 - 2 | 平塚 | 横浜国 |
1998/11/19(木) |
|||||
19:05 | 第1節 | 福岡 | 3 - 2 | 川崎F | 博多球 |
1998/11/21(土) |
|||||
14:04 | 第1節 | 磐田 | 1 - 2 | 鹿島 | 国立 |
1998/11/22(日) |
|||||
19:01 | 第2節 | 神戸 | 2 - 1 | 札幌 | 神戸ユ |
15:01 | 第2節 | 福岡 | 0 - 2 | 市原 | 博多球 |
1998/11/26(木) |
|||||
12:04 | 第3節 | 札幌 | 0 - 2 | 神戸 | 室蘭 |
19:05 | 第3節 | 市原 | 2 - 1 | 福岡 | 市原 |
1998/11/28(土) |
|||||
19:35 | 第2節 | 鹿島 | 2 - 1 | 磐田 | カシマ |