1998年 J1 2nd 第16節第1日
(11月7日 15:04)
得点
| 西脇 良平 | 15' | ⚽ |
| ⚽ | 36' | バルデス |
| ⚽ | 44' | 吉原 宏太 |
| ⚽ | 79' | 棚田 伸 |
スタッツ
| 15 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 2 |
| 30 | FK | 24 |
| 3 | 警告 | 4 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 下川 健一 | GK | 1 |
| 江尻 篤彦 | DF | 11 |
| 武藤 真一 | DF | 3 |
| 茶野 隆行 | DF | 15 |
| 鈴木 和裕 | DF | 14 |
| 栗原 克志 | MF | 18 |
| スコルテン | MF | 4 |
| 酒井 友之 | MF | 6 |
| 村井 慎二 | MF | 28 |
| 廣山 望 | FW | 16 |
| 西脇 良平 | FW | 29 |
| 1 | GK | ディド |
| 2 | DF | 田渕 龍二 |
| 4 | DF | 梶野 智 |
| 16 | DF | 黄川田 賢司 |
| 20 | DF | 大野 貴史 |
| 10 | MF | マラドーナ |
| 14 | MF | 古川 毅 |
| 13 | MF | 深川 友貴 |
| 27 | MF | 棚田 伸 |
| 9 | FW | バルデス |
| 18 | FW | 吉原 宏太 |
サブメンバー
| 白井 淳 | GK | 21 |
| 中田 一三 | DF | 31 |
| 横山 博敏 | DF | 13 |
| 鈴木 隆行 | FW | 32 |
| 武田 修宏 | FW | 9 |
| 12 | GK | 加藤 竜二 |
| 3 | DF | ペレイラ |
| 28 | DF | 埜下 荘司 |
| 7 | MF | 後藤 義一 |
| 29 | FW | 関 浩二 |
メンバー交代
| 廣山 望 | ▼ | 67' |
| 武田 修宏 | ▲ | |
| 村井 慎二 | ▼ | 68' |
| 鈴木 隆行 | ▲ |
| 53' | ▼ | 吉原 宏太 |
| ▲ | 関 浩二 | |
| 70' | ▼ | マラドーナ |
| ▲ | ペレイラ |
警告・退場
| 江尻 篤彦 | 27' | 🟨 |
| 茶野 隆行 | 30' | 🟨 |
| 茶野 隆行 | 42' | 🟨 |
| 茶野 隆行 | 42' | 🟥 |
🟨 |
29' | 黄川田 賢司 |
🟨 |
50' | 大野 貴史 |
🟨 |
61' | バルデス |
🟨 |
69' | 関 浩二 |
審判団
| 主審 | 長田 和久 |
|---|---|
| 副審 |
石山 昇 谷内 浩仁 |
| 第4審 | 山下 良之 |
|---|
その他
| 対戦 | ジェフユナイテッド市原 vs コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第16節第1日 |
| 試合日時 | 1998年11月7日 15:04 |
| 会場 | 市原臨海競技場 |
| 入場者数 | 3,287 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 15.0℃ / 湿度: 62% |
過去の対戦カード
| 1998.05.09 | J1 1st 第12節 | 札幌 | 3 - 2 | 市原 | 室蘭 |