1998年 J1 2nd 第15節第1日
(11月3日 14:01)
得点
| 城 彰二 | 85' | ⚽ |
| 城 彰二 | 89' | ⚽ |
| 遠藤 彰弘 | 89' | ⚽ |
| ⚽ | 67' | 小野 伸二 |
| ⚽ | 77' | 福田 正博 |
スタッツ
| 11 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 4 |
| 25 | FK | 20 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 川口 能活 | GK | 1 |
| 小村 徳男 | DF | 5 |
| 路木 龍次 | DF | 17 |
| 丸山 良明 | DF | 15 |
| 松田 直樹 | DF | 14 |
| 遠藤 彰弘 | MF | 18 |
| 野田 知 | MF | 8 |
| 上野 良治 | MF | 6 |
| バルディビエソ | MF | 10 |
| 城 彰二 | FW | 9 |
| 安永 聡太郎 | FW | 29 |
| 1 | GK | 土田 尚史 |
| 3 | DF | 西野 努 |
| 2 | DF | 山田 暢久 |
| 4 | DF | 土橋 正樹 |
| 5 | DF | ザッペッラ |
| 6 | MF | ペトロヴィッチ |
| 28 | MF | 小野 伸二 |
| 21 | MF | 石井 俊也 |
| 11 | MF | ベギリスタイン |
| 13 | FW | 大柴 健二 |
| 9 | FW | 福田 正博 |
サブメンバー
| 吉原 慎也 | GK | 21 |
| 神田 勝夫 | DF | 2 |
| 三浦 文丈 | MF | 11 |
| 寺川 能人 | MF | 19 |
| 岡山 一成 | FW | 20 |
| 16 | GK | 田北 雄気 |
| 34 | DF | 三本菅 崇 |
| 8 | MF | 広瀬 治 |
| 10 | FW | 福永 泰 |
| 7 | FW | 岡野 雅行 |
メンバー交代
| 安永 聡太郎 | ▼ | 78' |
| 岡山 一成 | ▲ | |
| 丸山 良明 | ▼ | 89' |
| 寺川 能人 | ▲ |
| 53' | ▼ | 大柴 健二 |
| ▲ | 岡野 雅行 | |
| 80' | ▼ | ベギリスタイン |
| ▲ | 広瀬 治 |
警告・退場
| 野田 知 | 39' | 🟨 |
| 路木 龍次 | 76' | 🟨 |
| 小村 徳男 | 79' | 🟨 |
| 松田 直樹 | 79' | 🟨 |
🟨 |
19' | ザッペッラ |
🟨 |
28' | 福田 正博 |
審判団
| 主審 | レスリ- モットラム |
|---|---|
| 副審 |
廣嶋 禎数 伊崎 公男 |
| 第4審 | 植田 昌利 |
|---|
その他
| 対戦 | 横浜マリノス vs 浦和レッズ |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第15節第1日 |
| 試合日時 | 1998年11月3日 14:01 |
| 会場 | 国立霞ヶ丘競技場 |
| 入場者数 | 41,786 |
| 天候 | 晴 / 気温: 24.0℃ / 湿度: 46% |
過去の対戦カード
| 1998.05.05 | J1 1st 第11節 | 浦和 | 0 - 1 | 横浜M | 駒場 |
| 1997.08.02 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 0 - 2 | 浦和 | 三ツ沢 |
| 1997.04.12 | J1 1st 第1節 | 浦和 | 2 - 3 | 横浜M | 駒場 |
| 1996.10.02 | J1 第22節 | 横浜M | 0 - 1 | 浦和 | 三ツ沢 |
| 1996.06.26 | YNC 予選Aグループ Round 4 2nd Leg | 浦和 | 2 - 1 | 横浜M | 駒場 |