1998年 J1 1st 第11節第1日
(5月5日 18:33)
得点
| ⚽ | 11' | 城 彰二 |
スタッツ
| 14 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 15 | CK | 5 |
| 17 | FK | 12 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 土田 尚史 | GK | 1 |
| 西野 努 | DF | 3 |
| 山田 暢久 | DF | 2 |
| 城定 信次 | DF | 22 |
| ネイハイス | DF | 5 |
| ペトロヴィッチ | MF | 6 |
| 小野 伸二 | MF | 28 |
| 石井 俊也 | MF | 21 |
| ベギリスタイン | MF | 11 |
| 大柴 健二 | FW | 13 |
| 福永 泰 | FW | 10 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 5 | DF | 小村 徳男 |
| 4 | DF | 井原 正巳 |
| 17 | DF | 路木 龍次 |
| 28 | DF | ゴイコエチェア |
| 10 | MF | バルディビエソ |
| 8 | MF | 野田 知 |
| 25 | MF | 中村 俊輔 |
| 6 | MF | 上野 良治 |
| 11 | FW | 三浦 文丈 |
| 9 | FW | 城 彰二 |
サブメンバー
| 安藤 智安 | GK | 32 |
| 渡辺 敦夫 | DF | 27 |
| 広瀬 治 | MF | 8 |
| 岡野 雅行 | FW | 7 |
| 永井 雄一郎 | FW | 17 |
| 16 | GK | 榎本 達也 |
| 14 | DF | 松田 直樹 |
| 12 | MF | 深澤 仁博 |
| 22 | MF | 古賀 誠史 |
| 7 | FW | サリナス |
メンバー交代
| 小野 伸二 | ▼ | 58' |
| 岡野 雅行 | ▲ | |
| 大柴 健二 | ▼ | 81' |
| 永井 雄一郎 | ▲ |
| 62' | ▼ | 三浦 文丈 |
| ▲ | サリナス | |
| 81' | ▼ | 中村 俊輔 |
| ▲ | 松田 直樹 |
審判団
| 主審 | 北村 央春 |
|---|---|
| 副審 |
福田 寛 阿部 正基 |
| 第4審 | 木村 滋 |
|---|
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs 横浜マリノス |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第11節第1日 |
| 試合日時 | 1998年5月5日 18:33 |
| 会場 | 浦和市駒場スタジアム |
| 入場者数 | 20,048 |
| 天候 | 晴 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 66% |
過去の対戦カード
| 1997.08.02 | J1 2nd 第2節 | 横浜M | 0 - 2 | 浦和 | 三ツ沢 |
| 1997.04.12 | J1 1st 第1節 | 浦和 | 2 - 3 | 横浜M | 駒場 |
| 1996.10.02 | J1 第22節 | 横浜M | 0 - 1 | 浦和 | 三ツ沢 |
| 1996.06.26 | YNC 予選Aグループ Round 4 2nd Leg | 浦和 | 2 - 1 | 横浜M | 駒場 |
| 1996.06.22 | YNC 予選Aグループ Round 4 1st Leg | 横浜M | 2 - 0 | 浦和 | 三ツ沢 |