浦和レッズ vs 横浜マリノス

過去の対戦成績

通算成績: 浦和レッズ

81試合 30勝 11分 40敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.10.30 J1 第35節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
2024.05.06 J1 第12節 横浜FM 2 - 1 H 埼玉
2023.10.15 YLC 準決勝 第2戦 横浜FM 2 - 0 H 埼玉
2023.10.11 YLC 準決勝 第1戦 横浜FM 0 - 1 A 日産ス
2023.08.06 J1 第22節 横浜FM 0 - 0 H 埼玉
2023.02.25 J1 第2節 横浜FM 0 - 2 A 日産ス
2022.10.29 J1 第33節 横浜FM 1 - 4 A 日産ス
2022.05.18 J1 第11節 横浜FM 3 - 3 H 埼玉
2021.11.20 J1 第36節 横浜FM 2 - 1 H 埼玉
2021.03.14 J1 第4節 横浜FM 0 - 3 A 日産ス
2020.11.14 J1 第27節 横浜FM 2 - 6 A 日産ス
2020.07.04 J1 第2節 横浜FM 0 - 0 H 埼玉
2019.07.13 J1 第19節 横浜FM 1 - 3 A 日産ス
2019.04.05 J1 第6節 横浜FM 0 - 3 H 埼玉
2018.09.16 J1 第26節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2018.03.18 J1 第4節 横浜FM 0 - 1 H 埼玉
2017.12.02 J1 第34節 横浜FM 0 - 1 H 埼玉
2017.02.25 J1 第1節 横浜FM 2 - 3 A 日産ス
2016.11.03 J1 2nd 第17節 横浜FM 1 - 1 H 埼玉
2016.04.10 J1 1st 第6節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
2015.08.29 J1 2nd 第9節 横浜FM 0 - 4 A 日産ス
2015.04.18 J1 1st 第6節 横浜FM 2 - 1 H 埼玉
2014.11.03 J1 第31節 横浜FM 1 - 0 A 日産ス
2014.04.29 J1 第10節 横浜FM 1 - 0 H 埼玉
2013.08.28 J1 第23節 横浜FM 0 - 3 A 日産ス
2013.07.17 J1 第17節 横浜FM 2 - 3 H 埼玉
2012.09.15 J1 第25節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2012.05.03 J1 第9節 横浜FM 1 - 2 H 埼玉
2011.10.22 J1 第30節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2011.05.03 J1 第9節 横浜FM 0 - 2 H 埼玉
2010.11.23 J1 第32節 横浜FM 4 - 1 A 日産ス
2010.06.09 YNC 予選Bグループ 第7節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
2010.05.08 J1 第11節 横浜FM 2 - 3 H 埼玉
2009.09.27 J1 第27節 横浜FM 1 - 2 H 埼玉
2009.06.21 J1 第14節 横浜FM 0 - 2 A 日産ス
2009.03.29 YNC 予選Aグループ 第2節 横浜FM 1 - 0 A 日産ス
2008.12.06 J1 第34節 横浜FM 1 - 6 H 埼玉
2008.03.08 J1 第1節 横浜FM 0 - 1 A 日産ス
2007.09.22 J1 第26節 横浜FM 1 - 0 A 日産ス
2007.05.27 J1 第13節 横浜FM 1 - 1 H 埼玉
2006.11.11 J1 第30節 横浜FM 1 - 0 H 埼玉
2006.05.21 YNC 予選Aグループ 横浜FM 4 - 2 H 埼玉
2006.05.14 YNC 予選Aグループ 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2006.03.25 J1 第5節 横浜FM 3 - 1 A 日産ス
2005.09.24 J1 第25節 横浜FM 0 - 0 H 埼玉
2005.05.15 J1 第12節 横浜FM 1 - 0 A 日産ス
2004.12.11 チャンピオンシップ 第2戦 横浜FM 1 - 0
(2 PK 4)
H 埼玉
2004.12.05 チャンピオンシップ 第1戦 横浜FM 0 - 1 A 横浜国
2004.10.17 J1 2nd 第9節 横浜FM 0 - 0 H 埼玉
2004.09.04 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 横浜FM 3 - 2 H 埼玉
2004.03.13 J1 1st 第1節 横浜FM 1 - 1 A 横浜国
2003.09.13 J1 2nd 第5節 横浜FM 0 - 3 H 埼玉
2003.05.25 J1 1st 第10節 横浜FM 1 - 0 A 横浜国
2002.11.30 J1 2nd 第15節 横浜FM 0 - 1 H 駒場
2002.03.03 J1 1st 第1節 横浜FM 0 - 1 A 横浜国
2001.10.13 J1 2nd 第8節 横浜FM 0 - 2 H 埼玉
2001.04.07 J1 1st 第4節 横浜FM 1 - 0 A 横浜国
1999.08.18 J1 2nd 第3節 横浜FM 0 - 2 A 横浜国
1999.04.28 J1 1st 第9節 横浜FM 1 - 2 H 駒場
1998.11.03 J1 2nd 第15節 横浜M 2 - 3 A 国立
1998.05.05 J1 1st 第11節 横浜M 0 - 1 H 駒場
1997.08.02 J1 2nd 第2節 横浜M 2 - 0 A 三ツ沢
1997.04.12 J1 1st 第1節 横浜M 2 - 3 H 駒場
1996.10.02 J1 第22節 横浜M 1 - 0 A 三ツ沢
1996.06.26 YNC 予選Aグループ Round 4 2nd Leg 横浜M 2 - 1 H 駒場
1996.06.22 YNC 予選Aグループ Round 4 1st Leg 横浜M 0 - 2 A 三ツ沢
1996.03.23 J1 第3節 横浜M 2 - 0 H 国立
1995.11.08 J1 NICOS 第21節 横浜M 2 - 2
(5 PK 4)
H 駒場
1995.09.13 J1 NICOS 第9節 横浜M 1 - 3 A 三ツ沢
1995.06.28 J1 サントリー 第20節 横浜M 2 - 1 H 大宮
1995.04.12 J1 サントリー 第8節 横浜M 3 - 2 A 国立
1994.11.19 J1 NICOS 第22節 横浜M 3 - 6 H 富山
1994.08.10 J1 NICOS 第1節 横浜M 0 - 3 A 三ツ沢
1994.06.15 J1 サントリー 第22節 横浜M 2 - 1 H 駒場
1994.03.12 J1 サントリー 第1節 横浜M 0 - 2 A 三ツ沢
1993.11.06 J1 NICOS 第10節 横浜M 2 - 3 A 三ツ沢
1993.10.16 YNC 第7節 横浜M 1 - 2 H 大宮
1993.07.31 J1 NICOS 第2節 横浜M 0 - 0
(4 PK 2)
H 駒場
1993.06.30 J1 サントリー 第14節 横浜M 1 - 5 A 三ツ沢
1993.06.02 J1 サントリー 第6節 横浜M 0 - 1 H 駒場
1992.09.27 YNC 第6節 横浜M 2 - 1 H 川越