日程 - 1998年9月

1998/9/5(土)

19:03 第3節 横浜F 1 - 2 横浜国
15:02 第3節 V川崎 0 - 3 浦和 国立
19:01 第3節 広島 2 - 2
(8 PK 7)
清水 広島ビ
19:04 第3節 C大阪 0 - 2 鹿島 長居
16:03 第3節 磐田 4 - 2 名古屋 磐田
19:04 第3節 京都 1 - 2 平塚 西京極
18:30 第3節 市原 0 - 1 G大阪 市原
19:04 第3節 福岡 1 - 0 札幌 博多球
19:03 第3節 神戸 2 - 3 横浜M 神戸ユ

1998/9/12(土)

19:03 第4節 横浜M 3 - 2 市原 三ツ沢
19:04 第4節 3 - 1 C大阪
16:04 第4節 清水 6 - 0 福岡 日本平
18:33 第4節 浦和 2 - 1 神戸 駒場
16:06 第4節 名古屋 1 - 0 V川崎 長良川
14:04 第4節 平塚 1 - 2 磐田 平塚
19:00 第4節 G大阪 1 - 1
(1 PK 4)
横浜F 万博
14:00 第4節 札幌 2 - 0 京都 札幌
19:03 第4節 鹿島 0 - 2 広島 カシマ

1998/9/15(火)

14:04 第5節 札幌 1 - 2 清水 札幌
19:04 第5節 京都 2 - 3 磐田 鳥取
15:02 第5節 広島 0 - 0
(8 PK 9)
広島ビ
19:03 第5節 神戸 1 - 3 名古屋 神戸ユ
14:01 第5節 V川崎 3 - 2 平塚 新潟
16:04 第5節 横浜F 0 - 2 横浜M 横浜国
15:03 第5節 C大阪 2 - 1 G大阪 長居
14:04 第5節 福岡 0 - 3 鹿島 博多球
15:02 第5節 市原 0 - 2 浦和 市原

1998/9/19(土)

19:03 第6節 鹿島 3 - 2 札幌 カシマ
14:03 第6節 名古屋 3 - 0 市原 瑞穂陸
14:02 第6節 磐田 1 - 0 V川崎 磐田
19:00 第6節 1 - 2 福岡
18:33 第6節 平塚 1 - 0 神戸 平塚
16:04 第6節 清水 3 - 2 京都 日本平
18:33 第6節 浦和 3 - 0 横浜F 駒場
15:03 第6節 G大阪 0 - 2 広島 万博
19:04 第6節 横浜M 2 - 3 C大阪 三ツ沢

1998/9/23(水)

16:02 第7節 清水 1 - 2 鹿島 日本平
14:00 第7節 C大阪 2 - 1 浦和 長居
15:00 第7節 福岡 1 - 0 G大阪 博多球
15:01 第7節 広島 1 - 2 横浜M 広島ビ
13:04 第7節 札幌 3 - 2 札幌
15:03 第7節 V川崎 0 - 2 京都 国立
14:04 第7節 市原 4 - 2 平塚 市原
15:03 第7節 横浜F 2 - 3 名古屋 横浜国
19:04 第7節 神戸 0 - 7 磐田 神戸ユ

1998/9/26(土)

15:03 第8節 G大阪 1 - 0 札幌 万博
19:04 第8節 1 - 2 清水
14:01 第8節 平塚 3 - 1 横浜F 国立
14:03 第8節 磐田 6 - 2 市原 磐田
15:00 第8節 V川崎 1 - 2 神戸 等々力
19:03 第8節 横浜M 3 - 0 福岡 三ツ沢
18:33 第8節 浦和 1 - 2 広島 駒場
16:05 第8節 京都 0 - 3 鹿島 西京極
14:03 第8節 名古屋 1 - 1
(5 PK 3)
C大阪 瑞穂球
< 1997 1999 >