1998年 J1 2nd 第5節第1日
(9月15日 15:03)
得点
| 西谷 正也 | 42' | ⚽ |
| 森島 寛晃 | 47' | ⚽ |
| ⚽ | 80' | 小島 宏美 |
スタッツ
| 8 | SH | 20 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 8 |
| 8 | FK | 16 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 下川 誠吾 | GK | 1 |
| 堀池 巧 | DF | 36 |
| 橋口 勝 | DF | 26 |
| 加地 亮 | DF | 29 |
| ペリクレス | DF | 34 |
| 西谷 正也 | MF | 24 |
| 鈴木 悟 | MF | 28 |
| ピンタード | MF | 32 |
| 森島 寛晃 | MF | 8 |
| 西澤 明訓 | FW | 10 |
| 黄 善洪 | FW | 35 |
| 1 | GK | 岡中 勇人 |
| 3 | DF | 斎藤 大輔 |
| 4 | DF | 實好 礼忠 |
| 5 | DF | ダンブリー |
| 15 | MF | 木場 昌雄 |
| 6 | MF | 稲本 潤一 |
| 19 | MF | 海本 幸治郎 |
| 20 | MF | 宮本 恒靖 |
| 10 | MF | クルプニ |
| 13 | FW | 小島 宏美 |
| 9 | FW | ドロブニャク |
サブメンバー
| 伊藤 卓弥 | GK | 23 |
| 勝矢 寿延 | DF | 15 |
| 白井 博幸 | DF | 4 |
| 木澤 正徳 | MF | 2 |
| 横山 貴之 | FW | 12 |
| 12 | GK | 都築 龍太 |
| 17 | MF | 新井場 徹 |
| 23 | MF | 廣長 優志 |
| 25 | FW | 林 晃平 |
| 11 | FW | 松波 正信 |
メンバー交代
| 西谷 正也 | ▼ | 64' |
| 白井 博幸 | ▲ | |
| 加地 亮 | ▼ | 72' |
| 木澤 正徳 | ▲ | |
| 黄 善洪 | ▼ | 85' |
| 横山 貴之 | ▲ |
| 20' | ▼ | クルプニ |
| ▲ | 廣長 優志 | |
| 52' | ▼ | 斎藤 大輔 |
| ▲ | 林 晃平 | |
| 77' | ▼ | 宮本 恒靖 |
| ▲ | 松波 正信 |
警告・退場
🟨 |
41' | ダンブリー |
審判団
| 主審 | モハメッド ナザリー |
|---|---|
| 副審 |
中込 均 中原 美智雄 |
| 第4審 | 塩川 拓司 |
|---|
その他
| 対戦 | セレッソ大阪 vs ガンバ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第5節第1日 |
| 試合日時 | 1998年9月15日 15:03 |
| 会場 | 長居スタジアム |
| 入場者数 | 12,230 |
| 天候 | 曇時々晴 / 気温: 29.0℃ / 湿度: 63% |
過去の対戦カード
| 1998.03.21 | J1 1st 第1節 | G大阪 | 1 - 2 | C大阪 | 万博 |
| 1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | G大阪 | 3 - 2 | C大阪 | 万博 |
| 1997.05.03 | J1 1st 第6節 | C大阪 | 0 - 2 | G大阪 | 長居 |
| 1996.09.14 | J1 第19節 | G大阪 | 2 - 0 | C大阪 | 万博 |
| 1996.05.18 | J1 第15節 | C大阪 | 0 - 2 | G大阪 | 長居2 |