日程 - 2024年3月

2024/3/1(金)

J1

19:04 第2節 川崎F 4 - 5 磐田 U等々力
19:03 第2節 横浜FM 0 - 1 福岡 日産ス

2024/3/2(土)

J1

15:03 第2節 鹿島 1 - 1 C大阪 カシマ
14:04 第2節 鳥栖 4 - 0 札幌 駅スタ
13:03 第2節 神戸 0 - 1 ノエスタ
15:04 第2節 FC東京 1 - 1 広島 味スタ
14:03 第2節 京都 1 - 2 湘南 サンガS
14:03 第2節 名古屋 0 - 1 町田 豊田ス
15:03 第2節 G大阪 1 - 0 新潟 パナスタ

J2

14:03 第2節 清水 2 - 0 愛媛 アイスタ
14:03 第2節 千葉 4 - 0 藤枝 フクアリ
13:03 第2節 長崎 1 - 2 仙台 トラスタ
14:03 第2節 大分 0 - 0 横浜FC レゾド
15:10 第2節 鹿児島 2 - 1 徳島 白波スタ
14:03 第2節 水戸 1 - 2 甲府 Ksスタ

J3

14:03 第2節 大宮 1 - 0 岐阜 NACK
14:03 第2節 北九州 1 - 1 岩手 ミクスタ
16:03 第2節 琉球 2 - 2 松本 タピスタ
14:03 第2節 沼津 4 - 0 鳥取 愛鷹
14:03 第2節 宮崎 1 - 2 福島 いちご
14:03 第2節 讃岐 0 - 0 富山 ピカスタ
14:03 第2節 相模原 1 - 0 八戸 ギオンス

2024/3/3(日)

J1

16:04 第2節 浦和 1 - 1 東京V 埼玉

J2

13:03 第2節 いわき 1 - 1 岡山 ハワスタ
14:03 第2節 栃木 1 - 3 山形 カンセキ
13:02 第2節 山口 2 - 0 秋田 みらスタ
13:03 第2節 熊本 1 - 1 群馬 えがおS

J3

14:03 第2節 奈良 1 - 1 長野 ロートF
14:04 第2節 金沢 1 - 3 今治 ゴースタ
14:03 第2節 YS横浜 0 - 2 FC大阪 ニッパツ

2024/3/6(水)

YLC 1stラウンド

19:03 1回戦 YS横浜 1 - 0 水戸 ニッパツ
19:03 1回戦 宮崎 1 - 4 岡山 いちご
19:03 1回戦 愛媛 3 - 4 長崎 ニンスタ
19:03 1回戦 群馬 4 - 1 相模原 正田スタ
19:03 1回戦 琉球 2 - 1 藤枝 タピスタ
19:03 1回戦 鹿児島 1 - 0 千葉 白波スタ
19:03 1回戦 讃岐 0 - 2 秋田 ピカスタ
19:03 1回戦 沼津 3 - 2 仙台 愛鷹
19:03 1回戦 北九州 1 - 0 大分 ミクスタ

ACL

19:00 準々決勝 第1戦 山東泰山 1 - 2 横浜FM 済南

2024/3/9(土)

J1

14:05 第3節 新潟 1 - 0 名古屋 デンカS
16:03 第3節 川崎F 0 - 1 京都 U等々力
16:03 第3節 C大阪 2 - 1 東京V ヨドコウ
15:03 第3節 福岡 1 - 1 湘南 ベススタ
14:03 第3節 町田 1 - 0 鹿島 Gスタ
16:03 第3節 FC東京 1 - 2 神戸 味スタ
14:03 第3節 磐田 0 - 1 ヤマハ
15:03 第3節 広島 4 - 0 鳥栖 Eピース

J2

14:03 第3節 いわき 3 - 1 鹿児島 ハワスタ
14:03 第3節 横浜FC 2 - 0 山形 ニッパツ
14:03 第3節 徳島 1 - 2 秋田 鳴門大塚
14:03 第3節 甲府 1 - 2 栃木 JITス

J3

14:03 第3節 金沢 2 - 6 FC大阪 ゴースタ
14:03 第3節 松本 1 - 1 YS横浜 サンアル
14:03 第3節 長野 1 - 1 相模原 長野U
14:03 第3節 富山 1 - 1 奈良 富山

2024/3/10(日)

J1

13:08 第3節 札幌 0 - 1 浦和 札幌ド

J2

14:03 第3節 藤枝 0 - 1 大分 藤枝サ
17:04 第3節 群馬 1 - 3 千葉 正田スタ
13:04 第3節 仙台 1 - 0 水戸 ユアスタ
14:03 第3節 岡山 1 - 0 山口 Cスタ
15:03 第3節 愛媛 2 - 3 熊本 ニンスタ
14:03 第3節 長崎 4 - 1 清水 トラスタ

J3

13:03 第3節 今治 1 - 0 沼津 里山S
15:04 第3節 岐阜 4 - 3 讃岐 長良川
13:03 第3節 鳥取 1 - 1 宮崎 Axis

2024/3/13(水)

YLC 1stラウンド

19:03 1回戦 松本 3 - 3
(4 PK 3)
山口 サンアル
19:03 1回戦 長野 5 - 1 徳島 長野U
19:03 1回戦 岐阜 1 - 2 大宮 長良川
19:03 1回戦 福島 1 - 2 熊本 とうスタ
19:03 1回戦 富山 2 - 1 山形 富山
18:03 1回戦 岩手 1 - 0 栃木 いわスタ
19:03 1回戦 FC大阪 0 - 2 いわき 花園
18:33 1回戦 八戸 0 - 0
(5 PK 3)
金沢 プラスタ

ACL

19:00 準々決勝 第2戦 横浜FM 1 - 0 山東泰山 横浜国

2024/3/16(土)

J1

14:03 第4節 札幌 1 - 2 町田 札幌ド
13:03 第4節 福岡 1 - 3 FC東京 ベススタ
15:03 第4節 G大阪 2 - 1 磐田 パナスタ
15:03 第4節 0 - 2 名古屋 三協F柏
16:03 第4節 東京V 2 - 2 新潟 味スタ
14:04 第4節 神戸 0 - 0 広島 ノエスタ
15:05 第4節 鳥栖 0 - 2 C大阪 駅スタ

J2

14:03 第4節 秋田 0 - 0 仙台 ソユスタ
14:03 第4節 藤枝 0 - 1 岡山 藤枝サ
15:03 第4節 鹿児島 4 - 2 千葉 白波スタ
14:03 第4節 水戸 1 - 2 徳島 Ksスタ
14:03 第4節 群馬 0 - 1 愛媛 正田スタ
14:03 第4節 清水 2 - 0 大分 アイスタ
14:03 第4節 山形 0 - 1 甲府 NDスタ
14:03 第4節 栃木 1 - 0 横浜FC カンセキ

J3

14:03 第4節 宮崎 0 - 2 金沢 いちご
14:03 第4節 讃岐 1 - 1 長野 ピカスタ
14:03 第4節 沼津 1 - 0 北九州 愛鷹
14:03 第4節 YS横浜 0 - 2 今治 ニッパツ
14:03 第4節 大宮 2 - 0 奈良 NACK
13:03 第4節 FC大阪 0 - 0 岐阜 花園

2024/3/17(日)

J1

14:03 第4節 京都 2 - 3 横浜FM サンガS
15:03 第4節 鹿島 2 - 1 川崎F カシマ
15:03 第4節 湘南 4 - 4 浦和 レモンS

J2

13:18 第4節 山口 0 - 1 長崎 みらスタ
13:03 第4節 熊本 0 - 6 いわき えがおS

J3

14:03 第4節 相模原 0 - 0 琉球 ギオンス
13:03 第4節 八戸 2 - 0 富山 プラスタ
14:03 第4節 岩手 1 - 3 鳥取 いわスタ
14:03 第4節 福島 1 - 0 松本 とうスタ

2024/3/20(水)

J2

14:03 第5節 山形 0 - 1 藤枝 NDスタ
14:03 第5節 仙台 0 - 0 熊本 ユアスタ
14:03 第5節 甲府 1 - 1 いわき JITス
14:03 第5節 横浜FC 1 - 0 群馬 ニッパツ
15:54 第5節 徳島 1 - 2 山口 鳴門大塚
14:03 第5節 岡山 1 - 0 水戸 Cスタ
15:03 第5節 愛媛 1 - 2 長崎 ニンスタ
14:03 第5節 千葉 1 - 3 清水 フクアリ
14:03 第5節 秋田 3 - 0 栃木 ソユスタ
14:03 第5節 大分 3 - 0 鹿児島 レゾド

J3

14:03 第5節 宮崎 1 - 1 沼津 いちご
14:03 第5節 富山 1 - 0 金沢 富山
13:03 第5節 鳥取 1 - 1 讃岐 Axis
18:03 第5節 相模原 1 - 1 大宮 ギオンス
14:03 第5節 奈良 1 - 0 八戸 ロートF
14:03 第5節 北九州 0 - 0 FC大阪 ミクスタ
13:03 第5節 今治 0 - 2 岐阜 里山S
14:03 第5節 長野 2 - 1 福島 長野U
14:03 第5節 松本 1 - 0 岩手 サンアル
15:03 第5節 琉球 2 - 1 YS横浜 タピスタ

2024/3/23(土)

J3

13:04 第6節 FC大阪 0 - 0 松本 花園
14:03 第6節 大宮 3 - 1 宮崎 NACK

2024/3/24(日)

J2

14:03 第6節 清水 1 - 0 秋田 アイスタ
14:03 第6節 鹿児島 0 - 4 横浜FC 白波スタ
14:03 第6節 長崎 1 - 1 甲府 トラスタ
14:03 第6節 山口 1 - 1 愛媛 みらスタ
14:03 第6節 仙台 0 - 0 徳島 ユアスタ
14:03 第6節 藤枝 2 - 1 熊本 藤枝サ
14:03 第6節 栃木 2 - 1 大分 カンセキ
14:03 第6節 いわき 0 - 0 山形 ハワスタ
17:03 第6節 群馬 1 - 2 岡山 正田スタ
14:03 第6節 水戸 0 - 0 千葉 Ksスタ

J3

14:04 第6節 金沢 1 - 0 相模原 ゴースタ
13:03 第6節 今治 0 - 1 北九州 里山S
14:03 第6節 沼津 2 - 1 琉球 愛鷹
14:03 第6節 讃岐 1 - 1 奈良 ピカスタ
15:03 第6節 岐阜 3 - 1 岩手 長良川
14:03 第6節 YS横浜 1 - 1 鳥取 ニッパツ
13:03 第6節 八戸 1 - 1 長野 プラスタ
14:03 第6節 福島 0 - 0 富山 とうスタ

2024/3/29(金)

J1

19:03 第5節 東京V 2 - 2 京都 味スタ

2024/3/30(土)

J1

15:03 第5節 浦和 2 - 1 福岡 埼玉
15:03 第5節 川崎F 3 - 0 FC東京 U等々力
14:03 第5節 神戸 6 - 1 札幌 ノエスタ
16:03 第5節 C大阪 2 - 0 湘南 ヨドコウ
16:03 第5節 名古屋 2 - 1 横浜FM 豊田ス
14:03 第5節 新潟 1 - 1 デンカS
13:03 第5節 広島 1 - 1 G大阪 Eピース
15:03 第5節 鹿島 1 - 0 磐田 カシマ
15:03 第5節 町田 3 - 1 鳥栖 Gスタ

J2

16:03 第7節 愛媛 3 - 0 藤枝 ニンスタ
14:03 第7節 水戸 0 - 0 鹿児島 Ksスタ
14:03 第7節 大分 0 - 0 岡山 レゾド
14:03 第7節 山形 2 - 0 清水 NDスタ
15:03 第7節 熊本 1 - 0 千葉 えがおS
14:03 第7節 横浜FC 1 - 2 仙台 ニッパツ
18:03 第7節 栃木 1 - 1 長崎 カンセキ
14:03 第7節 秋田 1 - 0 いわき ソユスタ
13:03 第7節 甲府 0 - 2 山口 JITス
14:03 第7節 徳島 0 - 1 群馬 鳴門大塚

J3

16:03 第7節 琉球 3 - 1 富山 タピスタ
14:03 第7節 長野 3 - 1 沼津 長野U
13:03 第7節 相模原 2 - 1 讃岐 ギオンス
13:03 第7節 FC大阪 0 - 0 今治 花園

2024/3/31(日)

J3

14:03 第7節 松本 1 - 2 岐阜 サンアル
14:03 第7節 岩手 1 - 0 宮崎 いわスタ
14:03 第7節 福島 0 - 1 YS横浜 とうスタ
14:03 第7節 北九州 1 - 1 大宮 ミクスタ
13:03 第7節 鳥取 0 - 0 八戸 ヤジン
14:03 第7節 奈良 3 - 3 金沢 ロートF
< 2023