日程 - 2024年3月

2024/3/1(金)

19:04 第2節 川崎F 4 - 5 磐田 U等々力
19:03 第2節 横浜FM 0 - 1 福岡 日産ス

2024/3/2(土)

15:03 第2節 鹿島 1 - 1 C大阪 カシマ
14:04 第2節 鳥栖 4 - 0 札幌 駅スタ
13:03 第2節 神戸 0 - 1 ノエスタ
15:04 第2節 FC東京 1 - 1 広島 味スタ
14:03 第2節 京都 1 - 2 湘南 サンガS
14:03 第2節 名古屋 0 - 1 町田 豊田ス
15:03 第2節 G大阪 1 - 0 新潟 パナスタ

2024/3/3(日)

16:04 第2節 浦和 1 - 1 東京V 埼玉

2024/3/9(土)

14:05 第3節 新潟 1 - 0 名古屋 デンカS
16:03 第3節 川崎F 0 - 1 京都 U等々力
16:03 第3節 C大阪 2 - 1 東京V ヨドコウ
15:03 第3節 福岡 1 - 1 湘南 ベススタ
14:03 第3節 町田 1 - 0 鹿島 Gスタ
16:03 第3節 FC東京 1 - 2 神戸 味スタ
14:03 第3節 磐田 0 - 1 ヤマハ
15:03 第3節 広島 4 - 0 鳥栖 Eピース

2024/3/10(日)

13:08 第3節 札幌 0 - 1 浦和 札幌ド

2024/3/16(土)

14:03 第4節 札幌 1 - 2 町田 札幌ド
13:03 第4節 福岡 1 - 3 FC東京 ベススタ
15:03 第4節 G大阪 2 - 1 磐田 パナスタ
15:03 第4節 0 - 2 名古屋 三協F柏
16:03 第4節 東京V 2 - 2 新潟 味スタ
14:04 第4節 神戸 0 - 0 広島 ノエスタ
15:05 第4節 鳥栖 0 - 2 C大阪 駅スタ

2024/3/17(日)

14:03 第4節 京都 2 - 3 横浜FM サンガS
15:03 第4節 鹿島 2 - 1 川崎F カシマ
15:03 第4節 湘南 4 - 4 浦和 レモンS

2024/3/29(金)

19:03 第5節 東京V 2 - 2 京都 味スタ

2024/3/30(土)

15:03 第5節 浦和 2 - 1 福岡 埼玉
15:03 第5節 川崎F 3 - 0 FC東京 U等々力
14:03 第5節 神戸 6 - 1 札幌 ノエスタ
16:03 第5節 C大阪 2 - 0 湘南 ヨドコウ
16:03 第5節 名古屋 2 - 1 横浜FM 豊田ス
14:03 第5節 新潟 1 - 1 デンカS
13:03 第5節 広島 1 - 1 G大阪 Eピース
15:03 第5節 鹿島 1 - 0 磐田 カシマ
15:03 第5節 町田 3 - 1 鳥栖 Gスタ
< 2023