2024年 J2 第7節第1日
(3月30日 14:03)
得点
| ⚽ | 76' | 川上 エドオジョン 智慧 |
スタッツ
| 9 | SH | 2 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 2 |
| 14 | FK | 17 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ホセ アウレリオ スアレス | GK | 1 |
| エウシーニョ | DF | 18 |
| 森 昂大 | DF | 5 |
| 石尾 崚雅 | DF | 3 |
| 橋本 健人 | DF | 42 |
| 児玉 駿斗 | MF | 20 |
| 永木 亮太 | MF | 54 |
| 杉本 太郎 | MF | 10 |
| 中野 桂太 | FW | 33 |
| 坪井 清志郎 | FW | 30 |
| 柿谷 曜一朗 | FW | 8 |
| 42 | GK | 石井 僚 |
| 29 | DF | 田頭 亮太 |
| 2 | DF | 城和 隼颯 |
| 3 | DF | 大畑 隆也 |
| 36 | DF | 中塩 大貴 |
| 5 | MF | 川上 エドオジョン 智慧 |
| 15 | MF | 風間 宏希 |
| 6 | MF | 天笠 泰輝 |
| 10 | MF | 佐藤 亮 |
| 8 | FW | 髙澤 優也 |
| 23 | FW | 平松 宗 |
サブメンバー
| 田中 颯 | GK | 21 |
| カイケ | DF | 4 |
| 西野 太陽 | DF | 13 |
| 島川 俊郎 | MF | 27 |
| 髙田 颯也 | FW | 17 |
| ブラウン ノア 賢信 | FW | 9 |
| チアゴ アウベス | FW | 7 |
| 13 | GK | 近藤 壱成 |
| 22 | MF | 高橋 勇利也 |
| 17 | FW | 山中 惇希 |
| 41 | FW | 永長 鷹虎 |
| 9 | FW | 北川 柊斗 |
| 7 | FW | 和田 昌士 |
| 40 | FW | 佐川 洸介 |
メンバー交代
| 中野 桂太 | ▼ | 59' |
| チアゴ アウベス | ▲ | |
| 杉本 太郎 | ▼ | 59' |
| 島川 俊郎 | ▲ | |
| 児玉 駿斗 | ▼ | 59' |
| ブラウン ノア 賢信 | ▲ | |
| 坪井 清志郎 | ▼ | 73' |
| 髙田 颯也 | ▲ | |
| 柿谷 曜一朗 | ▼ | 89' |
| カイケ | ▲ |
| 59' | ▼ | 佐藤 亮 |
| ▲ | 永長 鷹虎 | |
| 59' | ▼ | 平松 宗 |
| ▲ | 佐川 洸介 | |
| 73' | ▼ | 天笠 泰輝 |
| ▲ | 高橋 勇利也 | |
| 81' | ▼ | 川上 エドオジョン 智慧 |
| ▲ | 山中 惇希 | |
| 81' | ▼ | 髙澤 優也 |
| ▲ | 和田 昌士 |
監督
吉田 達磨
大槻 毅
審判団
| 主審 | 先立 圭吾 |
|---|---|
| 副審 |
馬場 規 鶴岡 泰樹 |
| 第4審 | 廣瀬 成昭 |
|---|
その他
| 対戦 | 徳島ヴォルティス vs ザスパ群馬 |
|---|---|
| 大会 | J2 第7節第1日 |
| 試合日時 | 2024年3月30日 14:03 |
| 会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
| 入場者数 | 4,478 |
| 天候 | 晴 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 39% |
過去の対戦カード
| 2023.07.01 | J2 第23節 | 徳島 | 0 - 0 | 群馬 | 鳴門大塚 |
| 2023.04.23 | J2 第11節 | 群馬 | 0 - 0 | 徳島 | 正田スタ |
| 2022.06.26 | J2 第23節 | 徳島 | 1 - 0 | 群馬 | 鳴門大塚 |
| 2022.05.08 | J2 第15節 | 群馬 | 0 - 0 | 徳島 | 正田スタ |
| 2020.11.01 | J2 第30節 | 群馬 | 2 - 3 | 徳島 | 正田スタ |