2024年 YLC 1stラウンド 1回戦第1日
(3月6日 19:03)
得点
| 松村 航希 | 67' | ⚽ |
スタッツ
| 8 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 10 |
| 16 | FK | 17 |
| 7 | 警告 | 1 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 児玉 潤 | GK | 16 |
| 柳 雄太郎 | DF | 8 |
| 大嶋 春樹 | DF | 5 |
| 藤原 拓也 | DF | 3 |
| 冨士田 康人 | MF | 15 |
| 中里 崇宏 | MF | 50 |
| 大越 寛人 | MF | 26 |
| 松村 航希 | FW | 32 |
| 萱沼 優聖 | FW | 9 |
| 脇坂 崚平 | FW | 14 |
| 道本 大飛 | FW | 23 |
| 51 | GK | 春名 竜聖 |
| 27 | DF | 沖田 空 |
| 5 | DF | 楠本 卓海 |
| 16 | DF | 田平 起也 |
| 42 | DF | 石井 隼太 |
| 6 | MF | 髙岸 憲伸 |
| 10 | MF | 前田 椋介 |
| 14 | MF | 杉浦 文哉 |
| 13 | MF | 野瀬 龍世 |
| 45 | FW | 寺沼 星文 |
| 22 | FW | 久保 征一郎 |
サブメンバー
| 岡本 享也 | GK | 31 |
| 端野 拓馬 | DF | 17 |
| 西山 峻太 | DF | 25 |
| 土館 賢人 | MF | 4 |
| 菊谷 篤資 | MF | 7 |
| 大竹 悠聖 | MF | 20 |
| 大竹 優心 | MF | 22 |
| ピーダーセン 世穏 | FW | 11 |
| ルクマン ハキム | FW | 13 |
| 41 | GK | 中山 開帆 |
| 4 | DF | 山田 奈央 |
| 33 | DF | 牛澤 健 |
| 7 | MF | 新井 晴樹 |
| 15 | MF | 長尾 優斗 |
| 24 | MF | 山﨑 希一 |
| 32 | MF | 碇 明日麻 |
| 11 | FW | 草野 侑己 |
| 30 | FW | 得能 草生 |
メンバー交代
| 萱沼 優聖 | ▼ | 77' |
| ピーダーセン 世穏 | ▲ | |
| 脇坂 崚平 | ▼ | 77' |
| ルクマン ハキム | ▲ | |
| 大越 寛人 | ▼ | 89' |
| 端野 拓馬 | ▲ | |
| 冨士田 康人 | ▼ | 89' |
| 土館 賢人 | ▲ | |
| 松村 航希 | ▼ | 89' |
| 西山 峻太 | ▲ |
| 60' | ▼ | 野瀬 龍世 |
| ▲ | 得能 草生 | |
| 60' | ▼ | 石井 隼太 |
| ▲ | 牛澤 健 | |
| 77' | ▼ | 杉浦 文哉 |
| ▲ | 山﨑 希一 | |
| 83' | ▼ | 沖田 空 |
| ▲ | 碇 明日麻 | |
| 83' | ▼ | 田平 起也 |
| ▲ | 新井 晴樹 |
警告・退場
| 脇坂 崚平 | 13' | 🟨 |
| 柳 雄太郎 | 38' | 🟨 |
| 大越 寛人 | 46' | 🟨 |
| 中里 崇宏 | 48' | 🟨 |
| 萱沼 優聖 | 52' | 🟨 |
| 柳 雄太郎 | 79' | 🟨 |
| 柳 雄太郎 | 79' | 🟥 |
| 松村 航希 | 87' | 🟨 |
🟨 |
35' | 田平 起也 |
監督
倉貫 一毅
濱崎 芳己
審判団
| 主審 | 松澤 慶和 |
|---|---|
| 副審 |
八木 あかね 桜井 大介 |
| 第4審 | 鶴岡 将樹 |
|---|
その他
| 対戦 | Y.S.C.C.横浜 vs 水戸ホーリーホック |
|---|---|
| 大会 | YLC 1stラウンド 1回戦第1日 |
| 試合日時 | 2024年3月6日 19:03 |
| 会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 入場者数 | 1,192 |
| 天候 | 曇 / 気温: 8.7℃ / 湿度: 65% |
| 備考 | 53' 警告(C3) YS横浜 菅原 太郎 (ヘッドコーチ) |