日程 - 2023年4月

2023/4/1(土)

J1

14:03 第6節 新潟 1 - 3 名古屋 デンカS
19:03 第6節 札幌 3 - 4 川崎F 札幌ド
15:03 第6節 湘南 4 - 1 G大阪 レモンS
14:03 第6節 横浜FC 1 - 1 福岡 ニッパツ
14:03 第6節 京都 0 - 3 神戸 サンガS
15:04 第6節 鳥栖 1 - 0 FC東京 駅スタ
15:03 第6節 鹿島 1 - 2 広島 カシマ
16:03 第6節 C大阪 2 - 1 横浜FM ヨドコウ

J2

14:03 第7節 秋田 0 - 1 山口 ソユスタ
15:03 第7節 東京V 1 - 0 大宮 味スタ
13:03 第7節 甲府 1 - 0 清水 JITス
14:03 第7節 仙台 0 - 1 長崎 ユアスタ
14:03 第7節 大分 2 - 1 磐田 レゾド

J3

14:03 第5節 FC大阪 0 - 1 富山 花園
15:04 第5節 岐阜 3 - 1 琉球 長良川

2023/4/2(日)

J2

14:03 第7節 栃木 1 - 2 群馬 カンセキ
14:03 第7節 金沢 2 - 0 千葉 石川西部
14:03 第7節 岡山 1 - 1 いわき Cスタ
14:03 第7節 町田 1 - 0 藤枝 Gスタ
13:03 第7節 熊本 1 - 1 徳島 えがおS
14:03 第7節 山形 0 - 1 水戸 NDスタ

J3

14:03 第5節 松本 0 - 0 鳥取 サンアル
14:04 第5節 長野 1 - 0 YS横浜 長野U
13:03 第5節 今治 1 - 1 奈良 里山S
14:03 第5節 八戸 1 - 1 北九州 プラスタ
15:03 第5節 宮崎 0 - 0 愛媛 ユニスタ
14:03 第5節 相模原 0 - 0 沼津 ギオンス
14:03 第5節 讃岐 2 - 0 鹿児島 ピカスタ
14:03 第5節 福島 0 - 2 岩手 とうスタ

2023/4/5(水)

YLC グループステージDグループ

19:04 第3節 新潟 2 - 0 デンカS
19:33 第3節 名古屋 3 - 2 横浜FC 豊田ス
19:03 第3節 湘南 3 - 0 清水 レモンS
19:03 第3節 京都 4 - 0 C大阪 サンガS
19:03 第3節 神戸 0 - 5 広島 ノエスタ
19:03 第3節 磐田 1 - 2 鳥栖 ヤマハ
19:03 第3節 G大阪 3 - 0 FC東京 パナスタ
19:03 第3節 川崎F 0 - 0 浦和 等々力
19:03 第3節 横浜FM 2 - 1 札幌 ニッパツ
19:03 第3節 鹿島 1 - 0 福岡 カシマ

2023/4/8(土)

J1

19:03 第7節 横浜FM 5 - 0 横浜FC 日産ス

J2

14:04 第8節 町田 0 - 1 秋田 Gスタ
14:04 第8節 清水 2 - 1 東京V アイスタ
13:03 第8節 甲府 0 - 3 仙台 JITス
14:03 第8節 藤枝 2 - 2 岡山 藤枝サ
14:03 第8節 大宮 2 - 1 山形 NACK
14:03 第8節 千葉 2 - 2 徳島 フクアリ
14:03 第8節 群馬 1 - 0 長崎 正田スタ
17:03 第8節 水戸 1 - 5 磐田 Ksスタ
14:03 第8節 山口 1 - 1 栃木 みらスタ
14:03 第8節 いわき 1 - 3 大分 いわきG

J3

14:03 第6節 沼津 1 - 1 福島 愛鷹
14:03 第6節 岩手 1 - 1 相模原 いわスタ
15:03 第6節 愛媛 2 - 1 岐阜 ニンスタ
13:03 第6節 YS横浜 1 - 1 鹿児島 ニッパツ
17:03 第6節 琉球 0 - 2 奈良 タピスタ

2023/4/9(日)

J1

14:03 第7節 C大阪 2 - 3 札幌 ヨドコウ
19:03 第7節 1 - 0 鹿島 三協F柏
15:03 第7節 福岡 2 - 1 京都 ベススタ
15:03 第7節 G大阪 2 - 0 川崎F パナスタ
15:04 第7節 FC東京 2 - 2 湘南 味スタ
14:03 第7節 広島 1 - 0 鳥栖 Eスタ
14:03 第7節 神戸 0 - 0 新潟 ノエスタ
15:03 第7節 名古屋 0 - 0 浦和 豊田ス

J2

15:03 第8節 熊本 3 - 1 金沢 えがおS

J3

13:03 第6節 鳥取 3 - 3 八戸 Axis
14:03 第6節 長野 4 - 0 讃岐 長野U
14:03 第6節 富山 2 - 0 宮崎 富山
14:03 第6節 北九州 2 - 4 松本 ミクスタ
13:03 第6節 FC大阪 3 - 1 今治 花園

2023/4/12(水)

J2

19:03 第9節 大宮 0 - 1 群馬 NACK
19:03 第9節 岡山 0 - 0 熊本 Cスタ
19:03 第9節 栃木 2 - 1 山形 カンセキ
19:03 第9節 清水 1 - 1 仙台 アイスタ
19:03 第9節 徳島 0 - 2 水戸 鳴門大塚
19:03 第9節 長崎 2 - 1 甲府 トラスタ
19:03 第9節 大分 3 - 1 山口 レゾド
19:03 第9節 金沢 3 - 0 いわき 石川西部
19:03 第9節 東京V 2 - 1 秋田 味スタ
19:03 第9節 藤枝 3 - 1 千葉 藤枝サ
19:04 第9節 磐田 1 - 1 町田 ヤマハ

2023/4/15(土)

J1

15:04 第8節 川崎F 1 - 2 名古屋 等々力
14:03 第8節 横浜FC 0 - 3 広島 ニッパツ
15:04 第8節 鳥栖 1 - 1 駅スタ
15:03 第8節 浦和 4 - 1 札幌 埼玉
15:03 第8節 湘南 1 - 1 横浜FM レモンS
16:03 第8節 鹿島 1 - 5 神戸 カシマ
16:03 第8節 FC東京 1 - 2 C大阪 味スタ
14:03 第8節 新潟 3 - 2 福岡 デンカS
16:03 第8節 京都 2 - 1 G大阪 サンガS

J3

17:03 第7節 琉球 2 - 0 北九州 タピスタ
13:03 第7節 福島 0 - 0 鳥取 とうスタ
14:03 第7節 相模原 0 - 1 長野 ギオンス

2023/4/16(日)

J2

14:03 第10節 山口 0 - 6 清水 みらスタ
15:03 第10節 水戸 1 - 4 藤枝 Ksスタ
14:03 第10節 秋田 2 - 1 大宮 ソユスタ
14:03 第10節 千葉 1 - 0 東京V フクアリ
13:03 第10節 甲府 1 - 0 栃木 JITス
14:03 第10節 徳島 0 - 4 長崎 鳴門大塚
14:05 第10節 町田 3 - 1 大分 Gスタ
14:03 第10節 いわき 2 - 1 群馬 いわきG
16:03 第10節 磐田 1 - 1 熊本 ヤマハ
14:03 第10節 山形 0 - 1 金沢 NDスタ
14:03 第10節 仙台 1 - 1 岡山 ユアスタ

J3

13:03 第7節 鹿児島 3 - 3 宮崎 白波スタ
14:03 第7節 岐阜 0 - 1 FC大阪 長良川
13:03 第7節 今治 3 - 2 富山 里山S
14:04 第7節 松本 3 - 4 沼津 サンアル
13:03 第7節 奈良 1 - 0 岩手 ロートF
14:03 第7節 八戸 1 - 1 YS横浜 プラスタ
14:03 第7節 讃岐 0 - 0 愛媛 ピカスタ

2023/4/19(水)

YLC グループステージBグループ

19:03 第4節 川崎F 6 - 0 清水 等々力
19:03 第4節 札幌 4 - 1 鳥栖 札幌ド
19:03 第4節 横浜FC 0 - 2 名古屋 ニッパツ
19:03 第4節 福岡 2 - 1 鹿島 ベススタ
19:03 第4節 FC東京 1 - 0 G大阪 味スタ
19:33 第4節 浦和 1 - 1 湘南 埼玉
19:03 第4節 広島 2 - 1 神戸 Eスタ
19:03 第4節 磐田 0 - 1 横浜FM ヤマハ
19:03 第4節 C大阪 0 - 2 京都 ヨドコウ
19:03 第4節 3 - 2 新潟 三協F柏

2023/4/21(金)

J2

19:03 第11節 熊本 2 - 2 千葉 えがおS

2023/4/22(土)

J1

19:03 第9節 神戸 2 - 3 横浜FM ノエスタ
14:04 第9節 広島 1 - 2 FC東京 Eスタ

J2

15:03 第11節 東京V 1 - 2 山形 味スタ
14:03 第11節 岡山 1 - 1 山口 Cスタ
14:04 第11節 長崎 4 - 2 秋田 トラスタ
14:03 第11節 大宮 0 - 3 清水 NACK
14:03 第11節 甲府 1 - 0 町田 JITス

2023/4/23(日)

J1

15:03 第9節 名古屋 2 - 2 湘南 豊田ス
16:03 第9節 G大阪 1 - 1 横浜FC パナスタ
14:03 第9節 新潟 0 - 2 鹿島 デンカS
16:03 第9節 川崎F 1 - 1 浦和 等々力
14:03 第9節 札幌 2 - 2 福岡 札幌ド
14:03 第9節 C大阪 1 - 0 ヨドコウ
14:04 第9節 京都 2 - 3 鳥栖 サンガS

J2

14:03 第11節 栃木 1 - 0 いわき カンセキ
14:03 第11節 群馬 0 - 0 徳島 正田スタ
14:03 第11節 大分 0 - 1 水戸 レゾド
14:03 第11節 金沢 1 - 2 磐田 石川西部
14:03 第11節 藤枝 3 - 2 仙台 藤枝サ

2023/4/29(土)

J1

15:03 第10節 1 - 1 京都 三協F柏
14:03 第10節 C大阪 0 - 1 広島 ヨドコウ
14:03 第10節 神戸 2 - 0 湘南 ノエスタ
15:03 第10節 横浜FM 1 - 1 名古屋 日産ス
17:03 第10節 福岡 1 - 3 川崎F ベススタ
14:03 第10節 横浜FC 1 - 4 札幌 ニッパツ
19:03 第10節 鹿島 4 - 0 G大阪 カシマ
15:03 第10節 FC東京 2 - 1 新潟 味スタ

J2

14:03 第12節 山形 1 - 1 山口 NDスタ
14:03 第12節 清水 2 - 0 栃木 アイスタ
17:03 第12節 水戸 0 - 2 東京V Ksスタ
14:03 第12節 磐田 2 - 3 徳島 ヤマハ
14:03 第12節 いわき 0 - 1 長崎 いわきG
14:03 第12節 秋田 0 - 1 岡山 ソユスタ
15:03 第12節 千葉 1 - 0 大宮 フクアリ
14:04 第12節 町田 2 - 1 熊本 Gスタ
14:03 第12節 仙台 1 - 0 大分 ユアスタ
14:03 第12節 群馬 2 - 1 甲府 正田スタ

J3

13:03 第8節 FC大阪 0 - 1 沼津 花園
14:03 第8節 北九州 1 - 1 相模原 ミクスタ
14:03 第8節 讃岐 0 - 3 八戸 ピカスタ
14:03 第8節 富山 3 - 0 松本 富山
13:03 第8節 鳥取 0 - 2 奈良 Axis
14:03 第8節 岩手 0 - 2 鹿児島 いわスタ
15:03 第8節 愛媛 2 - 1 琉球 ニンスタ

2023/4/30(日)

J2

14:03 第12節 金沢 1 - 1 藤枝 石川西部

J3

15:05 第8節 長野 2 - 3 福島 長野U
13:03 第8節 宮崎 2 - 1 岐阜 ユニスタ
13:03 第8節 YS横浜 4 - 2 今治 ニッパツ

ACL

02:32 決勝 第1戦 アルヒラル 1 - 1 浦和 福山
< 2022 2024 >