2023年 J2 第8節第1日
(4月8日 14:04)
得点
| ⚽ | 84' | 阿部 海大 |
スタッツ
| 7 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 4 |
| 10 | FK | 13 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ポープ ウィリアム | GK | 23 |
| チャン ミンギュ | DF | 14 |
| カルロス グティエレス | DF | 26 |
| 池田 樹雷人 | DF | 4 |
| 奥山 政幸 | DF | 2 |
| 平河 悠 | MF | 27 |
| 髙江 麗央 | MF | 8 |
| 稲葉 修土 | MF | 19 |
| 翁長 聖 | MF | 22 |
| 藤尾 翔太 | FW | 25 |
| エリキ | FW | 11 |
| 31 | GK | 圍 謙太朗 |
| 33 | DF | 飯尾 竜太朗 |
| 4 | DF | 阿部 海大 |
| 5 | DF | 河野 貴志 |
| 22 | DF | 髙田 椋汰 |
| 8 | MF | 畑 潤基 |
| 25 | MF | 藤山 智史 |
| 6 | MF | 諸岡 裕人 |
| 7 | MF | 水谷 拓磨 |
| 15 | FW | 丹羽 詩温 |
| 40 | FW | 青木 翔大 |
サブメンバー
| 福井 光輝 | GK | 42 |
| 太田 宏介 | DF | 6 |
| 藤原 優大 | DF | 34 |
| 髙橋 大悟 | MF | 10 |
| 黒川 淳史 | MF | 32 |
| 沼田 駿也 | FW | 9 |
| 荒木 駿太 | FW | 7 |
| 21 | GK | 小澤 章人 |
| 3 | DF | 小柳 達司 |
| 13 | DF | 才藤 龍治 |
| 16 | MF | 井上 直輝 |
| 24 | MF | 小暮 大器 |
| 17 | FW | 梶谷 政仁 |
| 18 | FW | 吉田 伊吹 |
メンバー交代
| 藤尾 翔太 | ▼ | 75' |
| 荒木 駿太 | ▲ | |
| 髙江 麗央 | ▼ | 86' |
| 藤原 優大 | ▲ | |
| エリキ | ▼ | 86' |
| 黒川 淳史 | ▲ | |
| 奥山 政幸 | ▼ | 86' |
| 沼田 駿也 | ▲ |
| 62' | ▼ | 畑 潤基 |
| ▲ | 才藤 龍治 | |
| 62' | ▼ | 丹羽 詩温 |
| ▲ | 吉田 伊吹 | |
| 72' | ▼ | 水谷 拓磨 |
| ▲ | 小暮 大器 | |
| 72' | ▼ | 青木 翔大 |
| ▲ | 梶谷 政仁 | |
| 90+1' | ▼ | 諸岡 裕人 |
| ▲ | 小柳 達司 |
警告・退場
| 平河 悠 | 90+3' | 🟨 |
監督
黒田 剛
吉田 謙
審判団
| 主審 | 山本 雄大 |
|---|---|
| 副審 |
櫻井 大輔 坊薗 真琴 |
| 第4審 | 内山 翔太 |
|---|
その他
| 対戦 | FC町田ゼルビア vs ブラウブリッツ秋田 |
|---|---|
| 大会 | J2 第8節第1日 |
| 試合日時 | 2023年4月8日 14:04 |
| 会場 | 町田GIONスタジアム |
| 入場者数 | 3,219 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 17.8℃ / 湿度: 56% |
過去の対戦カード
| 2022.09.25 | J2 第38節 | 秋田 | 2 - 1 | 町田 | ソユスタ |
| 2022.05.29 | J2 第19節 | 町田 | 2 - 0 | 秋田 | Gスタ |
| 2021.10.16 | J2 第34節 | 秋田 | 0 - 2 | 町田 | ソユスタ |
| 2021.06.13 | J2 第18節 | 町田 | 0 - 2 | 秋田 | Gスタ |
| 2015.11.15 | J3 第38節 | 町田 | 2 - 0 | 秋田 | 町田 |