2023年 J2 第8節第1日
(4月8日 14:03)
得点
| 近藤 慶一 | 81' | ⚽ |
| ⚽ | 7' | 中川 寛斗 |
| ⚽ | 65' | 弓場 将輝 |
| ⚽ | 68' | 野村 直輝 |
スタッツ
| 8 | SH | 11 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 8 |
| 8 | FK | 11 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 高木和 徹 | GK | 21 |
| 嵯峨 理久 | DF | 8 |
| 家泉 怜依 | DF | 4 |
| 遠藤 凌 | DF | 3 |
| 辻岡 佑真 | DF | 29 |
| 加瀬 直輝 | MF | 15 |
| 宮本 英治 | MF | 6 |
| 山下 優人 | MF | 24 |
| 永井 颯太 | MF | 20 |
| 谷村 海那 | FW | 17 |
| 有田 稜 | FW | 11 |
| 24 | GK | 西川 幸之介 |
| 3 | DF | デルラン |
| 19 | DF | 上夷 克典 |
| 31 | DF | ペレイラ |
| 5 | MF | 中川 寛斗 |
| 6 | MF | 弓場 将輝 |
| 10 | MF | 野村 直輝 |
| 16 | MF | 茂 平 |
| 18 | MF | 藤本 一輝 |
| 28 | MF | 野嶽 惇也 |
| 13 | FW | 伊佐 耕平 |
サブメンバー
| 鹿野 修平 | GK | 31 |
| 速水 修平 | DF | 5 |
| 河村 匠 | DF | 16 |
| 鏑木 瑞生 | MF | 13 |
| 芳賀 日陽 | MF | 25 |
| 杉山 伶央 | FW | 7 |
| 近藤 慶一 | FW | 9 |
| 1 | GK | 高木 駿 |
| 49 | DF | 羽田 健人 |
| 7 | MF | 梅崎 司 |
| 17 | MF | 高畑 奎汰 |
| 9 | FW | サムエル |
| 20 | FW | 長沢 駿 |
| 29 | FW | 宇津元 伸弥 |
メンバー交代
| 嵯峨 理久 | ▼ | 28' |
| 杉山 伶央 | ▲ | |
| 永井 颯太 | ▼ | 72' |
| 鏑木 瑞生 | ▲ | |
| 加瀬 直輝 | ▼ | 72' |
| 近藤 慶一 | ▲ | |
| 有田 稜 | ▼ | 79' |
| 速水 修平 | ▲ | |
| 谷村 海那 | ▼ | 79' |
| 芳賀 日陽 | ▲ |
| 75' | ▼ | 中川 寛斗 |
| ▲ | 梅崎 司 | |
| 75' | ▼ | 伊佐 耕平 |
| ▲ | サムエル | |
| 75' | ▼ | 茂 平 |
| ▲ | 宇津元 伸弥 | |
| 79' | ▼ | 藤本 一輝 |
| ▲ | 高畑 奎汰 | |
| 86' | ▼ | 野嶽 惇也 |
| ▲ | 羽田 健人 |
警告・退場
| 宮本 英治 | 22' | 🟨 |
| 杉山 伶央 | 57' | 🟨 |
🟨 |
59' | 中川 寛斗 |
監督
村主 博正
下平 隆宏
審判団
| 主審 | 柿沼 亨 |
|---|---|
| 副審 |
馬場 規 田島 宏則 |
| 第4審 | 辛島 宗烈 |
|---|
その他
| 対戦 | いわきFC vs 大分トリニータ |
|---|---|
| 大会 | J2 第8節第1日 |
| 試合日時 | 2023年4月8日 14:03 |
| 会場 | いわきグリーンフィールド |
| 入場者数 | 2,477 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 12.7℃ / 湿度: 79% |