日程 - 2024年11月

2024/11/1(金)

J1

19:03 第35節 神戸 2 - 0 磐田 ノエスタ
19:03 第35節 川崎F 1 - 3 鹿島 U等々力

2024/11/2(土)

J3

14:03 第35節 松本 1 - 0 宮崎 サンアル
15:03 第35節 岐阜 2 - 0 FC大阪 長良川
14:03 第35節 相模原 2 - 2 富山 ギオンス
14:03 第35節 YS横浜 1 - 1 長野 ニッパツ
14:03 第35節 大宮 5 - 4 鳥取 NACK
14:26 第35節 奈良 1 - 1 福島 ロートF
14:03 第35節 北九州 1 - 1 沼津 ミクスタ

YLC プライムラウンド

13:09 決勝 名古屋 3 - 3
(5 PK 4)
新潟 国立

2024/11/3(日)

J1

15:05 第35節 福岡 2 - 1 ベススタ
14:03 第35節 鳥栖 2 - 1 町田 駅スタ
13:04 第35節 札幌 1 - 1 C大阪 プレド
14:03 第35節 FC東京 0 - 2 湘南 味スタ
13:03 第35節 広島 0 - 1 京都 Eピース

J2

14:03 第37節 甲府 1 - 2 秋田 JITス
14:03 第37節 大分 2 - 1 群馬 レゾド
14:03 第37節 清水 1 - 0 いわき アイスタ
14:03 第37節 清水 1 - 0 いわき アイスタ
14:03 第37節 千葉 1 - 2 長崎 フクアリ
16:04 第37節 愛媛 1 - 1 山口 ニンスタ
14:03 第37節 徳島 1 - 0 鹿児島 鳴門大塚
14:03 第37節 水戸 1 - 3 山形 Ksスタ
14:03 第37節 横浜FC 0 - 0 栃木 ニッパツ
14:03 第37節 千葉 1 - 2 長崎 フクアリ
13:04 第37節 岡山 2 - 0 藤枝 Cスタ

J3

13:04 第35節 八戸 3 - 3 讃岐 プラスタ
13:04 第35節 今治 2 - 1 琉球 アシさと
14:03 第35節 金沢 1 - 1 岩手 ゴースタ

2024/11/4(月)

J2

14:03 第37節 熊本 3 - 1 仙台 えがおS

2024/11/9(土)

J1

14:03 第36節 鹿島 0 - 0 名古屋 カシマ
14:03 第36節 鳥栖 1 - 2 横浜FM 駅スタ
15:03 第36節 C大阪 1 - 0 福岡 ヨドコウ
15:03 第36節 1 - 1 新潟 三協F柏
14:03 第36節 町田 3 - 0 FC東京 国立
14:03 第36節 湘南 1 - 1 札幌 レモンS
15:03 第36節 1 - 1 新潟 三協F柏
14:03 第36節 京都 1 - 1 川崎F サンガS
15:03 第36節 磐田 3 - 4 G大阪 ヤマハ

J3

14:03 第36節 岩手 1 - 6 松本 いわスタ
14:03 第36節 長野 0 - 1 八戸 長野U
13:03 第36節 FC大阪 5 - 0 YS横浜 花園

2024/11/10(日)

J1

15:03 第36節 浦和 3 - 0 広島 埼玉
14:03 第36節 東京V 1 - 1 神戸 味スタ

J2

14:03 第38節 仙台 2 - 1 大分 ユアスタ
14:03 第38節 清水 1 - 0 熊本 アイスタ
14:03 第38節 秋田 1 - 0 藤枝 ソユスタ
14:03 第38節 栃木 0 - 0 徳島 カンセキ
14:04 第38節 山形 4 - 0 千葉 NDスタ
14:03 第38節 甲府 3 - 1 水戸 JITス
14:03 第38節 清水 1 - 0 熊本 アイスタ
14:03 第38節 長崎 5 - 2 愛媛 ピースタ
14:03 第38節 山口 0 - 0 横浜FC みらスタ
14:03 第38節 秋田 1 - 0 藤枝 ソユスタ
14:03 第38節 いわき 3 - 0 群馬 ハワスタ
14:03 第38節 鹿児島 0 - 0 岡山 白波スタ

J3

14:03 第36節 讃岐 1 - 2 北九州 ピカスタ
14:03 第36節 富山 2 - 2 岐阜 富山
14:03 第36節 相模原 1 - 2 奈良 ギオンス
14:03 第36節 讃岐 1 - 2 北九州 ピカスタ
14:03 第36節 沼津 1 - 2 宮崎 愛鷹
13:03 第36節 鳥取 0 - 5 今治 Axis
15:03 第36節 琉球 1 - 1 大宮 タピスタ
14:03 第36節 金沢 1 - 2 福島 ゴースタ

2024/11/15(金)

J3

19:04 第37節 FC大阪 1 - 0 相模原 花園

2024/11/16(土)

J1

14:03 第29節 磐田 3 - 4 横浜FM ヤマハ

J3

14:03 第37節 北九州 1 - 1 長野 ミクスタ
14:03 第37節 讃岐 0 - 1 今治 ピカスタ
15:03 第37節 岐阜 2 - 2 大宮 長良川
14:03 第37節 松本 2 - 1 琉球 サンアル
14:03 第37節 讃岐 0 - 1 今治 ピカスタ

2024/11/17(日)

J1

14:03 第29節 京都 0 - 0 鹿島 サンガS

J3

14:03 第37節 宮崎 3 - 2 YS横浜 いちご
13:08 第37節 富山 3 - 1 八戸 富山
14:03 第37節 宮崎 3 - 2 YS横浜 いちご
14:04 第37節 奈良 1 - 0 岩手 ロートF
13:05 第37節 鳥取 1 - 0 金沢 Axis
14:03 第37節 福島 2 - 1 沼津 とうスタ

2024/11/22(金)

J1

19:00 第28節 浦和 1 - 1 川崎F 埼玉

2024/11/23(土)

天皇杯

14:02 決勝 G大阪 0 - 1 神戸 国立

2024/11/24(日)

J3

14:03 第38節 大宮 1 - 2 富山 NACK
14:03 第38節 八戸 1 - 1 FC大阪 プラスタ
14:04 第38節 沼津 0 - 1 松本 愛鷹
14:03 第38節 今治 1 - 0 宮崎 アシさと
14:03 第38節 琉球 0 - 2 岐阜 タピスタ
14:03 第38節 相模原 1 - 0 鳥取 ギオンス
14:03 第38節 YS横浜 2 - 3 北九州 ニッパツ
14:03 第38節 岩手 1 - 4 福島 いわスタ
14:04 第38節 金沢 1 - 0 奈良 ゴースタ
14:03 第38節 長野 0 - 2 讃岐 長野U

2024/11/30(土)

J1

14:03 第37節 福岡 1 - 0 浦和 ベススタ
14:03 第37節 磐田 2 - 1 FC東京 ヤマハ
14:03 第37節 新潟 0 - 1 G大阪 デンカS
14:03 第37節 C大阪 0 - 2 鹿島 ヨドコウ
14:03 第37節 東京V 4 - 5 川崎F 味スタ
14:03 第37節 町田 1 - 0 京都 Gスタ
14:03 第37節 1 - 1 神戸 三協F柏
14:03 第37節 名古屋 0 - 3 鳥栖 長良川
14:03 第37節 湘南 2 - 3 横浜FM レモンS
< 2023