2024年 J2 第38節第1日
(11月10日 14:03)
スタッツ
| 6 | SH | 5 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 7 |
| 16 | FK | 11 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 泉森 涼太 | GK | 1 |
| 渡邉 英祐 | DF | 6 |
| 野嶽 寛也 | DF | 14 |
| 岡本 將成 | DF | 23 |
| 戸根 一誓 | DF | 28 |
| 稲葉 修土 | MF | 19 |
| 圓道 将良 | MF | 20 |
| 田中 渉 | MF | 21 |
| 木村 祐志 | MF | 30 |
| 鈴木 翔大 | MF | 34 |
| 有田 稜 | FW | 38 |
| 49 | GK | スベンド ブローダーセン |
| 4 | DF | 阿部 海大 |
| 18 | DF | 田上 大地 |
| 5 | DF | 柳 育崇 |
| 15 | MF | 本山 遥 |
| 24 | MF | 藤田 息吹 |
| 14 | MF | 田部井 涼 |
| 17 | MF | 末吉 塁 |
| 27 | FW | 木村 太哉 |
| 22 | FW | 一美 和成 |
| 19 | FW | 岩渕 弘人 |
サブメンバー
| 松山 健太 | GK | 13 |
| 井林 章 | DF | 5 |
| 五領 淳樹 | MF | 11 |
| 星 広太 | MF | 17 |
| 中原 秀人 | MF | 35 |
| 有田 光希 | FW | 9 |
| 端戸 仁 | FW | 25 |
| 1 | GK | 堀田 大暉 |
| 2 | DF | 高木 友也 |
| 6 | MF | 輪笠 祐士 |
| 7 | MF | 竹内 涼 |
| 33 | MF | 神谷 優太 |
| 11 | FW | 太田 龍之介 |
| 99 | FW | ルカオ |
メンバー交代
| 木村 祐志 | ▼ | 56' |
| 中原 秀人 | ▲ | |
| 有田 稜 | ▼ | 76' |
| 有田 光希 | ▲ | |
| 圓道 将良 | ▼ | 76' |
| 五領 淳樹 | ▲ | |
| 岡本 將成 | ▼ | 85' |
| 井林 章 | ▲ | |
| 鈴木 翔大 | ▼ | 85' |
| 端戸 仁 | ▲ |
| 61' | ▼ | 一美 和成 |
| ▲ | ルカオ | |
| 61' | ▼ | 木村 太哉 |
| ▲ | 神谷 優太 | |
| 72' | ▼ | 岩渕 弘人 |
| ▲ | 太田 龍之介 | |
| 72' | ▼ | 田部井 涼 |
| ▲ | 竹内 涼 | |
| 79' | ▼ | 本山 遥 |
| ▲ | 高木 友也 |
監督
浅野 哲也
木山 隆之
審判団
| 主審 | 山下 良美 |
|---|---|
| 副審 |
田尻 智計 大矢 充 |
| 第4審 | 佐々木 慎哉 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿児島ユナイテッドFC vs ファジアーノ岡山 |
|---|---|
| 大会 | J2 第38節第1日 |
| 試合日時 | 2024年11月10日 14:03 |
| 会場 | 白波スタジアム |
| 入場者数 | 8,467 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 21.9℃ / 湿度: 84% |
過去の対戦カード
| 2024.06.09 | J2 第19節 | 岡山 | 1 - 1 | 鹿児島 | Cスタ |
| 2019.11.02 | J2 第39節 | 鹿児島 | 0 - 0 | 岡山 | 白波スタ |
| 2019.07.07 | J2 第21節 | 岡山 | 2 - 1 | 鹿児島 | Cスタ |