2000年 J1 1st 第12節第1日
(5月13日 15:01)
得点
アンドラジーニャ | 13' | ⚽ |
アンドラジーニャ | 36' | ⚽ |
⚽ | 9' | 高原 直泰 |
スタッツ
10 | SH | 10 |
---|---|---|
6 | CK | 5 |
22 | FK | 25 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
都築 龍太 | GK | 23 |
鈴木 健仁 | DF | 3 |
ダンブリー | DF | 20 |
宮本 恒靖 | DF | 5 |
平岡 直起 | DF | 7 |
森下 仁志 | MF | 8 |
ビタウ | MF | 10 |
稲本 潤一 | MF | 6 |
山口 貴之 | MF | 14 |
小島 宏美 | FW | 11 |
アンドラジーニャ | FW | 9 |
12 | GK | 大神 友明 |
2 | DF | 鈴木 秀人 |
23 | DF | 福西 崇史 |
5 | DF | 田中 誠 |
13 | MF | 川口 信男 |
8 | MF | 奥 大介 |
7 | MF | 三浦 文丈 |
14 | MF | 山西 尊裕 |
10 | MF | 藤田 俊哉 |
9 | FW | 中山 雅史 |
19 | FW | 高原 直泰 |
サブメンバー
松代 直樹 | GK | 22 |
朝比奈 伸 | DF | 2 |
二川 孝広 | MF | 16 |
吉原 宏太 | FW | 18 |
松波 正信 | FW | 24 |
1 | GK | 尾﨑 勇史 |
4 | DF | 井原 正巳 |
18 | MF | 清水 範久 |
26 | MF | 西 紀寛 |
32 | FW | ラドチェンコ |
メンバー交代
小島 宏美 | ▼ | 67' |
松波 正信 | ▲ | |
アンドラジーニャ | ▼ | 70' |
吉原 宏太 | ▲ | |
平岡 直起 | ▼ | 77' |
朝比奈 伸 | ▲ |
62' | ▼ | 三浦 文丈 |
▲ | 清水 範久 | |
79' | ▼ | 藤田 俊哉 |
▲ | ラドチェンコ |
警告・退場
平岡 直起 | 10' | 🟨 |
都築 龍太 | 28' | 🟨 |
山口 貴之 | 73' | 🟨 |
🟨 |
38' | 三浦 文丈 |
監督
早野 宏史
ハジェヴスキー
審判団
主審 | ベルコーラ |
---|---|
副審 |
石山 昇 河野 暁 |
第4審 | 中熊 光義 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J1 1st 第12節第1日 |
試合日時 | 2000年5月13日 15:01 |
会場 | 万博記念競技場 |
入場者数 | 12,239 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 43% |
過去の対戦カード
1999.09.15 | J1 2nd 第8節 | G大阪 | 3 - 1 | 磐田 | 万博 |
1999.05.22 | J1 1st 第14節 | 磐田 | 1 - 0 | G大阪 | 磐田 |
1998.11.14 | J1 2nd 第17節 | G大阪 | 4 - 5 | 磐田 | 万博 |
1998.07.25 | J1 1st 第13節 | 磐田 | 4 - 1 | G大阪 | 磐田 |
1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 磐田 | 1 - 0 | G大阪 | 磐田 |