セレッソ大阪 vs 浦和レッズ
過去の対戦成績
通算成績: セレッソ大阪
62試合 28勝 12分 22敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.05 | J1 第33節 | 浦和 | 1 - 0 | A | 埼玉 |
2024.06.15 | J1 第18節 | 浦和 | 2 - 1 | H | ヨドコウ |
2023.07.16 | J1 第21節 | 浦和 | 2 - 0 | H | ヨドコウ |
2023.03.04 | J1 第3節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 浦和駒場 |
2022.09.25 | YLC 準決勝 第2戦 | 浦和 | 4 - 0 | A | 埼玉 |
2022.09.21 | YLC 準決勝 第1戦 | 浦和 | 1 - 1 | H | ヨドコウ |
2022.09.14 | J1 第26節 | 浦和 | 1 - 0 | A | 埼玉 |
2022.05.25 | J1 第15節 | 浦和 | 2 - 0 | H | ヨドコウ |
2021.12.12 | 天皇杯 準決勝 | 浦和 | 0 - 2 | A | 埼玉 |
2021.10.10 | YLC 準決勝 第2戦 | 浦和 | 1 - 0 | H | ヨドコウ |
2021.10.06 | YLC 準決勝 第1戦 | 浦和 | 1 - 1 | A | 埼玉 |
2021.09.18 | J1 第29節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 埼玉 |
2021.04.18 | J1 第10節 | 浦和 | 1 - 0 | H | ヤンマー |
2020.10.24 | J1 第24節 | 浦和 | 1 - 3 | A | 埼玉 |
2020.09.05 | J1 第14節 | 浦和 | 3 - 0 | H | ヤンマー |
2020.08.05 | YLC Bグループ 第2節 | 浦和 | 1 - 0 | H | ヤンマー |
2019.09.13 | J1 第26節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 埼玉 |
2019.03.17 | J1 第4節 | 浦和 | 1 - 2 | H | ヤンマー |
2018.09.01 | J1 第25節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 埼玉 |
2018.07.22 | J1 第17節 | 浦和 | 1 - 1 | H | ヤンマー |
2017.09.03 | YLC 準々決勝 第2戦 | 浦和 | 2 - 2 | A | 埼玉 |
2017.08.30 | YLC 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 0 - 0 | H | ヤンマー |
2017.07.22 | J1 第22節 | 浦和 | 4 - 2 | H | ヤンマー |
2017.03.04 | J1 第2節 | 浦和 | 1 - 3 | A | 埼玉 |
2014.09.27 | J1 第26節 | 浦和 | 1 - 0 | H | ヤンマー |
2014.05.17 | J1 第14節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 埼玉 |
2013.12.07 | J1 第34節 | 浦和 | 5 - 2 | A | 埼玉 |
2013.06.30 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 浦和 | 1 - 1 | A | 埼玉 |
2013.06.23 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 0 - 2 | H | 長居 |
2013.05.06 | J1 第10節 | 浦和 | 2 - 2 | H | 長居 |
2012.10.27 | J1 第30節 | 浦和 | 0 - 0 | A | 埼玉 |
2012.06.30 | J1 第16節 | 浦和 | 1 - 1 | H | 長居 |
2012.04.18 | YNC 予選Aグループ 第3節 | 浦和 | 4 - 1 | A | 埼玉 |
2011.10.05 | YNC 準々決勝 | 浦和 | 1 - 2 | H | 長居 |
2011.08.28 | J1 第24節 | 浦和 | 3 - 1 | H | 長居 |
2011.05.15 | J1 第11節 | 浦和 | 1 - 1 | A | 埼玉 |
2010.10.16 | J1 第26節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 埼玉 |
2010.03.27 | J1 第4節 | 浦和 | 2 - 3 | H | 長居 |
2006.08.26 | J1 第20節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 長居 |
2006.03.21 | J1 第4節 | 浦和 | 0 - 3 | A | 埼玉 |
2005.10.02 | J1 第26節 | 浦和 | 3 - 1 | H | 長居 |
2005.04.23 | J1 第7節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 駒場 |
2004.10.30 | J1 2nd 第11節 | 浦和 | 0 - 2 | H | 長居 |
2004.03.21 | J1 1st 第2節 | 浦和 | 2 - 4 | A | 埼玉 |
2003.10.04 | J1 2nd 第9節 | 浦和 | 0 - 3 | A | 駒場 |
2003.04.26 | J1 1st 第5節 | 浦和 | 6 - 4 | H | 長居 |
2001.11.17 | J1 2nd 第14節 | 浦和 | 2 - 1 | H | 長居 |
2001.03.17 | J1 1st 第2節 | 浦和 | 2 - 2 | A | 駒場 |
1999.08.28 | J1 2nd 第5節 | 浦和 | 2 - 3 | H | 長居 |
1999.05.05 | J1 1st 第11節 | 浦和 | 3 - 2 | A | 駒場 |
1998.09.23 | J1 2nd 第7節 | 浦和 | 2 - 1 | H | 長居 |
1998.03.28 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 駒場 |
1997.08.20 | J1 2nd 第6節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 長居 |
1997.04.26 | J1 1st 第5節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 駒場 |
1997.03.26 | YNC 予選Cグループ 第5節 | 浦和 | 1 - 3 | A | 駒場 |
1997.03.19 | YNC 予選Cグループ 第3節 | 浦和 | 1 - 1 | H | 長居 |
1996.11.06 | J1 第29節 | 浦和 | 3 - 1 | H | 長居 |
1996.05.01 | J1 第11節 | 浦和 |
0 - 0
(5 PK 4) |
A | 駒場 |
1995.10.07 | J1 NICOS 第15節 | 浦和 | 3 - 1 | A | 駒場 |
1995.08.19 | J1 NICOS 第3節 | 浦和 | 0 - 1 | H | 長居2 |
1995.06.24 | J1 サントリー 第19節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 大宮 |
1995.04.08 | J1 サントリー 第7節 | 浦和 | 0 - 1 | H | 長居2 |