2001年 J1 1st 第2節第1日
(3月17日 15:04)
得点
| アドリアーノ | 71' | ⚽ |
| アドリアーノ | 80' | ⚽ |
| ⚽ | 6' | 大柴 健二 |
| ⚽ | 46' | 大柴 健二 |
スタッツ
| 23 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 8 | CK | 6 |
| 43 | FK | 33 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 西部 洋平 | GK | 16 |
| 井原 正巳 | DF | 3 |
| 西野 努 | DF | 12 |
| 路木 龍次 | DF | 33 |
| 山田 暢久 | MF | 2 |
| 石井 俊也 | MF | 6 |
| 土橋 正樹 | MF | 4 |
| 阿部 敏之 | MF | 20 |
| 小野 伸二 | MF | 8 |
| 永井 雄一郎 | FW | 18 |
| トゥット | FW | 11 |
| 21 | GK | 河野 和正 |
| 13 | DF | 山内 貴雄 |
| 5 | DF | 藏田 茂樹 |
| 3 | DF | 斎藤 大輔 |
| 14 | DF | 鈴木 悟 |
| 4 | MF | 田坂 和昭 |
| 7 | MF | 金 都根 |
| 33 | MF | 真中 靖夫 |
| 6 | MF | 尹 晶煥 |
| 9 | FW | 大柴 健二 |
| 25 | FW | 岡山 一成 |
サブメンバー
| 安藤 智安 | GK | 1 |
| 池田 学 | DF | 27 |
| アドリアーノ | MF | 10 |
| 岡野 雅行 | FW | 7 |
| 福田 正博 | FW | 9 |
| 22 | GK | 藤原 務 |
| 17 | DF | 清水 和男 |
| 11 | MF | 西谷 正也 |
| 15 | MF | 大久保 嘉人 |
| 18 | FW | 盛田 剛平 |
メンバー交代
| 土橋 正樹 | ▼ | 58' |
| アドリアーノ | ▲ | |
| 永井 雄一郎 | ▼ | 69' |
| 福田 正博 | ▲ | |
| 小野 伸二 | ▼ | 107' |
| 岡野 雅行 | ▲ |
| 79' | ▼ | 岡山 一成 |
| ▲ | 大久保 嘉人 | |
| 82' | ▼ | 真中 靖夫 |
| ▲ | 盛田 剛平 | |
| 90' | ▼ | 大柴 健二 |
| ▲ | 西谷 正也 | |
| 104' | ▼ | 山内 貴雄 |
| ▲ | 清水 和男 |
警告・退場
| 井原 正巳 | 63' | 🟨 |
| 西野 努 | 98' | 🟨 |
🟨 |
77' | 河野 和正 |
🟨 |
96' | 大久保 嘉人 |
🟨 |
97' | 斎藤 大輔 |
🟨 |
100' | 藏田 茂樹 |
🟨 |
117' | 尹 晶煥 |
監督
チッタ
副島 博志
審判団
| 主審 | シャムスル・マイディン |
|---|---|
| 副審 |
柳沢 和也 大石 康 |
| 第4審 | 高山 啓義 |
|---|
その他
| 対戦 | 浦和レッズ vs セレッソ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第2節第1日 |
| 試合日時 | 2001年3月17日 15:04 |
| 会場 | 浦和市駒場スタジアム |
| 入場者数 | 19,183 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 12.6℃ / 湿度: 58% |
過去の対戦カード
| 1999.08.28 | J1 2nd 第5節 | C大阪 | 2 - 3 | 浦和 | 長居 |
| 1999.05.05 | J1 1st 第11節 | 浦和 | 2 - 3 | C大阪 | 駒場 |
| 1998.09.23 | J1 2nd 第7節 | C大阪 | 2 - 1 | 浦和 | 長居 |
| 1998.03.28 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 1 - 2 | C大阪 | 駒場 |
| 1997.08.20 | J1 2nd 第6節 | C大阪 | 1 - 2 | 浦和 | 長居 |