北海道コンサドーレ札幌 2024年

< 2023
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2/24(土) 14:04 J1 第1節 福岡 0 - 0 A ベススタ
3/2(土) 14:04 J1 第2節 鳥栖 0 - 4 A 駅スタ
3/10(日) 13:08 J1 第3節 浦和 0 - 1 H 札幌ド
3/16(土) 14:03 J1 第4節 町田 1 - 2 H 札幌ド
3/30(土) 14:03 J1 第5節 神戸 1 - 6 A ノエスタ
4/3(水) 19:33 J1 第6節 名古屋 1 - 2 H 札幌ド
4/6(土) 14:03 J1 第7節 G大阪 1 - 0 H 札幌ド
4/13(土) 14:03 J1 第8節 新潟 1 - 1 A デンカS
4/17(水) 19:03 YLC 1st 2回戦 沼津 3 - 1 A 愛鷹
4/20(土) 14:03 J1 第9節 広島 1 - 1 H 札幌ド
4/27(土) 13:03 J1 第10節 湘南 3 - 3 H 札幌ド
5/3(金) 15:03 J1 第11節 C大阪 1 - 1 A ヨドコウ
5/6(月) 14:03 J1 第12節 FC東京 1 - 2 H 札幌ド
5/11(土) 15:04 J1 第13節 川崎F 0 - 3 A U等々力
5/15(水) 19:03 J1 第14節 磐田 1 - 0 H 札幌ド
5/19(日) 16:03 J1 第15節 1 - 2 A 三協F柏
5/22(水) 19:03 YLC 1st 3回戦 長野 1 - 1
(5 PK 3)
A 長野U
5/25(土) 14:03 J1 第16節 鹿島 0 - 3 H 札幌ド
6/2(日) 13:08 J1 第17節 東京V 3 - 5 A 味スタ
6/5(水) 19:33 YLC プレーオフ 第1戦 富山 1 - 1 H 札幌ド
6/9(日) 14:03 YLC プレーオフ 第2戦 富山 2 - 1 A 富山
6/12(水) 19:00 天皇杯 2回戦 栃木C 3 - 1 H プレド
6/15(土) 19:03 J1 第18節 京都 0 - 2 A サンガS
6/23(日) 14:03 J1 第19節 横浜FM 0 - 1 H 札幌ド
6/26(水) 19:03 J1 第20節 FC東京 0 - 1 A 味スタ
6/29(土) 14:03 J1 第21節 新潟 0 - 1 H 札幌ド
7/6(土) 18:03 J1 第22節 鹿島 0 - 2 A カシマ
7/10(水) 19:00 天皇杯 3回戦 山形 6 - 3 H NDスタ
7/13(土) 14:03 J1 第23節 神戸 1 - 1 H 札幌ド
7/20(土) 19:03 J1 第24節 浦和 4 - 3 A 埼玉
8/7(水) 19:33 J1 第25節 横浜FM 2 - 3 A 日産ス
8/10(土) 14:01 J1 第26節 福岡 2 - 2 H プレド
8/16(金) 19:34 J1 第27節 鳥栖 5 - 3 H プレド
8/21(水) 19:03 天皇杯 ラウンド16 千葉 0 - 1 A フクアリ
8/25(日) 19:03 J1 第28節 磐田 2 - 0 A ヤマハ
9/1(日) 14:03 J1 第29節 川崎F 2 - 0 H プレド
9/4(水) 19:03 YLC プライム 準々決勝 第1戦 横浜FM 1 - 6 A ニッパツ
9/8(日) 14:03 YLC プライム 準々決勝 第2戦 横浜FM 3 - 1 H プレド
9/14(土) 14:04 J1 第30節 東京V 0 - 2 H プレド
9/21(土) 19:03 J1 第31節 町田 0 - 0 A Gスタ
9/28(土) 13:01 J1 第32節 京都 2 - 0 H プレド
10/5(土) 17:33 J1 第33節 G大阪 1 - 2 A パナスタ
10/19(土) 14:00 J1 第34節 名古屋 - A 豊田ス
11/3(日) 13:00 J1 第35節 C大阪 - H プレド
11/9(土) 14:00 J1 第36節 湘南 - A レモンS
12/1(日) 14:00 J1 第37節 広島 - A Eピース
12/8(日) 14:00 J1 第38節 - H プレド
< 2023