2024年 J1 第34節第2日
(10月19日 14:03)
得点
| ⚽ | 35' | 駒井 善成 |
| ⚽ | 88' | 鈴木 武蔵 |
スタッツ
| 13 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 4 |
| 12 | FK | 13 |
| 3 | 警告 | 1 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ランゲラック | GK | 1 |
| 野上 結貴 | DF | 2 |
| 三國 ケネディエブス | DF | 20 |
| 内田 宅哉 | DF | 34 |
| 徳元 悠平 | MF | 55 |
| 椎橋 慧也 | MF | 8 |
| 稲垣 祥 | MF | 15 |
| 森島 司 | MF | 14 |
| 菊地 泰智 | MF | 33 |
| 山岸 祐也 | FW | 11 |
| 永井 謙佑 | FW | 18 |
| 1 | GK | 菅野 孝憲 |
| 2 | DF | 髙尾 瑠 |
| 50 | DF | 岡村 大八 |
| 3 | DF | パク ミンギュ |
| 33 | MF | 近藤 友喜 |
| 25 | MF | 大﨑 玲央 |
| 4 | MF | 菅 大輝 |
| 14 | MF | 駒井 善成 |
| 11 | MF | 青木 亮太 |
| 71 | FW | 白井 陽斗 |
| 7 | FW | 鈴木 武蔵 |
サブメンバー
| 武田 洋平 | GK | 16 |
| ハ チャンレ | DF | 3 |
| 重廣 卓也 | MF | 19 |
| 中山 克広 | MF | 27 |
| 山中 亮輔 | MF | 66 |
| パトリック | FW | 10 |
| キャスパー ユンカー | FW | 77 |
| 17 | GK | 児玉 潤 |
| 6 | DF | 中村 桐耶 |
| 88 | DF | 馬場 晴也 |
| 10 | MF | 宮澤 裕樹 |
| 19 | MF | スパチョーク |
| 27 | MF | 荒野 拓馬 |
| 13 | FW | キム ゴンヒ |
メンバー交代
| 永井 謙佑 | ▼ | 46' |
| キャスパー ユンカー | ▲ | |
| 徳元 悠平 | ▼ | 66' |
| 山中 亮輔 | ▲ | |
| 椎橋 慧也 | ▼ | 73' |
| 中山 克広 | ▲ | |
| 内田 宅哉 | ▼ | 82' |
| 重廣 卓也 | ▲ | |
| 山岸 祐也 | ▼ | 82' |
| パトリック | ▲ |
| 66' | ▼ | 青木 亮太 |
| ▲ | スパチョーク | |
| 66' | ▼ | 菅 大輝 |
| ▲ | 中村 桐耶 | |
| 73' | ▼ | 髙尾 瑠 |
| ▲ | 馬場 晴也 | |
| 73' | ▼ | 白井 陽斗 |
| ▲ | 宮澤 裕樹 | |
| 78' | ▼ | 大﨑 玲央 |
| ▲ | 荒野 拓馬 |
警告・退場
| 三國 ケネディエブス | 37' | 🟨 |
| 徳元 悠平 | 53' | 🟨 |
| 三國 ケネディエブス | 83' | 🟨 |
| 三國 ケネディエブス | 83' | 🟥 |
🟨 |
22' | パク ミンギュ |
監督
長谷川 健太
ペトロヴィッチ
審判団
| 主審 | 上村 篤史 |
|---|---|
| 副審 |
浜本 祐介 西村 幹也 |
| 第4審 | 岩田 浩義 |
|---|---|
| VAR | 榎本 一慶 |
| AVAR | 梅田 智起 |
その他
| 対戦 | 名古屋グランパス vs 北海道コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J1 第34節第2日 |
| 試合日時 | 2024年10月19日 14:03 |
| 会場 | 豊田スタジアム |
| 入場者数 | 33,587 |
| 天候 | 雨時々曇 / 気温: 25.6℃ / 湿度: 78% |
過去の対戦カード
| 2024.04.03 | J1 第6節 | 札幌 | 1 - 2 | 名古屋 | 札幌ド |
| 2023.09.23 | J1 第28節 | 名古屋 | 1 - 1 | 札幌 | 豊田ス |
| 2023.05.27 | J1 第15節 | 札幌 | 1 - 2 | 名古屋 | 札幌ド |
| 2022.07.30 | J1 第23節 | 札幌 | 2 - 2 | 名古屋 | 札幌厚別 |
| 2022.04.10 | J1 第8節 | 名古屋 | 0 - 2 | 札幌 | 豊田ス |