北海道コンサドーレ札幌 歴代順位
| 年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | 12位 | 15 | 4 | 17 | 49 |
| 2024 | J1 | 19位 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 2023 | J1 | 12位 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 2022 | J1 | 10位 | 11 | 12 | 11 | 45 |
| 2021 | J1 | 10位 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 2020 | J1 | 12位 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 2019 | J1 | 10位 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 2018 | J1 | 4位 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 2017 | J1 | 11位 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 2016 | J2 | 1位 | 25 | 10 | 7 | 85 |
| 2015 | J2 | 10位 | 14 | 15 | 13 | 57 |
| 2014 | J2 | 10位 | 15 | 14 | 13 | 59 |
| 2013 | J2 | 8位 | 20 | 4 | 18 | 64 |
| 2012 | J1 | 18位 | 4 | 2 | 28 | 14 |
| 2011 | J2 | 3位 | 21 | 5 | 12 | 68 |
| 2010 | J2 | 13位 | 11 | 13 | 12 | 46 |
| 2009 | J2 | 6位 | 21 | 16 | 14 | 79 |
| 2008 | J1 | 18位 | 4 | 6 | 24 | 18 |
| 2007 | J2 | 1位 | 27 | 10 | 11 | 91 |
| 2006 | J2 | 6位 | 20 | 12 | 16 | 72 |
| 2005 | J2 | 6位 | 17 | 12 | 15 | 63 |
| 2004 | J2 | 12位 | 5 | 15 | 24 | 30 |
| 2003 | J2 | 9位 | 13 | 13 | 18 | 52 |
| 2002 | J1 | 16位 | 5 | 1 | 24 | 15 |
| 2001 | J1 | 11位 | 10 | 5 | 15 | 34 |
| 2000 | J2 | 1位 | 31 | 5 | 4 | 94 |
| 1999 | J2 | 5位 | 17 | 6 | 13 | 55 |
| 1998 | J1 | 14位 | 12 | 0 | 22 | 35 |
通算
| J1 13 シーズン |
| J2 15 シーズン |
| J3 0 シーズン |