2000/5/3(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
J1 1st |
|||||
15:04 | 第10節 | 京都 | 3 - 4 | 福岡 | 西京極 |
14:03 | 第10節 | 川崎F | 1 - 5 | 磐田 | 等々力 |
14:03 | 第10節 | 鹿島 | 0 - 3 | V川崎 | カシマ |
15:03 | 第10節 | G大阪 | 2 - 1 | C大阪 | 万博 |
14:03 | 第10節 | 名古屋 | 1 - 2 | 神戸 | 瑞穂陸 |
16:00 | 第10節 | 清水 | 2 - 1 | F東京 | 日本平 |
19:04 | 第10節 | 柏 | 2 - 1 | 市原 | 柏 |
16:04 | 第10節 | 広島 | 2 - 0 | 横浜FM | 広島ビ |
J2 |
|||||
18:33 | 第10節 | 浦和 | 2 - 1 | 大分 | 駒場 |
2000/5/4(木) |
|||||
J2 |
|||||
13:00 | 第10節 | 新潟 | 0 - 1 | 水戸 | 新潟 |
14:04 | 第10節 | 札幌 | 2 - 1 | 湘南 | 札幌 |
14:03 | 第10節 | 仙台 | 2 - 1 | 山形 | 仙台 |
13:00 | 第10節 | 甲府 | 1 - 2 | 大宮 | 小瀬 |
2000/5/6(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
15:01 | 第11節 | 市原 | 3 - 0 | G大阪 | 市原 |
13:04 | 第11節 | F東京 | 2 - 1 | 川崎F | 駒沢 |
15:03 | 第11節 | C大阪 | 1 - 0 | 広島 | 長居 |
15:05 | 第11節 | 磐田 | 2 - 3 | 鹿島 | 磐田 |
19:04 | 第11節 | 福岡 | 3 - 0 | 清水 | 博多球 |
15:03 | 第11節 | 神戸 | 2 - 0 | 柏 | 神戸ユ |
15:03 | 第11節 | 横浜FM | 2 - 1 | 京都 | 横浜国 |
13:00 | 第11節 | V川崎 | 2 - 3 | 名古屋 | 国立 |
2000/5/7(日) |
|||||
J2 |
|||||
14:04 | 第11節 | 山形 | 1 - 0 | 浦和 | 山形県 |
13:00 | 第11節 | 鳥栖 | 1 - 1 | 甲府 | 鳥栖 |
14:00 | 第11節 | 水戸 | 0 - 0 | 仙台 | ひたちな |
14:00 | 第11節 | 湘南 | 1 - 2 | 新潟 | 平塚 |
2000/5/8(月) |
|||||
J2 |
|||||
19:00 | 第11節 | 大宮 | 0 - 2 | 札幌 | 大宮 |
2000/5/13(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
16:04 | 第12節 | 清水 | 1 - 0 | 市原 | 日本平 |
15:04 | 第12節 | F東京 | 1 - 2 | C大阪 | 国立 |
15:04 | 第12節 | 広島 | 2 - 1 | V川崎 | 広島ビ |
15:03 | 第12節 | 柏 | 1 - 2 | 鹿島 | 柏の葉 |
14:04 | 第12節 | 川崎F | 1 - 1 | 名古屋 | 等々力 |
15:04 | 第12節 | 福岡 | 2 - 4 | 横浜FM | 博多球 |
16:04 | 第12節 | 京都 | 3 - 2 | 神戸 | 西京極 |
15:01 | 第12節 | G大阪 | 2 - 1 | 磐田 | 万博 |
J2 |
|||||
14:00 | 第12節 | 山形 | 0 - 2 | 大分 | 山形県 |
14:00 | 第12節 | 新潟 | 0 - 2 | 大宮 | 新潟 |
2000/5/14(日) |
|||||
J2 |
|||||
13:02 | 第12節 | 札幌 | 2 - 0 | 鳥栖 | 札幌 |
14:04 | 第12節 | 水戸 | 1 - 2 | 浦和 | 日立市 |
13:04 | 第12節 | 仙台 | 3 - 2 | 湘南 | 仙台 |
2000/5/17(水) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:05 | 第13節 | 磐田 | 3 - 4 | 広島 | 磐田 |
19:04 | 第13節 | 市原 | 1 - 3 | F東京 | 市原 |
19:01 | 第13節 | V川崎 | 1 - 1 | 京都 | 国立 |
19:00 | 第13節 | 名古屋 | 0 - 2 | 柏 | 瑞穂陸 |
19:03 | 第13節 | 鹿島 | 0 - 1 | G大阪 | カシマ |
19:04 | 第13節 | 横浜FM | 4 - 1 | 川崎F | 横浜国 |
19:00 | 第13節 | 神戸 | 2 - 0 | 清水 | 神戸ユ |
19:02 | 第13節 | C大阪 | 4 - 2 | 福岡 | 長居 |
2000/5/18(木) |
|||||
J2 |
|||||
19:03 | 第13節 | 浦和 | 2 - 0 | 湘南 | 駒場 |
19:00 | 第13節 | 仙台 | 1 - 2 | 大宮 | 仙台 |
19:00 | 第13節 | 札幌 | 2 - 1 | 甲府 | 札幌 |
19:01 | 第13節 | 新潟 | 0 - 0 | 鳥栖 | 新潟 |
19:00 | 第13節 | 大分 | 3 - 0 | 水戸 | 大分 |
2000/5/20(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
16:03 | 第14節 | 福岡 | 0 - 3 | 市原 | 博多球 |
14:04 | 第14節 | F東京 | 1 - 2 | 神戸 | 国立 |
16:04 | 第14節 | 川崎F | 2 - 4 | 柏 | 等々力 |
19:04 | 第14節 | 横浜FM | 2 - 3 | C大阪 | 三ツ沢 |
19:00 | 第14節 | G大阪 | 1 - 2 | 名古屋 | 万博 |
14:03 | 第14節 | 広島 | 1 - 0 | 鹿島 | 広島ビ |
19:04 | 第14節 | 京都 | 2 - 3 | 磐田 | 鴨池 |
14:04 | 第14節 | 清水 | 2 - 3 | V川崎 | 日本平 |
2000/5/21(日) |
|||||
J2 |
|||||
14:00 | 第14節 | 水戸 | 3 - 1 | 山形 | ひたちな |
14:01 | 第14節 | 湘南 | 2 - 1 | 大分 | 平塚 |
13:00 | 第14節 | 甲府 | 1 - 2 | 新潟 | 小瀬 |
13:00 | 第14節 | 鳥栖 | 1 - 2 | 仙台 | 鳥栖 |
2000/5/22(月) |
|||||
J2 |
|||||
19:04 | 第14節 | 大宮 | 0 - 6 | 浦和 | 大宮 |
2000/5/24(水) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:04 | 第8節 | 磐田 | 1 - 0 | 神戸 | 磐田 |
19:00 | 第7節 | 清水 | 1 - 0 | 広島 | 日本平 |
YNC |
|||||
19:03 | 1回戦第2戦 | 札幌 | 0 - 1 | G大阪 | 札幌 |
2000/5/25(木) |
|||||
J2 |
|||||
19:04 | 第15節 | 大分 | 2 - 1 | 大宮 | 大分 |
2000/5/27(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
15:02 | 第15節 | 柏 | 2 - 1 | G大阪 | 柏 |
15:03 | 第15節 | 名古屋 | 2 - 1 | 広島 | 瑞穂球 |
15:03 | 第15節 | 磐田 | 0 - 2 | 清水 | 磐田 |
15:03 | 第15節 | 神戸 | 1 - 0 | 福岡 | 神戸ユ |
15:04 | 第15節 | V川崎 | 3 - 0 | F東京 | 等々力 |
15:01 | 第15節 | 鹿島 | 3 - 0 | 京都 | カシマ |
15:04 | 第15節 | C大阪 | 1 - 2 | 川崎F | 長居 |
15:04 | 第15節 | 市原 | 0 - 2 | 横浜FM | 国立 |
J2 |
|||||
14:00 | 第15節 | 山形 | 0 - 1 | 湘南 | 山形県 |
13:03 | 第15節 | 新潟 | 0 - 1 | 札幌 | 新潟 |
18:34 | 第15節 | 浦和 | 3 - 1 | 鳥栖 | 駒場 |
2000/5/28(日) |
|||||
J2 |
|||||
14:00 | 第15節 | 仙台 | 3 - 1 | 甲府 | 仙台 |