2000年 J1 1st 第15節第1日
(5月27日 15:03)
得点
| 河 錫舟 | 34' | ⚽ |
スタッツ
| 14 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 0 |
| 28 | FK | 32 |
| 3 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 武田 治郎 | GK | 16 |
| 崔 成勇 | DF | 5 |
| 土屋 征夫 | DF | 4 |
| 海本 慶治 | DF | 2 |
| 吉田 恵 | DF | 3 |
| 薮田 光教 | MF | 20 |
| 菅原 智 | MF | 23 |
| 長谷部 茂利 | MF | 10 |
| 河 錫舟 | MF | 17 |
| 和多田 充寿 | FW | 11 |
| 布部 陽功 | FW | 8 |
| 30 | GK | 小島 伸幸 |
| 26 | DF | 前田 浩二 |
| 2 | DF | 河口 真一 |
| 4 | DF | 小島 光顕 |
| 12 | DF | 藤崎 義孝 |
| 39 | MF | 平島 崇 |
| 7 | MF | 野田 知 |
| 5 | MF | 三浦 泰年 |
| 8 | MF | 石丸 清隆 |
| 24 | FW | 久永 辰徳 |
| 9 | FW | モントージャ |
サブメンバー
| 掛川 誠 | GK | 1 |
| 安部 雄大 | MF | 6 |
| 森岡 茂 | MF | 14 |
| 黒崎 久志 | FW | 9 |
| 永島 昭浩 | FW | 13 |
| 1 | GK | 塚本 秀樹 |
| 28 | DF | 三好 拓児 |
| 20 | MF | 鈴木 勝大 |
| 6 | MF | 篠田 善之 |
| 18 | FW | 江口 倫司 |
メンバー交代
| 薮田 光教 | ▼ | 29' |
| 森岡 茂 | ▲ | |
| 海本 慶治 | ▼ | 82' |
| 安部 雄大 | ▲ | |
| 森岡 茂 | ▼ | 89' |
| 黒崎 久志 | ▲ |
| 57' | ▼ | 三浦 泰年 |
| ▲ | 江口 倫司 |
警告・退場
| 吉田 恵 | 12' | 🟨 |
| 土屋 征夫 | 17' | 🟨 |
| 布部 陽功 | 52' | 🟨 |
監督
川勝 良一
ピッコリ
審判団
| 主審 | 濱名 哲也 |
|---|---|
| 副審 |
山城 大 塩川 拓司 |
| 第4審 | 長谷 忠志 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第15節第1日 |
| 試合日時 | 2000年5月27日 15:03 |
| 会場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 入場者数 | 3,596 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
| 1999.08.07 | J1 2nd 第1節 | 福岡 | 1 - 1 | 神戸 | 博多球 |
| 1999.04.17 | J1 1st 第7節 | 神戸 | 1 - 2 | 福岡 | 神戸ユ |
| 1998.10.31 | J1 2nd 第14節 | 神戸 | 2 - 1 | 福岡 | 神戸ユ |
| 1998.05.02 | J1 1st 第10節 | 福岡 | 3 - 1 | 神戸 | 博多球 |
| 1997.09.10 | J1 2nd 第11節 | 神戸 | 4 - 3 | 福岡 | 神戸ユ |