1997/7/2(水) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
J1 1st |
|||||
19:03 | 第9節 | 浦和 | 1 - 3 | 横浜F | 駒場 |
19:04 | 第13節 | 平塚 | 1 - 0 | 名古屋 | 平塚 |
1997/7/5(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
18:30 | 第13節 | 広島 |
2 - 2
(3 PK 2) |
C大阪 | 広島ビ |
18:00 | 第13節 | 市原 | 0 - 4 | 横浜F | 新潟 |
19:05 | 第13節 | 京都 | 0 - 6 | 磐田 | 西京極 |
19:05 | 第13節 | 横浜M | 0 - 3 | 鹿島 | 三ツ沢 |
19:03 | 第13節 | V川崎 | 1 - 3 | 柏 | 等々力 |
19:01 | 第13節 | G大阪 | 1 - 2 | 浦和 | 万博 |
19:00 | 第13節 | 清水 | 2 - 4 | 神戸 | 日本平 |
1997/7/9(水) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:03 | 第14節 | 磐田 | 4 - 1 | 市原 | 磐田 |
19:01 | 第14節 | 名古屋 | 0 - 1 | 横浜M | 瑞穂陸 |
19:04 | 第14節 | 神戸 | 0 - 1 | 広島 | 神戸ユ |
19:01 | 第14節 | C大阪 | 2 - 0 | 福岡 | 長居 |
19:02 | 第14節 | 浦和 | 2 - 0 | V川崎 | 駒場 |
19:34 | 第14節 | 横浜F | 2 - 1 | 平塚 | 三ツ沢 |
19:04 | 第14節 | 柏 | 3 - 2 | 京都 | 柏 |
19:00 | 第14節 | 鹿島 | 0 - 1 | 清水 | カシマ |
1997/7/12(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:00 | 第15節 | 清水 | 3 - 1 | 名古屋 | 日本平 |
19:04 | 第15節 | V川崎 | 0 - 1 | G大阪 | 等々力 |
18:33 | 第15節 | 広島 | 2 - 3 | 鹿島 | 広島ビ |
19:00 | 第15節 | 福岡 | 0 - 1 | 神戸 | 博多球 |
19:06 | 第15節 | 京都 |
1 - 1
(3 PK 4) |
浦和 | 西京極 |
18:34 | 第15節 | 平塚 | 2 - 1 | 磐田 | 平塚 |
18:31 | 第15節 | 市原 | 1 - 0 | 柏 | 市原 |
19:04 | 第15節 | 横浜M | 1 - 0 | 横浜F | 三ツ沢 |
1997/7/16(水) |
|||||
J1 1st |
|||||
19:05 | 第16節 | 柏 | 2 - 0 | 平塚 | 柏 |
19:03 | 第16節 | 浦和 | 3 - 0 | 市原 | 駒場 |
19:04 | 第16節 | 神戸 | 1 - 2 | C大阪 | 神戸ユ |
19:03 | 第16節 | 磐田 | 3 - 4 | 横浜M | 磐田 |
19:03 | 第16節 | 名古屋 | 1 - 0 | 広島 | 瑞穂陸 |
19:04 | 第16節 | G大阪 | 0 - 3 | 京都 | 万博 |
19:05 | 第16節 | 鹿島 | 2 - 0 | 福岡 | カシマ |
19:35 | 第16節 | 横浜F | 4 - 3 | 清水 | 三ツ沢 |
1997/7/19(土) |
|||||
J1 1st |
|||||
18:34 | 第17節 | 平塚 | 3 - 2 | 浦和 | 平塚 |
18:30 | 第17節 | 市原 | 1 - 3 | G大阪 | 市原 |
19:00 | 第17節 | 福岡 | 3 - 2 | 名古屋 | 博多球 |
19:04 | 第17節 | 横浜M | 0 - 3 | 柏 | 三ツ沢 |
19:00 | 第17節 | 清水 | 1 - 2 | 磐田 | 日本平 |
19:05 | 第17節 | C大阪 | 0 - 1 | 鹿島 | 長居 |
19:05 | 第17節 | 京都 | 2 - 1 | V川崎 | 西京極 |
18:31 | 第17節 | 広島 | 2 - 3 | 横浜F | 広島ビ |
1997/7/27(日) |
|||||
オールスター |
|||||
19:06 | 第1節 | WEST | 4 - 1 | EAST | 神戸ユ |
1997/7/30(水) |
|||||
J1 2nd |
|||||
19:01 | 第1節 | C大阪 | 3 - 1 | 神戸 | 長居 |
19:05 | 第1節 | 市原 | 1 - 0 | 浦和 | 市原 |
19:01 | 第1節 | 清水 | 3 - 1 | 横浜F | 日本平 |
19:04 | 第1節 | 平塚 | 7 - 4 | 柏 | 平塚 |
19:01 | 第1節 | 広島 | 1 - 0 | 名古屋 | 広島ビ |
19:04 | 第1節 | 横浜M | 1 - 4 | 磐田 | 三ツ沢 |
19:04 | 第1節 | 京都 | 3 - 2 | G大阪 | 鳥取 |
19:01 | 第1節 | 福岡 | 1 - 3 | 鹿島 | 博多球 |