1997年 J1 1st 第15節第1日
(7月12日 19:06)
得点
藤吉 信次 | 60' | ⚽ |
⚽ | 58' | 永井 雄一郎 |
スタッツ
16 | SH | 15 |
---|---|---|
11 | CK | 6 |
24 | FK | 29 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
櫛引 実 | GK | 12 |
塩谷 伸介 | DF | 7 |
平岡 靖成 | DF | 18 |
西田 吉洋 | DF | 2 |
カルロス | DF | 4 |
ダニエル | MF | 20 |
大熊 裕司 | MF | 6 |
山口 貴之 | MF | 15 |
野口 裕司 | MF | 13 |
本田 将也 | MF | 16 |
藤吉 信次 | FW | 11 |
16 | GK | 田北 雄気 |
13 | DF | 山田 暢久 |
6 | DF | ブッフバルト |
22 | DF | 城定 信次 |
29 | DF | 田畑 昭宏 |
2 | MF | 土橋 正樹 |
8 | MF | 広瀬 治 |
5 | MF | 堀 孝史 |
35 | MF | 永井 雄一郎 |
9 | FW | 福田 正博 |
7 | FW | 岡野 雅行 |
サブメンバー
慶越 雄二 | GK | 21 |
井原 康秀 | DF | 5 |
松橋 力蔵 | MF | 14 |
松山 吉之 | MF | 30 |
永田 崇 | FW | 19 |
1 | GK | 土田 尚史 |
12 | DF | 西野 努 |
23 | MF | 内舘 秀樹 |
18 | MF | 池田 伸康 |
24 | FW | 大柴 健二 |
メンバー交代
ダニエル | ▼ | 57' |
永田 崇 | ▲ | |
山口 貴之 | ▼ | 75' |
松山 吉之 | ▲ | |
藤吉 信次 | ▼ | 87' |
松橋 力蔵 | ▲ |
45' | ▼ | 堀 孝史 |
▲ | 西野 努 | |
72' | ▼ | 広瀬 治 |
▲ | 池田 伸康 | |
105' | ▼ | 永井 雄一郎 |
▲ | 大柴 健二 |
警告・退場
本田 将也 | 80' | 🟨 |
🟨 |
74' | 土橋 正樹 |
🟨 |
113' | 山田 暢久 |
審判団
主審 | 上川 徹 |
---|---|
副審 |
中村 祐 森 直之 |
第4審 | 高橋 佳久 |
---|
その他
対戦 | 京都パープルサンガ vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 1st 第15節第1日 |
試合日時 | 1997年7月12日 19:06 |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 6,149 |
天候 | 雨 / 気温: 25.0℃ / 湿度: 94% |
過去の対戦カード
1996.09.07 | J1 第18節 | 京都 | 1 - 0 | 浦和 | 西京極 |
1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 浦和 | 0 - 1 | 京都 | 駒場 |
1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 京都 | 1 - 1 | 浦和 | 西京極 |
1996.05.15 | J1 第14節 | 浦和 | 1 - 0 | 京都 | 国立 |