1997年 J1 1st 第13節第2日
(7月5日 18:30)
得点
吉田 康弘 | 44' | ⚽ |
高木 琢也 | 75' | ⚽ |
⚽ | 58' | 森島 寛晃 |
⚽ | 64' | 高 正云 |
スタッツ
16 | SH | 10 |
---|---|---|
8 | CK | 8 |
32 | FK | 21 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
前川 和也 | GK | 1 |
小島 光顕 | DF | 6 |
伊藤 哲也 | DF | 5 |
桑原 裕義 | DF | 4 |
吉田 康弘 | MF | 8 |
路木 龍次 | MF | 17 |
森保 一 | MF | 7 |
山根 巌 | MF | 21 |
笛 真人 | MF | 11 |
高木 琢也 | FW | 18 |
久保 竜彦 | FW | 10 |
1 | GK | 武田 治郎 |
24 | DF | 世良田 顕一 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
18 | DF | 梶野 智 |
4 | DF | ジャン |
27 | MF | 卜部 太郎 |
20 | MF | 百武 義成 |
15 | MF | 皆本 勝弘 |
11 | MF | 高 正云 |
8 | FW | 森島 寛晃 |
19 | FW | 深川 友貴 |
サブメンバー
下田 崇 | GK | 16 |
上村 健一 | DF | 19 |
金本 圭太 | MF | 25 |
安部 雄大 | MF | 15 |
大木 勉 | FW | 12 |
21 | GK | ジルマール |
6 | DF | 神田 勝夫 |
17 | DF | 藏田 茂樹 |
28 | MF | 堂森 勝利 |
12 | FW | 横山 貴之 |
メンバー交代
吉田 康弘 | ▼ | 64' |
安部 雄大 | ▲ | |
山根 巌 | ▼ | 84' |
金本 圭太 | ▲ | |
高木 琢也 | ▼ | 90' |
大木 勉 | ▲ |
78' | ▼ | 深川 友貴 |
▲ | 横山 貴之 | |
89' | ▼ | 卜部 太郎 |
▲ | 堂森 勝利 | |
104' | ▼ | 世良田 顕一 |
▲ | 神田 勝夫 |
警告・退場
森保 一 | 40' | 🟨 |
久保 竜彦 | 51' | 🟨 |
桑原 裕義 | 57' | 🟨 |
安部 雄大 | 93' | 🟨 |
🟨 |
41' | 世良田 顕一 |
🟨 |
51' | 百武 義成 |
🟨 |
63' | 高 正云 |
審判団
主審 | 小幡 真一郎 |
---|---|
副審 |
廣嶋 禎数 青木 隆 |
第4審 | 原田 昌彦 |
---|
その他
対戦 | サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 1st 第13節第2日 |
試合日時 | 1997年7月5日 18:30 |
会場 | 広島ビッグアーチ |
入場者数 | 6,234 |
天候 | 曇 / 気温: 25.0℃ / 湿度: 83% |
備考 | 61分 トムソン(サンフレッチェ、監督)、主審により退席を命じられる |
過去の対戦カード
1996.10.02 | J1 第22節 | 広島 | 2 - 1 | C大阪 | 広島ス |
1996.03.23 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 2 | 広島 | 長居2 |
1995.10.04 | J1 NICOS 第14節 | C大阪 | 1 - 2 | 広島 | 長居2 |
1995.08.16 | J1 NICOS 第2節 | 広島 | 1 - 0 | C大阪 | 広島ビ |
1995.07.22 | J1 サントリー 第26節 | C大阪 | 3 - 1 | 広島 | 長居2 |