サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪
過去の対戦成績
通算成績: サンフレッチェ広島
57試合 31勝 7分 19敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.11 | J1 第26節 | C大阪 | 2 - 0 | H | Eピース |
2024.05.26 | J1 第16節 | C大阪 | 1 - 1 | A | ヨドコウ |
2023.10.21 | J1 第30節 | C大阪 | 0 - 0 | H | Eスタ |
2023.04.29 | J1 第10節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヨドコウ |
2022.10.22 | YLC 決勝 | C大阪 | 2 - 1 | A | 国立 |
2022.09.07 | 天皇杯 準々決勝 | C大阪 | 2 - 1 | A | ヨドコウ |
2022.08.27 | J1 第27節 | C大阪 | 3 - 0 | A | ヨドコウ |
2022.06.18 | J1 第17節 | C大阪 | 2 - 1 | H | Eスタ |
2021.09.22 | J1 第32節 | C大阪 | 0 - 1 | H | Eスタ |
2021.05.23 | J1 第15節 | C大阪 | 2 - 1 | A | ヤンマー |
2020.11.21 | J1 第28節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2020.07.18 | J1 第5節 | C大阪 | 1 - 2 | H | Eスタ |
2019.07.06 | J1 第18節 | C大阪 | 1 - 1 | H | Eスタ |
2019.03.09 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2018.08.25 | J1 第24節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2018.05.20 | J1 第15節 | C大阪 | 0 - 2 | H | Eスタ |
2017.09.16 | J1 第26節 | C大阪 | 1 - 0 | H | Eスタ |
2017.05.14 | J1 第11節 | C大阪 | 2 - 5 | A | 金鳥スタ |
2017.05.03 | YLC Bグループ 第4節 | C大阪 | 0 - 1 | H | Eスタ |
2014.08.23 | J1 第21節 | C大阪 | 0 - 0 | H | Eスタ |
2014.03.01 | J1 第1節 | C大阪 | 1 - 0 | A | ヤンマー |
2013.11.23 | J1 第32節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 金鳥スタ |
2013.07.13 | J1 第16節 | C大阪 | 1 - 0 | H | Eスタ |
2012.11.24 | J1 第33節 | C大阪 | 4 - 1 | H | 広島ビ |
2012.06.16 | J1 第14節 | C大阪 | 4 - 1 | A | 金鳥スタ |
2012.05.16 | YNC 予選Aグループ 第4節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 金鳥スタ |
2011.09.10 | J1 第25節 | C大阪 | 4 - 5 | A | 長居 |
2011.07.10 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 3 | H | 広島ビ |
2010.09.11 | J1 第22節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
2010.07.14 | J1 第11節 | C大阪 | 0 - 5 | H | 広島ビ |
2008.09.28 | J2 第38節 | C大阪 | 3 - 2 | A | 長居 |
2008.07.19 | J2 第27節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
2008.04.13 | J2 第7節 | C大阪 | 4 - 1 | H | 広島ビ |
2006.10.22 | J1 第28節 | C大阪 | 2 - 4 | A | 長居2 |
2006.04.22 | J1 第9節 | C大阪 | 1 - 1 | H | 広島ビ |
2005.10.23 | J1 第28節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 広島ビ |
2005.04.28 | J1 第8節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
2004.08.21 | J1 2nd 第2節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 広島ビ |
2004.07.17 | YNC 予選Aグループ 第5節 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居 |
2004.06.05 | YNC 予選Aグループ 第4節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 広島ス |
2004.05.05 | J1 1st 第8節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
2001.08.11 | J1 2nd 第1節 | C大阪 | 6 - 2 | A | 長居 |
2001.05.12 | J1 1st 第9節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 広島ス |
2000.07.08 | J1 2nd 第3節 | C大阪 | 3 - 1 | H | 広島ス |
2000.05.06 | J1 1st 第11節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 長居 |
1999.09.23 | J1 2nd 第10節 | C大阪 | 1 - 4 | H | 広島ビ |
1999.03.06 | J1 1st 第1節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
1998.11.07 | J1 2nd 第16節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居 |
1998.05.09 | J1 1st 第12節 | C大阪 | 0 - 2 | H | 広島ス |
1997.09.27 | J1 2nd 第15節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 大分 |
1997.07.05 | J1 1st 第13節 | C大阪 |
2 - 2
(3 PK 2) |
H | 広島ビ |
1996.10.02 | J1 第22節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 広島ス |
1996.03.23 | J1 第3節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居2 |
1995.10.04 | J1 NICOS 第14節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居2 |
1995.08.16 | J1 NICOS 第2節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
1995.07.22 | J1 サントリー 第26節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 長居2 |
1995.03.18 | J1 サントリー 第1節 | C大阪 | 0 - 1 | H | 広島ビ |