1999年 J1 1st 第12節第1日
(5月8日 14:02)
得点
福西 崇史 | 20' | ⚽ |
高原 直泰 | 42' | ⚽ |
高原 直泰 | 71' | ⚽ |
奥 大介 | 75' | ⚽ |
⚽ | 63' | 池田 伸康 |
⚽ | 73' | 宮沢 克行 |
⚽ | 75' | オウンゴール |
スタッツ
17 | SH | 10 |
---|---|---|
8 | CK | 4 |
21 | FK | 15 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
大神 友明 | GK | 12 |
久藤 清一 | DF | 11 |
前田 浩二 | DF | 17 |
鈴木 秀人 | DF | 2 |
服部 年宏 | DF | 6 |
藤田 俊哉 | MF | 10 |
福西 崇史 | MF | 23 |
名波 浩 | MF | 7 |
奥 大介 | MF | 8 |
高原 直泰 | FW | 19 |
中山 雅史 | FW | 9 |
16 | GK | 田北 雄気 |
2 | DF | 山田 暢久 |
12 | DF | 渡辺 敦夫 |
5 | DF | ザッペッラ |
19 | DF | 内舘 秀樹 |
18 | MF | 広瀬 治 |
21 | MF | 石井 俊也 |
8 | MF | 小野 伸二 |
11 | MF | ベギリスタイン |
15 | FW | 盛田 剛平 |
28 | FW | 宮沢 克行 |
サブメンバー
尾﨑 勇史 | GK | 1 |
山西 尊裕 | DF | 14 |
喜多 靖 | DF | 25 |
清水 範久 | MF | 18 |
川口 信男 | FW | 13 |
1 | GK | 土田 尚史 |
4 | DF | 土橋 正樹 |
14 | MF | 池田 伸康 |
20 | FW | 桜井 直人 |
32 | FW | 高橋 厳一 |
メンバー交代
高原 直泰 | ▼ | 80' |
清水 範久 | ▲ |
45' | ▼ | 盛田 剛平 |
▲ | 桜井 直人 | |
59' | ▼ | 石井 俊也 |
▲ | 池田 伸康 | |
89' | ▼ | 宮沢 克行 |
▲ | 高橋 厳一 |
警告・退場
🟨 |
18' | 内舘 秀樹 |
🟥 |
81' | ザッペッラ |
🟨 |
86' | 渡辺 敦夫 |
監督
桑原 隆
原 博実
審判団
主審 | 砂川 恵一 |
---|---|
副審 |
黛 俊行 青木 隆 |
第4審 | 永田 亨 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | J1 1st 第12節第1日 |
試合日時 | 1999年5月8日 14:02 |
会場 | ジュビロ磐田スタジアム |
入場者数 | 14,026 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 32% |
過去の対戦カード
1998.08.29 | J1 2nd 第2節 | 浦和 | 2 - 0 | 磐田 | 駒場 |
1998.08.01 | J1 1st 第15節 | 磐田 | 2 - 0 | 浦和 | 磐田 |
1998.05.16 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 磐田 | 1 - 2 | 浦和 | 新潟 |
1997.10.18 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第2戦 | 磐田 | 3 - 2 | 浦和 | 磐田 |
1997.10.15 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第1戦 | 浦和 | 0 - 0 | 磐田 | 駒場 |