サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ
過去の対戦成績
通算成績: サンフレッチェ広島
75試合 24勝 13分 38敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | J1 第36節 | 浦和 | - | A | 埼玉 |
2024.02.23 | J1 第1節 | 浦和 | 2 - 0 | H | Eピース |
2023.08.13 | J1 第23節 | 浦和 | 2 - 1 | H | Eスタ |
2023.05.31 | J1 第11節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
2022.10.01 | J1 第31節 | 浦和 | 4 - 1 | H | Eスタ |
2022.05.13 | J1 第13節 | 浦和 | 0 - 0 | A | 埼玉 |
2021.08.25 | J1 第26節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 浦和駒場 |
2021.05.26 | J1 第16節 | 浦和 | 2 - 2 | H | Eスタ |
2020.11.03 | J1 第26節 | 浦和 | 1 - 1 | H | Eスタ |
2020.08.15 | J1 第10節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 埼玉 |
2019.10.29 | J1 第31節 | 浦和 | 1 - 1 | H | Eスタ |
2019.05.26 | J1 第13節 | 浦和 | 4 - 0 | A | 埼玉 |
2018.07.28 | J1 第18節 | 浦和 | 1 - 4 | H | Eスタ |
2018.05.16 | YLC Cグループ 第6節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 埼玉 |
2018.04.04 | YLC Cグループ 第3節 | 浦和 | 0 - 0 | H | Eスタ |
2018.03.04 | J1 第2節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 埼玉 |
2017.10.29 | J1 第31節 | 浦和 | 0 - 1 | H | Eスタ |
2017.07.01 | J1 第17節 | 浦和 | 3 - 4 | A | 埼玉 |
2016.09.25 | J1 2nd 第13節 | 浦和 | 0 - 3 | A | 埼玉 |
2016.06.18 | J1 1st 第16節 | 浦和 | 4 - 2 | H | Eスタ |
2015.07.19 | J1 2nd 第3節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 埼玉 |
2015.03.22 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 0 - 0 | H | Eスタ |
2014.09.07 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 浦和 | 2 - 2 | A | 埼玉 |
2014.09.03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 0 - 0 | H | Eスタ |
2014.08.16 | J1 第20節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 埼玉 |
2014.03.15 | J1 第3節 | 浦和 | 0 - 2 | H | Eスタ |
2013.08.03 | J1 第19節 | 浦和 | 1 - 3 | A | 埼玉 |
2013.03.02 | J1 第1節 | 浦和 | 1 - 2 | H | Eスタ |
2012.11.17 | J1 第32節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 埼玉 |
2012.06.27 | YNC 予選Aグループ 第7節 | 浦和 | 0 - 3 | A | 埼玉 |
2012.03.10 | J1 第1節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
2011.08.24 | J1 第23節 | 浦和 | 1 - 1 | A | 埼玉 |
2011.06.15 | J1 第15節 | 浦和 | 0 - 0 | H | 広島ビ |
2010.11.07 | J1 第29節 | 浦和 | 2 - 1 | H | 広島ビ |
2010.07.24 | J1 第14節 | 浦和 | 1 - 0 | A | 埼玉 |
2009.08.22 | J1 第23節 | 浦和 | 2 - 1 | H | 広島ビ |
2009.07.11 | J1 第17節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
2009.03.25 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
2007.09.15 | J1 第25節 | 浦和 | 2 - 4 | H | 広島ビ |
2007.08.01 | J1 第14節 | 浦和 | 1 - 4 | A | 埼玉 |
2006.09.16 | J1 第23節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
2006.03.18 | J1 第3節 | 浦和 | 1 - 4 | H | 広島ビ |
2005.09.18 | J1 第24節 | 浦和 | 3 - 4 | H | 広島ビ |
2005.07.18 | J1 第17節 | 浦和 | 0 - 2 | A | 埼玉 |
2004.11.28 | J1 2nd 第15節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 埼玉 |
2004.05.02 | J1 1st 第7節 | 浦和 | 0 - 0 | H | 広島ビ |
2002.08.31 | J1 2nd 第1節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 広島ビ |
2002.05.06 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 浦和 | 1 - 3 | A | 駒場 |
2002.05.03 | YNC 予選Dグループ 第3節 | 浦和 | 0 - 0 | H | 広島ビ |
2002.04.07 | J1 1st 第5節 | 浦和 | 1 - 4 | A | 駒場 |
2001.08.25 | J1 2nd 第3節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
2001.07.21 | J1 1st 第15節 | 浦和 | 1 - 3 | H | 広島ビ |
1999.11.27 | J1 2nd 第15節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 駒場 |
1999.03.27 | J1 1st 第4節 | 浦和 | 4 - 1 | H | 広島ビ |
1998.09.26 | J1 2nd 第8節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 駒場 |
1998.06.03 | YNC 予選Aグループ 第4節 | 浦和 | 1 - 1 | H | 広島ス |
1998.04.04 | J1 1st 第4節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 広島ス |
1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 浦和 | 1 - 2 | H | 広島ビ |
1997.04.19 | J1 1st 第3節 | 浦和 | 1 - 0 | A | 国立 |
1996.08.31 | J1 第17節 | 浦和 | 1 - 5 | A | 駒場 |
1996.08.14 | YNC 予選Aグループ Round 6 2nd Leg | 浦和 | 2 - 0 | A | 駒場 |
1996.08.10 | YNC 予選Aグループ Round 6 1st Leg | 浦和 | 2 - 3 | H | 広島ビ |
1996.05.11 | J1 第13節 | 浦和 | 1 - 3 | H | 広島ビ |
1995.10.18 | J1 NICOS 第17節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 駒場 |
1995.08.26 | J1 NICOS 第5節 | 浦和 | 0 - 1 | H | 広島ビ |
1995.07.08 | J1 サントリー 第22節 | 浦和 | 2 - 3 | A | 大宮 |
1995.04.22 | J1 サントリー 第10節 | 浦和 |
1 - 1
(4 PK 2) |
H | 広島ビ |
1994.10.22 | J1 NICOS 第14節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
1994.08.20 | J1 NICOS 第4節 | 浦和 | 2 - 0 | A | 大宮 |
1994.05.04 | J1 サントリー 第14節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 広島ビ |
1994.03.23 | J1 サントリー 第4節 | 浦和 | 1 - 0 | A | 駒場 |
1993.11.10 | J1 NICOS 第11節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 駒場 |
1993.07.24 | J1 NICOS 第1節 | 浦和 | 4 - 0 | H | 広島ス |
1993.07.03 | J1 サントリー 第15節 | 浦和 | 0 - 1 | A | 駒場 |
1993.06.05 | J1 サントリー 第7節 | 浦和 | 1 - 0 | H | 広島ス |
1992.09.09 | YNC 第2節 | 浦和 | 2 - 3 | H | 広島ス |