浦和レッズ vs 川崎フロンターレ

過去の対戦成績

通算成績: 浦和レッズ

53試合 18勝 14分 21敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.11.22 J1 第28節 川崎F - H 埼玉
2024.05.03 J1 第11節 川崎F 1 - 3 A U等々力
2023.06.24 J1 第18節 川崎F 1 - 1 H 埼玉
2023.05.24 YLC Bグループ 第5節 川崎F 2 - 1 H 埼玉
2023.04.23 J1 第9節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2023.04.05 YLC Bグループ 第3節 川崎F 0 - 0 A 等々力
2022.07.30 J1 第23節 川崎F 3 - 1 H 埼玉
2022.03.02 J1 第10節 川崎F 1 - 2 A 等々力
2022.02.12 FUJIFILM SUPER CUP 川崎F 2 - 0 A 日産ス
2021.11.03 J1 第34節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2021.09.05 YLC 準々決勝 第2戦 川崎F 3 - 3 A 等々力
2021.09.01 YLC 準々決勝 第1戦 川崎F 1 - 1 H 浦和駒場
2021.03.21 J1 第6節 川崎F 0 - 5 H 埼玉
2020.12.16 J1 第33節 川崎F 1 - 3 A 等々力
2020.09.20 J1 第17節 川崎F 0 - 3 H 埼玉
2019.11.05 J1 第32節 川崎F 0 - 2 H 埼玉
2019.06.01 J1 第14節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2019.02.16 FUJI XEROX SUPER CUP 川崎F 0 - 1 A 埼玉
2018.08.01 J1 第19節 川崎F 2 - 0 H 埼玉
2018.05.02 J1 第12節 川崎F 2 - 0 A 等々力
2017.11.29 J1 第33節 川崎F 0 - 1 H 埼玉
2017.07.05 J1 第13節 川崎F 1 - 4 A 等々力
2016.11.12 天皇杯 4回戦 川崎F 3 - 3
(1 PK 4)
A 等々力
2016.08.20 J1 2nd 第9節 川崎F 1 - 2 H 埼玉
2016.04.24 J1 1st 第8節 川崎F 1 - 0 A 等々力
2015.11.07 J1 2nd 第16節 川崎F 1 - 1 H 埼玉
2015.04.12 J1 1st 第5節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2014.08.09 J1 第19節 川崎F 1 - 2 A 等々力
2014.04.19 J1 第8節 川崎F 1 - 0 H 埼玉
2013.11.23 J1 第32節 川崎F 1 - 3 H 埼玉
2013.10.12 YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 川崎F 1 - 0 H 埼玉
2013.09.07 YNC 決勝トーナメント 準決勝 第1戦 川崎F 2 - 3 A 等々力
2013.07.13 J1 第16節 川崎F 0 - 4 A 等々力
2012.11.07 J1 第31節 川崎F 2 - 4 A 等々力
2012.05.16 YNC 予選Aグループ 第4節 川崎F 3 - 0 A 等々力
2012.03.31 J1 第4節 川崎F 1 - 1 H 埼玉
2011.07.30 J1 第19節 川崎F 1 - 0 A 等々力
2011.07.13 J1 第4節 川崎F 2 - 0 H 埼玉
2010.11.27 J1 第33節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2010.04.18 J1 第7節 川崎F 3 - 0 H 埼玉
2009.09.19 J1 第26節 川崎F 2 - 0 A 等々力
2009.05.10 J1 第11節 川崎F 2 - 3 H 埼玉
2008.07.21 J1 第18節 川崎F 1 - 3 H 埼玉
2008.05.10 J1 第12節 川崎F 1 - 0 A 等々力
2007.11.11 J1 第31節 川崎F 1 - 1 A 等々力
2007.04.21 J1 第7節 川崎F 1 - 2 H 埼玉
2006.10.21 J1 第28節 川崎F 2 - 2 H 埼玉
2006.07.22 J1 第14節 川崎F 2 - 0 A 等々力
2006.06.07 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 川崎F 1 - 2 A 等々力
2006.06.03 YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 川崎F 4 - 3 H 駒場
2005.10.29 J1 第29節 川崎F 3 - 2 H 埼玉
2005.03.12 J1 第2節 川崎F 3 - 3 A 等々力
2000.04.19 YNC 1回戦第2戦 川崎F 2 - 1 H 駒場
2000.04.12 YNC 1回戦第1戦 川崎F 0 - 3 A 等々力