2025年 YLC プライムラウンド 準々決勝 第2戦
(9月7日 19:03)
得点
エリソン | 18' | ⚽ |
伊藤 達哉 | 88' | ⚽ |
宮城 天 | 96' | ⚽ |
⚽ | 74' | イサーク キーセ テリン |
⚽ | 90' | 中島 翔哉 |
スタッツ
16 | SH | 18 |
---|---|---|
9 | CK | 7 |
12 | FK | 19 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
山口 瑠伊 | GK | 98 |
ファンウェルメスケルケン際 | DF | 31 |
フィリップ ウレモヴィッチ | DF | 22 |
佐々木 旭 | DF | 5 |
三浦 颯太 | DF | 13 |
河原 創 | MF | 19 |
脇坂 泰斗 | MF | 14 |
山本 悠樹 | MF | 6 |
伊藤 達哉 | FW | 17 |
マルシーニョ | FW | 23 |
エリソン | FW | 9 |
1 | GK | 西川 周作 |
4 | DF | 石原 広教 |
3 | DF | ダニーロ ボザ |
5 | DF | マリウス ホイブラーテン |
88 | DF | 長沼 洋一 |
6 | MF | 松本 泰志 |
25 | MF | 安居 海渡 |
77 | MF | 金子 拓郎 |
8 | MF | マテウス サヴィオ |
24 | MF | 松尾 佑介 |
17 | FW | 小森 飛絢 |
サブメンバー
チョン ソンリョン | GK | 1 |
田邉 秀斗 | DF | 15 |
神橋 良汰 | DF | 27 |
野田 裕人 | DF | 30 |
橘田 健人 | MF | 8 |
大関 友翔 | MF | 16 |
宮城 天 | FW | 24 |
ラザル ロマニッチ | FW | 91 |
小林 悠 | FW | 11 |
16 | GK | 牲川 歩見 |
26 | DF | 荻原 拓也 |
28 | DF | 根本 健太 |
10 | MF | 中島 翔哉 |
14 | MF | 関根 貴大 |
21 | MF | 大久保 智明 |
22 | MF | 柴戸 海 |
39 | MF | 早川 隼平 |
99 | FW | イサーク キーセ テリン |
メンバー交代
マルシーニョ | ▼ | 58' |
宮城 天 | ▲ | |
エリソン | ▼ | 75' |
ラザル ロマニッチ | ▲ | |
脇坂 泰斗 | ▼ | 75' |
大関 友翔 | ▲ | |
河原 創 | ▼ | 85' |
橘田 健人 | ▲ | |
伊藤 達哉 | ▼ | 106' |
田邉 秀斗 | ▲ | |
宮城 天 | ▼ | 107' |
神橋 良汰 | ▲ | |
大関 友翔 | ▼ | 119' |
小林 悠 | ▲ |
46' | ▼ | マテウス サヴィオ |
▲ | 中島 翔哉 | |
46' | ▼ | 松本 泰志 |
▲ | 柴戸 海 | |
72' | ▼ | 松尾 佑介 |
▲ | イサーク キーセ テリン | |
72' | ▼ | 長沼 洋一 |
▲ | 荻原 拓也 | |
80' | ▼ | 小森 飛絢 |
▲ | 関根 貴大 | |
91' | ▼ | 柴戸 海 |
▲ | 大久保 智明 | |
100' | ▼ | 金子 拓郎 |
▲ | 早川 隼平 |
警告・退場
フィリップ ウレモヴィッチ | 90+1' | 🟨 |
🟨 |
62' | 小森 飛絢 |
🟨 |
110' | イサーク キーセ テリン |
🟨 |
114' | 石原 広教 |
監督
長谷部 茂利
マチェイ スコルジャ
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
渡辺 康太 日比野 真 |
第4審 | 先立 圭吾 |
---|---|
VAR | 飯田 淳平 |
AVAR | 松井 健太郎 |
その他
対戦 | 川崎フロンターレ vs 浦和レッズ |
---|---|
大会 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第2戦 |
試合日時 | 2025年9月7日 19:03 |
会場 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu |
入場者数 | 23,214 |
天候 | 晴 / 気温: 28.6℃ / 湿度: 78% |
備考 | 91* 浦和 22 柴戸 海→21 大久保 智明 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 119' 川崎F 16 大関 友翔→11 小林 悠 は相手チーム脳振盪交代による追加交代枠として扱う |
過去の対戦カード
2025.09.03 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 1 - 1 | 川崎F | 埼玉 |
2025.05.21 | J1 第13節 | 川崎F | 2 - 2 | 浦和 | U等々力 |
2024.11.22 | J1 第28節 | 浦和 | 1 - 1 | 川崎F | 埼玉 |
2024.05.03 | J1 第11節 | 川崎F | 3 - 1 | 浦和 | U等々力 |
2023.06.24 | J1 第18節 | 浦和 | 1 - 1 | 川崎F | 埼玉 |