川崎フロンターレ 2016年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/27(土) 14:04 | J1 1st 第1節 | 広島 | 1 - 0 | A | Eスタ |
3/5(土) 15:03 | J1 1st 第2節 | 湘南 | 4 - 4 | H | 等々力 |
3/12(土) 19:04 | J1 1st 第3節 | 名古屋 | 3 - 2 | H | 等々力 |
3/19(土) 14:04 | J1 1st 第4節 | 甲府 | 4 - 0 | A | 中銀スタ |
3/23(水) 19:05 | YNC Bグループ 第1節 | 横浜FM | 0 - 0 | H | 等々力 |
3/27(日) 15:03 | YNC Bグループ 第2節 | 福岡 | 0 - 1 | H | 等々力 |
4/2(土) 15:03 | J1 1st 第5節 | 鹿島 | 1 - 1 | H | 等々力 |
4/6(水) 19:03 | YNC Bグループ 第3節 | 新潟 | 5 - 0 | A | デンカS |
4/10(日) 15:03 | J1 1st 第6節 | 鳥栖 | 1 - 0 | H | 等々力 |
4/16(土) 15:03 | J1 1st 第7節 | FC東京 | 4 - 2 | A | 味スタ |
4/20(水) 19:04 | YNC Bグループ 第4節 | 柏 | 1 - 2 | A | 柏 |
4/24(日) 16:03 | J1 1st 第8節 | 浦和 | 0 - 1 | H | 等々力 |
4/29(金) 13:03 | J1 1st 第9節 | G大阪 | 1 - 0 | A | 吹田S |
5/4(水) 14:03 | J1 1st 第10節 | 仙台 | 1 - 1 | H | 等々力 |
5/8(日) 13:03 | J1 1st 第11節 | 柏 | 3 - 1 | A | 柏 |
5/14(土) 15:04 | J1 1st 第12節 | 神戸 | 3 - 1 | H | 等々力 |
5/18(水) 19:04 | YNC Bグループ 第5節 | 鳥栖 | 1 - 1 | A | ベアスタ |
5/21(土) 19:04 | J1 1st 第13節 | 新潟 | 0 - 0 | A | デンカS |
5/25(水) 19:04 | YNC Bグループ 第6節 | 仙台 | 2 - 1 | H | 等々力 |
5/29(日) 19:04 | J1 1st 第14節 | 磐田 | 1 - 0 | H | 等々力 |
6/11(土) 15:05 | J1 1st 第15節 | 横浜FM | 2 - 0 | A | 日産ス |
6/18(土) 19:04 | J1 1st 第16節 | 福岡 | 2 - 2 | A | レベスタ |
6/25(土) 19:04 | J1 1st 第17節 | 大宮 | 2 - 0 | H | 等々力 |
7/2(土) 19:04 | J1 2nd 第1節 | 仙台 | 3 - 0 | A | ユアスタ |
7/9(土) 18:06 | J1 2nd 第2節 | 名古屋 | 3 - 0 | A | パロ瑞穂 |
7/13(水) 19:04 | J1 2nd 第3節 | 新潟 | 3 - 2 | H | 等々力 |
7/17(日) 18:34 | J1 2nd 第4節 | 磐田 | 1 - 1 | A | ヤマハ |
7/23(土) 18:33 | J1 2nd 第5節 | FC東京 | 1 - 0 | H | 等々力 |
7/30(土) 19:04 | J1 2nd 第6節 | 湘南 | 3 - 2 | A | BMWス |
8/6(土) 19:03 | J1 2nd 第7節 | 甲府 | 4 - 0 | H | 等々力 |
8/13(土) 19:04 | J1 2nd 第8節 | 鳥栖 | 0 - 1 | A | ベアスタ |
8/20(土) 19:04 | J1 2nd 第9節 | 浦和 | 2 - 1 | A | 埼玉 |
8/27(土) 19:03 | J1 2nd 第10節 | 柏 | 2 - 5 | H | 等々力 |
9/3(土) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 秋田 | 3 - 1 | H | 等々力 |
9/10(土) 19:04 | J1 2nd 第11節 | 福岡 | 3 - 1 | H | 等々力 |
9/17(土) 18:04 | J1 2nd 第12節 | 大宮 | 2 - 3 | A | 熊谷陸 |
9/22(木) 19:00 | 天皇杯 3回戦 | 千葉 | 4 - 1 | H | 等々力 |
9/25(日) 19:04 | J1 2nd 第13節 | 横浜FM | 3 - 2 | H | 等々力 |
10/1(土) 19:06 | J1 2nd 第14節 | 神戸 | 0 - 3 | A | ノエスタ |
10/22(土) 14:04 | J1 2nd 第15節 | 広島 | 2 - 0 | H | 等々力 |
10/29(土) 14:04 | J1 2nd 第16節 | 鹿島 | 1 - 0 | A | カシマ |
11/3(木) 13:33 | J1 2nd 第17節 | G大阪 | 2 - 3 | H | 等々力 |
11/12(土) 19:04 | 天皇杯 4回戦 | 浦和 |
3 - 3
(4 PK 1) |
H | 等々力 |
11/23(水) 14:00 | 明治安田チャンピオンシップ 準決勝 | 鹿島 | 0 - 1 | H | 等々力 |
12/24(土) 16:04 | 天皇杯 準々決勝 | FC東京 | 2 - 1 | A | 味スタ |
12/29(木) 15:06 | 天皇杯 準決勝 | 大宮 | 1 - 0 | A | 日産ス |
1/1(日) 14:04 | 天皇杯 決勝 | 鹿島 | 1 - 2 | A | 吹田S |