ヴァンフォーレ甲府 2016年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/27(土) 15:05 | J1 1st 第1節 | 神戸 | 2 - 0 | A | ノエスタ |
3/6(日) 13:05 | J1 1st 第2節 | G大阪 | 0 - 1 | H | 中銀スタ |
3/12(土) 16:04 | J1 1st 第3節 | 鳥栖 | 1 - 1 | A | ベアスタ |
3/19(土) 14:04 | J1 1st 第4節 | 川崎F | 0 - 4 | H | 中銀スタ |
3/23(水) 19:03 | YNC Aグループ 第1節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
3/27(日) 14:04 | YNC Aグループ 第2節 | 大宮 | 0 - 0 | H | 中銀スタ |
4/1(金) 19:34 | J1 1st 第5節 | 浦和 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
4/6(水) 19:04 | YNC Aグループ 第3節 | 磐田 | 0 - 1 | A | ヤマハ |
4/10(日) 14:04 | J1 1st 第6節 | 湘南 | 3 - 1 | H | 中銀スタ |
4/16(土) 16:04 | J1 1st 第7節 | 大宮 | 1 - 1 | A | NACK |
4/20(水) 19:04 | YNC Aグループ 第4節 | 名古屋 | 0 - 0 | A | パロ瑞穂 |
4/24(日) 14:04 | J1 1st 第8節 | FC東京 | 1 - 1 | H | 中銀スタ |
4/30(土) 18:33 | J1 1st 第9節 | 新潟 | 2 - 2 | A | デンカS |
5/4(水) 19:04 | J1 1st 第10節 | 柏 | 0 - 2 | H | 中銀スタ |
5/8(日) 14:03 | J1 1st 第11節 | 横浜FM | 2 - 2 | A | 日産ス |
5/14(土) 18:34 | J1 1st 第12節 | 名古屋 | 2 - 2 | H | 中銀スタ |
5/18(水) 19:04 | YNC Aグループ 第5節 | 神戸 | 0 - 2 | H | 中銀スタ |
5/21(土) 14:04 | J1 1st 第13節 | 磐田 | 1 - 3 | A | ヤマハ |
5/25(水) 19:04 | YNC Aグループ 第6節 | 湘南 | 1 - 0 | H | 中銀スタ |
5/29(日) 15:04 | J1 1st 第14節 | 鹿島 | 0 - 4 | A | カシマ |
6/11(土) 15:34 | J1 1st 第15節 | 福岡 | 1 - 0 | H | 中銀スタ |
6/18(土) 19:05 | J1 1st 第16節 | 仙台 | 1 - 2 | A | ユアスタ |
6/25(土) 19:04 | J1 1st 第17節 | 広島 | 0 - 3 | H | 中銀スタ |
7/2(土) 18:04 | J1 2nd 第1節 | 神戸 | 0 - 3 | H | 中銀スタ |
7/9(土) 19:04 | J1 2nd 第2節 | FC東京 | 0 - 1 | A | 味スタ |
7/13(水) 19:05 | J1 2nd 第3節 | 磐田 | 0 - 0 | H | 中銀スタ |
7/17(日) 18:04 | J1 2nd 第4節 | 鹿島 | 3 - 3 | H | 中銀スタ |
7/23(土) 18:04 | J1 2nd 第5節 | 名古屋 | 3 - 1 | A | パロ瑞穂 |
7/30(土) 18:04 | J1 2nd 第6節 | 浦和 | 0 - 2 | H | 中銀スタ |
8/6(土) 19:03 | J1 2nd 第7節 | 川崎F | 0 - 4 | A | 等々力 |
8/13(土) 18:04 | J1 2nd 第8節 | 新潟 | 1 - 0 | H | 中銀スタ |
8/20(土) 19:04 | J1 2nd 第9節 | 広島 | 1 - 0 | A | Eスタ |
8/27(土) 18:04 | J1 2nd 第10節 | 大宮 | 2 - 2 | H | 中銀スタ |
9/3(土) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 大分 |
0 - 0
(6 PK 7) |
H | 中銀スタ |
9/10(土) 19:04 | J1 2nd 第11節 | G大阪 | 1 - 2 | A | 吹田S |
9/17(土) 16:04 | J1 2nd 第12節 | 仙台 | 1 - 1 | H | 中銀スタ |
9/25(日) 19:04 | J1 2nd 第13節 | 柏 | 0 - 1 | A | 柏 |
10/1(土) 16:34 | J1 2nd 第14節 | 横浜FM | 0 - 4 | H | 中銀スタ |
10/22(土) 14:04 | J1 2nd 第15節 | 福岡 | 2 - 1 | A | レベスタ |
10/29(土) 14:04 | J1 2nd 第16節 | 湘南 | 0 - 1 | A | BMWス |
11/3(木) 13:33 | J1 2nd 第17節 | 鳥栖 | 0 - 1 | H | 中銀スタ |