2016年 J1 1st 第7節第2日
(4月16日 16:04)
得点
| 家長 昭博 | 32' | ⚽ |
| ⚽ | 75' | チュカ |
スタッツ
| 2 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 2 | CK | 2 |
| 16 | FK | 12 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 加藤 順大 | GK | 1 |
| 奥井 諒 | DF | 19 |
| 菊地 光将 | DF | 2 |
| 河本 裕之 | DF | 3 |
| 和田 拓也 | DF | 22 |
| 岩上 祐三 | MF | 10 |
| 金澤 慎 | MF | 23 |
| 横谷 繁 | MF | 17 |
| 泉澤 仁 | MF | 39 |
| 家長 昭博 | FW | 41 |
| ドラガン ムルジャ | FW | 8 |
| 1 | GK | 河田 晃兵 |
| 8 | DF | 新井 涼平 |
| 4 | DF | 山本 英臣 |
| 17 | DF | 津田 琢磨 |
| 16 | MF | 松橋 優 |
| 27 | MF | ビリー セレスキー |
| 30 | MF | 保坂 一成 |
| 14 | MF | 田中 佑昌 |
| 23 | FW | 稲垣 祥 |
| 9 | FW | ニウソン |
| 10 | FW | クリスティアーノ |
サブメンバー
| 塩田 仁史 | GK | 21 |
| 山越 康平 | DF | 4 |
| 沼田 圭悟 | DF | 5 |
| 横山 知伸 | MF | 18 |
| 大屋 翼 | MF | 20 |
| 江坂 任 | FW | 7 |
| ネイツ ペチュニク | FW | 9 |
| 31 | GK | 岡西 宏祐 |
| 3 | DF | 畑尾 大翔 |
| 20 | MF | 黒木 聖仁 |
| 11 | FW | チュカ |
| 13 | FW | 河本 明人 |
| 15 | FW | 吉野 峻光 |
| 25 | FW | 森 晃太 |
メンバー交代
| 横谷 繁 | ▼ | 73' |
| 江坂 任 | ▲ | |
| 泉澤 仁 | ▼ | 79' |
| ネイツ ペチュニク | ▲ | |
| ドラガン ムルジャ | ▼ | 84' |
| 沼田 圭悟 | ▲ |
| 56' | ▼ | ニウソン |
| ▲ | チュカ | |
| 61' | ▼ | 保坂 一成 |
| ▲ | 森 晃太 | |
| 90+2' | ▼ | 松橋 優 |
| ▲ | 黒木 聖仁 |
監督
渋谷 洋樹
佐久間 悟
審判団
| 主審 | 廣瀬 格 |
|---|---|
| 副審 |
五十嵐 泰之 馬場 規 |
| 第4審 | 木川田 博信 |
|---|
その他
| 対戦 | 大宮アルディージャ vs ヴァンフォーレ甲府 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第7節第2日 |
| 試合日時 | 2016年4月16日 16:04 |
| 会場 | NACK5スタジアム大宮 |
| 入場者数 | 9,659 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 21.2℃ / 湿度: 37% |
過去の対戦カード
| 2016.03.27 | YNC グループステージAグループ 第2節 | 甲府 | 0 - 0 | 大宮 | 中銀スタ |
| 2014.10.05 | J1 第27節 | 甲府 | 0 - 1 | 大宮 | 中銀スタ |
| 2014.05.24 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 甲府 | 3 - 0 | 大宮 | 中銀スタ |
| 2014.04.26 | J1 第9節 | 大宮 | 0 - 2 | 甲府 | NACK |
| 2013.11.10 | J1 第31節 | 大宮 | 1 - 2 | 甲府 | NACK |