川崎フロンターレ 2021年
日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2/20(土) 13:35 | FUJI XEROX SUPER CUP | G大阪 | 3 - 2 | H | 埼玉 |
2/26(金) 18:04 | J1 第1節 | 横浜FM | 2 - 0 | H | 等々力 |
3/3(水) 18:03 | J1 第11節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 等々力 |
3/6(土) 14:04 | J1 第2節 | 仙台 | 5 - 1 | A | ユアスタ |
3/10(水) 19:03 | J1 第3節 | 徳島 | 2 - 0 | H | 等々力 |
3/13(土) 17:33 | J1 第4節 | 柏 | 1 - 0 | H | 等々力 |
3/17(水) 19:03 | J1 第5節 | 神戸 | 1 - 1 | A | ノエスタ |
3/21(日) 15:04 | J1 第6節 | 浦和 | 5 - 0 | A | 埼玉 |
4/3(土) 19:01 | J1 第7節 | 大分 | 2 - 0 | H | 等々力 |
4/7(水) 19:03 | J1 第8節 | 鳥栖 | 1 - 0 | H | 等々力 |
4/11(日) 14:03 | J1 第9節 | FC東京 | 4 - 2 | A | 味スタ |
4/14(水) 19:03 | J1 第19節 | 福岡 | 3 - 1 | H | 等々力 |
4/18(日) 14:03 | J1 第10節 | 広島 | 1 - 1 | H | 等々力 |
4/29(木) 15:03 | J1 第22節 | 名古屋 | 4 - 0 | A | 豊田ス |
5/4(火) 15:03 | J1 第12節 | 名古屋 | 3 - 2 | H | 等々力 |
5/8(土) 18:03 | J1 第13節 | G大阪 | 2 - 0 | A | パナスタ |
5/12(水) 19:03 | J1 第20節 | 仙台 | 2 - 2 | H | 等々力 |
5/16(日) 15:03 | J1 第14節 | 札幌 | 2 - 0 | H | 等々力 |
5/22(土) 15:03 | J1 第15節 | 横浜FC | 3 - 1 | H | 等々力 |
5/26(水) 19:03 | J1 第16節 | 湘南 | 1 - 1 | A | レモンS |
5/30(日) 19:01 | J1 第17節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 等々力 |
6/2(水) 19:03 | J1 第21節 | 横浜FC | 2 - 0 | A | ニッパツ |
6/9(水) 19:00 | 天皇杯 2回戦 | 長野 |
1 - 1
(4 PK 3) |
H | 等々力 |
6/27(日) 23:00 | ACL MD1 | 大邱 | 3 - 2 | H | 未定 |
6/30(水) 19:00 | ACL MD2 | 北京FC | 7 - 0 | A | 未定 |
7/2(金) 23:00 | ACL MD3 | UCF | 8 - 0 | H | 未定 |
7/5(月) 23:00 | ACL MD4 | UCF | 2 - 0 | A | 未定 |
7/9(金) 19:00 | ACL MD5 | 大邱 | 3 - 1 | A | 未定 |
7/11(日) 21:00 | ACL MD6 | 北京FC | 4 - 0 | H | 未定 |
7/17(土) 18:33 | J1 第18節 | 清水 | 2 - 0 | A | アイスタ |
7/21(水) 18:00 | 天皇杯 3回戦 | 千葉 |
1 - 1
(4 PK 3) |
H | フクアリ |
8/9(月) 19:03 | J1 第23節 | 大分 | 2 - 0 | A | 昭和電ド |
8/14(土) 19:03 | J1 第24節 | 柏 | 0 - 0 | A | 三協F柏 |
8/18(水) 19:03 | 天皇杯 3回戦 | 清水 | 2 - 1 | H | アイスタ |
8/21(土) 19:03 | J1 第25節 | 広島 | 1 - 1 | A | Eスタ |
8/25(水) 19:03 | J1 第26節 | 福岡 | 0 - 1 | A | ベススタ |
8/28(土) 14:01 | J1 第27節 | 札幌 | 2 - 0 | A | 札幌ド |
9/1(水) 19:03 | YLC 準々決勝 第1戦 | 浦和 | 1 - 1 | A | 浦和駒場 |
9/5(日) 18:03 | YLC 準々決勝 第2戦 | 浦和 | 3 - 3 | H | 等々力 |
9/14(火) 20:01 | ACL ラウンド16 | 蔚山 |
0 - 0
(2 PK 3) |
A | 蔚山文殊 |
9/18(土) 18:33 | J1 第29節 | 徳島 | 3 - 1 | A | 鳴門大塚 |
9/22(水) 19:03 | J1 第32節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
9/26(日) 17:03 | J1 第30節 | 湘南 | 2 - 1 | H | 等々力 |
9/29(水) 19:03 | J1 第28節 | 神戸 | 3 - 1 | H | 等々力 |
10/2(土) 17:03 | J1 第31節 | FC東京 | 1 - 0 | H | 等々力 |
10/24(日) 17:03 | J1 第33節 | 清水 | 1 - 0 | H | 等々力 |
10/27(水) 19:03 | 天皇杯 準々決勝 | 鹿島 | 3 - 1 | H | 等々力 |
11/3(水) 13:07 | J1 第34節 | 浦和 | 1 - 1 | H | 等々力 |
11/7(日) 14:01 | J1 第35節 | 鳥栖 | 1 - 3 | A | 駅スタ |
11/20(土) 14:03 | J1 第36節 | C大阪 | 4 - 1 | A | ヨドコウ |
11/27(土) 14:03 | J1 第37節 | G大阪 | 4 - 1 | H | 等々力 |
12/4(土) 14:02 | J1 第38節 | 横浜FM | 1 - 1 | A | 日産ス |
12/12(日) 16:04 | 天皇杯 準決勝 | 大分 |
1 - 1
(4 PK 5) |
H | 等々力 |